Lista de Wikipedias

artigo de listas da Wikimedia

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Táboa

editar

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingualingua (local)Cód.[5] P. de cont.[4]PáxinasEdiciónsAdmins.UsuariosU. activos[6]FicheirosProf.[7]
1 Inglés English en 7 239 010 66 243 307 1 369 825 014 810 54 470 602 260 572 976 407 1373
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 735 11 235 718 37 038 510 6 147 711 269 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 151 079 8 622 119 268 029 473 159 5 341 243 34 044 129 709 93
4 Francés Français fr 2 779 322 14 122 199 238 971 212 145 6 028 684 33 382 79 262 281
5 Sueco Svenska sv 2 628 208 6 381 350 59 560 968 62 1 069 124 4654 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 226 581 4 802 652 71 757 986 32 1 613 799 7490 20 19
7 Castelán Español es 2 137 000 8 718 061 174 861 361 52 8 202 713 37 421 0 190
8 Ruso Русский ru 2 117 559 8 537 353 154 721 770 63 4 084 352 16 279 267 022 166
9 Italiano Italiano it 1 986 566 8 944 385 152 136 628 102 3 150 648 26 758 124 669 208
10 Polaco Polski pl 1 707 576 4 079 937 80 499 374 98 1 615 072 8749 261 38
11 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 633 543 2 260 999 13 219 106 7 294 894 295 1302 0
12 Chinés 中文 zh 1 555 540 8 482 448 94 014 402 61 4 201 858 14 197 70 549 219
13 Xaponés 日本語 ja 1 518 015 4 453 179 110 791 839 40 2 747 036 24 359 7158 93
14 Ucraíno Українська uk 1 434 184 5 380 749 48 747 129 44 939 560 4684 115 211 68
15 Árabe العربية ar 1 332 242 9 212 910 76 415 141 25 2 989 144 5494 56 606 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 304 227 4 602 494 75 492 078 16 1 089 008 5048 28 551 104
17 Waray-waray Winaray war 1 266 964 2 870 682 7 738 947 3 67 918 88 42 4
18 Portugués Português pt 1 182 148 6 179 272 72 780 903 51 3 486 256 7536 68 513 210
19 Persa فارسی fa 1 090 073 6 097 909 44 300 793 40 1 561 839 7534 100 695 153
20 Checheno Нохчийн ce 867 769 1 894 853 25 285 619 3 47 583 70 332 18
21 Catalán Català ca 803 786 2 019 920 38 346 620 25 585 140 1555 11 399 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 795 701 4 268 696 29 720 137 47 1 737 597 4727 67 461 132
23 Coreano 한국어 ko 762 557 3 604 758 42 398 403 23 1 051 219 5335 15 778 163
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 709 106 1 461 361 6 032 079 7 62 051 97 7120 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 708 597 4 125 595 31 671 511 9 618 335 1596 40 361 178
26 Turco Türkçe tr 700 295 3 431 875 37 885 237 22 1 861 037 4469 45 006 167
27 Urdú اردو ur 692 360 3 044 195 11 925 459 9 219 532 368 10 558 45
28 Noruegués Norsk (Bokmål) no 690 574 1 869 749 25 895 918 35 729 886 2160 4 40
29 Finés Suomi fi 624 720 1 594 393 24 179 887 35 681 294 3223 80 624 36
30 Checo Čeština cs 598 331 1 663 806 26 170 577 30 817 546 3946 1 49
31 Húngaro Magyar hu 573 787 1 630 182 29 285 614 22 659 769 2685 9548 60
32 Romanés Română ro 548 914 3 068 622 17 934 984 18 769 812 1679 120 300 123
33 Éuscaro Euskara eu 495 224 1 087 850 11 692 142 12 199 833 443 0 15
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 849 4 631 593 42 665 296 8 390 192 291 10 012 750
35 Malaio Bahasa Melayu ms 443 684 1 192 954 6 942 782 15 411 160 1980 17 902 16
36 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 624 1 080 129 3 286 293 3 75 358 120 292 6
37 Hebreo עברית he 404 768 1 687 714 43 823 750 26 1 351 917 6630 89 066 260
38 Esperanto Esperanto eo 389 138 873 500 9 451 328 12 260 561 408 19 754 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 360 970 1 297 218 6 266 193 10 304 192 531 3951 32
40 Armenio Հայերեն hy 331 679 1 211 461 10 891 595 10 174 568 599 12 421 63
41 Dinamarqués Dansk da 315 871 989 456 12 323 243 25 580 256 1576 0 56
42 Búlgaro Български bg 312 068 707 801 12 997 408 19 405 866 1652 13 29
43 Inglés simple Simple English simple 284 977 948 881 10 969 556 23 1 846 671 3245 36 62
44 Galés Cymraeg cy 284 634 554 080 15 484 926 11 111 723 151 12 373 25
45 Grego Ελληνικά el 272 835 760 987 11 811 883 22 527 449 2383 20 065 49
46 Belaruso Беларуская be 266 411 738 244 5 189 357 10 172 015 377 3636 22
47 Estoniano Eesti et 261 793 618 584 7 224 505 36 235 530 961 662 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 261 308 608 950 8 344 115 11 302 532 1114 0 24
49 Kazako Қазақша kk 245 130 671 197 3 650 323 15 181 766 357 8774 16
50 Azarí do sur تۆرکجه azb 244 850 580 755 1 592 576 4 63 733 122 559 5
51 Croata Hrvatski hr 235 370 511 818 7 582 826 14 368 470 987 21 166 20
52 Galego Galego gl 233 672 734 727 7 668 845 6 174 564 400 35 47
53 Minangkabau Minangkabau min 229 951 475 400 3 352 473 6 24 528 52 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 750 567 379 7 910 231 9 222 608 542 27 177 31
55 Azarí Azərbaycan az 217 200 688 408 9 087 951 13 350 709 858 14 583 62
56 Esloveno Slovenščina sl 198 980 512 208 6 737 641 22 264 258 533 9039 32
57 Xeorxiano ქართული ka 198 914 820 255 5 504 678 6 185 129 347 15 986 65
58 Bengalí বাংলা bn 191 330 1 426 888 9 152 165 16 560 914 1878 21 907 267
59 Támil தமிழ் ta 190 223 634 544 4 630 526 31 265 702 509 9990 39
60 Tailandés ไทย th 187 610 1 200 907 13 246 570 18 566 369 2796 9442 321
61 Ladino Ladin lld 183 221 191 096 252 998 3 14 571 41 4 0
62 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 179 835 403 939 3 662 875 14 157 477 176 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 171 419 1 393 320 6 597 015 8 925 184 1110 4694 240
64 Macedonio Македонски mk 164 526 609 523 5 615 523 12 135 641 294 9088 67
65 Cantonés 粵語 zh-yue 151 903 343 404 2 457 593 9 343 530 823 3111 11
66 Letón Latviešu lv 145 676 579 331 4 513 469 14 149 051 455 28 853 69
67 Latín Latina la 142 295 296 821 3 978 103 21 211 753 191 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 141 244 252 002 4 522 173 6 152 120 177 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 130 870 445 912 2 962 069 15 211 812 276 10 158 38
70 Telugu తెలుగు te 128 661 428 831 4 816 115 11 150 901 397 15 357 61
71 Suahili Kiswahili sw 126 674 237 605 1 592 716 14 91 007 201 1211 5
72 Taxico Тоҷикӣ tg 118 962 289 180 1 485 797 7 153 390 123 549 10
73 Hausa هَوُسَ ha 113 106 159 685 932 188 15 48 354 310 0 0
74 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 112 277 273 470 1 052 160 4 144 623 289 2939 7
75 Albanés Shqip sq 106 305 329 697 3 033 900 5 190 889 341 3432 40
76 Malgaxe Malagasy mg 103 816 263 108 1 149 502 2 40 763 94 3 10
77 Marathi मराठी mr 103 027 335 272 2 704 634 10 184 701 347 2400 40
78 Bosníaco Bosanski bs 98 730 387 742 3 912 103 10 184 425 242 5384 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 92 018 302 427 2 092 240 3 180 363 150 554 36
80 Bretón Brezhoneg br 91 651 161 983 2 194 777 5 93 411 135 492 7
81 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 280 267 024 2 682 756 4 99 367 174 2348 37
82 Occitano Occitan oc 90 901 167 451 2 495 895 3 64 914 108 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88 959 556 738 4 405 053 13 208 920 416 7530 218
84 Aragonés Aragonés an 86 608 244 988 2 470 324 9 91 387 95 2190 33
85 Baixo saxón Plattdüütsch nds 85 951 187 635 1 075 015 3 63 376 60 0 8
86 Kurdo central کوردی ckb 84 362 263 691 1 664 983 6 77 753 211 3022 28
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 262 153 677 1 332 631 3 54 621 57 794 7
88 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 542 125 939 652 141 3 48 546 99 2673 2
89 Mazanderani مَزِروني mzn 76 143 177 354 415 718 4 46 629 42 480 4
90 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 751 146 944 708 436 2 44 805 66 30 4
91 Xavanés Basa Jawa jv 75 523 186 873 1 754 061 5 73 785 119 4320 20
92 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 768 270 768 1 123 603 2 31 503 38 0 28
93 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 093 93 671 886 629 2 39 996 54 0 0
94 Piemontés Piemontèis pms 71 562 104 177 884 948 4 32 223 37 1807 1
95 Véneto Vèneto vec 69 624 143 580 1 229 824 4 42 780 49 724 9
96 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 922 143 748 2 701 033 7 72 669 116 2538 23
97 Irlándes Gaeilge ga 64 381 118 177 1 325 336 6 75 407 109 1012 7
98 Bashkir Башҡорт ba 64 299 185 208 1 304 766 6 48 531 90 1427 24
99 Ido Ido io 64 194 110 787 1 130 156 4 46 849 59 0 5
100 Sundanés Basa Sunda su 62 972 100 837 700 874 7 36 474 47 416 2
101 Silesiano Ślůnski szl 61 322 78 080 388 111 2 30 525 49 0 0
102 Frisón occidental Frysk fy 60 720 181 641 1 238 402 7 59 358 87 7775 27
103 Islandés Íslenska is 60 455 160 714 1 973 877 11 118 577 236 3344 33
104 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 715 193 328 844 003 10 60 362 132 1813 21
105 Chuvaxo Чăваш cv 59 188 123 714 875 618 2 40 765 49 523 8
106 Volapük Volapük vo 55 643 174 917 3 338 601 1 41 968 42 0 87
107 Tagalo Tagalog tl 49 406 250 468 2 218 401 10 164 918 302 1566 146
108 Ibo Igbo ig 48 498 67 109 469 125 5 40 744 111 0 1
109 Gilaki گیلکی glk 48 310 57 669 158 701 4 18 842 13 810 0
110 Wu 吴语 wuu 48 308 75 595 398 275 4 253 907 85 6 1
111 Zazaki Zazaki diq 42 990 64 658 556 218 3 34 584 52 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 40 631 65 901 631 314 5 34 658 67 160 3
113 Balinés Bhāṣa Bali ban 38 856 79 418 269 022 4 110 660 69 135 3
114 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 38 784 60 213 155 621 2 6771 26 77 0
115 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 34 554 166 934 1 421 290 4 99 568 205 2358 124
116 Scots Scots sco 34 255 138 713 915 249 3 135 871 124 416 61
117 Alemánico Alemannisch als 31 796 75 478 1 085 258 7 121 717 108 600 27
118 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 911 136 800 903 548 3 87 147 101 0 77
119 Interlingua Interlingua ia 30 583 46 699 696 023 6 60 574 47 4 4
120 Nepalés नेपाली ne 30 054 115 277 1 372 880 5 79 707 146 1505 95
121 Kotava Kotava avk 29 906 36 379 147 781 5 8792 25 0 0
122 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 733 58 606 245 130 2 87 820 59 0 3
123 Mongol Монгол mn 28 254 115 946 868 019 4 106 097 194 1399 72
124 Bávaro Boarisch bar 27 233 110 916 853 274 2 81 718 64 1148 72
125 Siciliano Sicilianu scn 26 334 55 720 781 664 4 51 511 51 953 17
126 Cingalés සිංහල si 25 676 176 608 798 351 3 79 900 148 2979 156
127 Assamés অসমীয়া as 25 477 127 405 634 926 6 51 011 132 2430 79
128 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 098 63 420 895 759 2 28 412 20 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24 665 33 695 72 433 2 4570 27 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24 640 58 935 689 488 1 35 080 43 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22 668 36 577 308 985 2 21 249 22 736 3
132 Bikol central Bikol bcl 22 474 51 760 309 734 4 32 680 73 794 10
133 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 453 42 754 252 764 3 23 378 34 0 4
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 22 275 86 171 411 699 4 22 541 40 159 39
135 Oseto Иронау os 21 758 77 835 594 067 3 28 454 25 149 50
136 Fula Fulfulde ff 21 471 37 623 178 567 4 14 333 35 0 2
137 Paxto پښتو ps 21 351 77 230 368 459 3 39 958 64 1817 32
138 Frisón setentrional Frasch frr 21 324 53 107 282 319 4 24 889 24 1485 11
139 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 21 048 88 029 592 658 4 42 324 81 170 68
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 20 359 109 401 588 928 4 21 564 64 336 102
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19 499 41 580 113 329 4 12 011 29 139 3
142 Iacut Саха тыла sah 18 240 55 511 429 535 4 29 414 43 1759 32
143 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 276 30 093 362 898 3 29 279 22 108 6
144 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 756 33 661 105 512 3 25 525 28 0 3
145 Escocés Gàidhlig gd 16 062 32 907 582 588 5 32 748 29 287 19
146 Bugi Basa Ugi bug 15 970 20 543 210 764 2 15 517 23 0 0
147 Santali Santhali sat 15 946 34 187 194 008 3 11 441 49 0 7
148 Yiddish ייִדיש yi 15 812 44 673 600 872 3 61 997 46 981 44
149 Amhárico አማርኛ am 15 728 46 806 394 333 1 57 659 78 1353 32
150 Ilocano Ilokano ilo 15 528 70 744 406 560 2 20 327 26 0 72
151 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 15 506 44 201 266 559 4 16 492 36 90 20
152 Limburgués Limburgs li 15 219 68 840 485 734 7 34 041 39 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 132 25 119 68 321 3 8855 45 0 1
154 Napolitano Nnapulitano nap 14 968 24 256 672 172 3 35 140 38 287 10
155 Dagbani Dagbanli dag 14 516 25 383 146 777 3 8739 50 0 3
156 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 14 508 31 187 243 638 3 14 915 35 0 10
157 Maithili मैथिली mai 14 362 46 148 276 330 4 17 618 56 126 29
158 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 14 307 37 860 174 180 3 32 017 35 2978 12
159 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 296 122 945 445 015 6 120 626 56 0 209
160 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 289 36 565 391 232 4 28 599 30 126 26
161 Feroés Føroyskt fo 14 221 41 104 388 511 3 35 338 46 0 33
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 977 30 408 222 354 1 20 231 24 427 10
163 Somalí Soomaali so 13 821 35 953 307 517 2 46 873 109 0 21
164 Occidental Interlingue ie 13 774 18 079 168 810 1 24 905 41 0 0
165 Aceh Bahsa Acèh ace 13 074 28 323 158 318 3 33 752 35 0 7
166 Valón Walon wa 13 027 31 148 426 102 4 29 064 31 767 26
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12 864 38 189 339 956 2 52 172 100 805 34
168 Zulú isiZulu zu 12 673 28 037 128 666 2 26 954 67 0 6
169 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 555 82 719 499 986 3 46 384 44 443 188
170 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 12 478 57 565 337 709 3 41 090 60 187 76
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 12 361 37 073 113 471 2 17 757 39 2 12
172 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 269 52 380 177 944 4 52 632 39 0 36
173 Shona chiShona sn 11 833 20 889 114 613 1 21 196 23 0 3
174 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 11 619 27 294 151 395 2 14 583 32 94 10
175 Lígur Lìgure lij 11 599 28 623 273 486 7 20 236 27 41 20
176 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 327 31 877 203 345 1 16 816 18 0 20
177 Shilha Taclḥit shi 10 895 14 984 78 825 3 46 422 31 0 0
178 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 550 17 899 62 236 3 53 521 34 0 1
179 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 491 20 111 134 318 1 37 367 40 0 5
180 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 738 108 308 1 12 484 13 0 5
181 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 10 326 23 416 168 795 1 36 640 46 87 11
182 Kapampangan Kapampangan pam 10 220 23 401 312 337 2 25 162 23 392 22
183 Talysh Tolışi tly 10 206 14 071 126 039 2 58 092 51 1 1
184 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9917 19 295 136 473 1 18 780 32 0 6
185 Uigur Oyghurque ug 9733 17 734 175 662 1 26 038 37 0 6
186 Tarentino Tarandíne roa-tara 9508 18 708 151 170 3 13 535 23 147 7
187 Corso Corsu co 9447 18 950 405 388 1 27 973 48 0 21
188 Bihari भोजपुरी bh 9208 82 203 801 988 2 40 666 42 54 613
189 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 9024 12 144 55 792 1 8719 47 0 0
190 Flamengo occidental West-Vlams vls 8361 23 400 327 001 5 31 524 30 354 45
191 Tibetano བོད་སྐད bo 8113 22 815 162 074 2 35 867 41 0 23
192 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8108 22 031 332 774 6 36 725 38 561 44
193 Maorí Māori mi 8067 15 630 168 836 2 23 296 29 0 9
194 Maltés Malti mt 7984 23 926 331 222 4 28 544 46 695 55
195 Saami setentrional Sámegiella se 7907 21 149 306 141 5 34 186 26 0 40
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7874 32 077 154 856 2 15 271 24 0 45
197 Sardo Sardu sc 7841 17 818 190 312 3 29 953 34 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7629 24 164 106 562 1 12 026 23 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7424 14 020 182 679 3 16 195 22 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7280 15 190 228 751 3 18 975 25 6 17
201 Turcomán تركمن / Туркмен tk 7231 17 974 269 896 2 34 391 58 327 33
202 Cabilo Taqbaylit kab 7176 18 234 117 235 1 16 957 28 0 15
203 Manx Gaelg gv 7125 50 020 391 846 3 23 753 24 121 283
204 Vepsio Vepsän kel' vep 7111 39 718 189 946 1 18 621 40 0 100
205 Võro Võro fiu-vro 6912 13 133 184 735 4 16 807 19 50 11
206 Gan 贛語 gan 6818 34 497 402 349 2 97 944 39 40 192
207 Saami de Inari Anarâškielâ smn 6744 30 423 158 699 4 7497 18 0 64
208 Abkhazo Аҧсуа ab 6741 39 052 173 839 3 25 559 30 9 102
209 Picardo Picard pcd 6139 12 220 79 778 2 22 244 31 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6035 14 209 138 157 2 23 471 34 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5916 20 525 130 128 2 17 752 18 8 38
212 Francoprovenzal Arpitan frp 5840 18 435 231 645 2 20 118 20 0 58
213 Komi Коми kv 5823 20 341 149 029 1 17 164 21 0 45
214 Luganda Luganda lg 5816 12 004 74 694 3 11 670 68 0 7
215 Caxubio Kaszëbsczi csb 5784 10 188 212 733 2 19 869 28 0 12
216 Friulano Furlan fur 5736 12 253 187 760 2 17 170 25 296 19
217 Papiamento Papiamentu pap 5728 11 644 203 728 5 18 704 17 0 18
218 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5681 29 372 111 790 2 7726 39 0 66
219 Tswana Setswana tn 5631 10 567 54 792 1 13 035 53 4 3
220 Laosiano ລາວ lo 5602 16 669 130 688 3 23 758 57 39 30
221 Madurés Madhurâ mad 5470 16 194 59 629 4 5547 40 0 14
222 Fon Fɔ̀ngbè fon 5395 7779 43 132 2 2543 28 0 1
223 Aimará Aymar aru ay 5290 9004 103 142 1 19 713 26 0 5
224 Anglosaxón Englisc ang 5269 22 240 231 099 1 140 912 65 264 107
225 Lingala Lingala ln 5254 12 009 135 660 4 16 052 25 34 18
226 Normando Nouormand/Normaund nrm 5059 10 697 221 236 1 15 664 17 0 25
227 Carelio Livvinкarjala olo 5035 15 235 42 231 2 8855 15 0 11
228 Twi Twi tw 4735 8824 138 414 3 18 624 15 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4684 7477 43 472 1 17 610 20 0 2
230 Toki pona toki pona tok 4613 11 591 64 324 2 6612 78 0 12
231 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4497 15 324 99 158 3 13 111 19 11 37
232 Mirandés Mirandés mwl 4350 10 811 108 006 1 15 446 41 0 22
233 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4335 11 630 57 397 4 5591 24 0 13
234 Estremeño Estremeñu ext 4263 9377 143 652 2 20 585 20 0 22
235 Frisón oriental Seeltersk stq 4195 10 868 124 460 4 15 350 12 381 28
236 Tuva Тыва дыл tyv 4122 15 225 52 607 1 11 192 20 0 25
237 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 4091 12 881 216 709 3 25 163 21 21 77
238 Avaro Авар av 4015 18 798 101 943 2 17 880 29 0 73
239 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3960 22 727 252 466 5 9083 34 14 249
240 Romanche Rumantsch rm 3882 9902 173 456 2 23 811 33 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3768 22 716 249 367 2 8381 23 3 277
242 Konkani कोंकणी gom 3644 9056 214 994 3 11 904 20 0 52
243 Dagaare Dagaare dga 3478 7254 64 038 2 1942 16 0 10
244 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 14 023 64 204 1 10 000 13 0 42
245 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3448 11 670 147 691 1 21 278 21 0 71
246 Betawi Betawi bew 3341 8070 34 966 4 4014 25 0 8
247 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3235 12 515 137 722 2 28 622 21 882 90
248 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3144 9473 34 146 1 3235 24 0 14
249 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 814 1 610 393 4 25 508 13 0 975
250 Zhuang Cuengh za 3023 5634 43 040 1 12 712 13 0 5
251 Awadhi अवधी awa 3009 8099 35 120 2 5564 48 0 12
252 Gagauzo Gagauz gag 3008 7668 75 372 1 16 929 19 0 23
253 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2972 17 957 126 471 2 12 156 19 0 179
254 Buriato Буряад bxr 2919 11 250 74 777 1 17 957 21 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2909 4671 32 079 0 1704 14 0 2
256 Hawaiano Hawai'i haw 2894 6263 102 999 1 21 682 23 0 22
257 Chavacano Chavacano cbk-zam 2872 8746 118 628 3 16 811 22 0 56
258 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2867 7121 93 559 4 14 257 16 0 28
259 Sakizaya Sakizaya szy 2752 6558 141 459 1 4339 15 0 41
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2702 4539 24 230 1 10 653 15 0 2
261 Pangasinés Pangasinan pag 2652 6894 79 875 1 10 133 10 0 29
262 Atayal Tayal tay 2581 3343 67 503 1 2831 15 0 1
263 Inguxo ГӀалгӀай inh 2560 17 624 75 118 2 6450 11 40 147
264 Xosa isiXhosa xh 2547 5895 41 854 1 16 460 47 0 12
265 Iban Jaku Iban iba 2539 6854 19 784 2 2765 24 0 8
266 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 2122 3085 30 033 2 1848 15 0 2
267 Sotho Sesotho st 2109 6269 41 122 1 13 035 25 0 25
268 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2098 5934 108 092 1 39 843 23 0 60
269 Atikamekw Atikamekw atj 2082 3315 17 015 9 6289 9 0 1
270 Novial Novial nov 2066 5174 181 506 2 13 777 13 0 79
271 Tongano faka Tonga to 2047 5549 44 055 2 13 038 12 12 23
272 Tyap A̱lyem Tyap kcg 2031 7770 50 879 3 3066 32 1 52
273 Congo KiKongo kg 2025 4520 52 978 1 13 088 20 0 17
274 Tetum Tetun tet 2001 6176 75 353 6 11 837 18 0 53
275 Dusun cental Boros Dusun dtp 1988 7802 24 408 2 3180 28 0 26
276 Oromo Oromoo om 1971 5384 45 811 1 14 402 25 0 25
277 Karai-karai Karai-karai kai 1925 4276 14 348 2 584 20 0 5
278 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1920 6368 97 647 2 24 177 18 0 82
279 Nías Li Niha nia 1810 4711 28 023 2 2959 9 0 15
280 Fante Mfantse fat 1801 4789 25 805 3 2602 11 0 14
281 Wolof Wolof wo 1741 5569 107 494 1 17 802 15 0 93
282 Igala Igala igl 1727 2245 39 421 1 1651 17 0 1
283 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1726 4566 38 815 1 10 924 10 0 23
284 Patois xamaicano Patois jam 1719 3129 22 879 1 12 709 17 0 4
285 Kabye Kabɩyɛ kbp 1716 3457 18 656 1 6022 7 0 5
286 Gun Gungbe guw 1698 3015 45 180 4 2567 11 0 9
287 Angika अंगिका anp 1694 5328 23 155 1 4057 19 0 19
288 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1687 6010 46 348 5 982 45 0 50
289 Kabardino адыгэбзэ kbd 1675 7144 48 867 2 11 732 16 0 72
290 Pidgin nixeriano Naija pcm 1656 2957 33 201 4 3973 27 0 6
291 N'ko ߒߞߏ nqo 1621 3497 12 985 1 6180 19 0 4
292 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 605 92 918 1 11 429 9 0 361
293 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1563 5729 21 101 2 1315 17 0 26
294 Ruteno panónico Руски язик rsk 1553 3285 21 361 1 2522 27 0 8
295 Náhuatl Nāhuatl nah 1549 8733 527 170 2 24 844 13 146 1298
296 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1497 6129 87 605 1 29 813 24 0 136
297 Bislama Bislama bi 1488 3482 44 284 1 15 549 22 0 22
298 Toba batak Toba Batak bbc 1479 3336 18 652 2 2806 20 0 8
299 Tok pisin Tok Pisin tpi 1416 5782 89 613 1 16 312 15 0 147
300 Arromanés Armãneashce roa-rup 1390 4626 209 273 1 15 994 13 0 245
301 Frafra Gurenɛ gur 1386 2672 23 819 1 2376 12 0 7
302 Ewe Eʋegbe ee 1381 4448 61 903 2 17 381 20 0 68
303 Kusaal Kusaal kus 1380 2089 17 138 0 1242 10 0 2
304 Lojban Lojban jbo 1364 6783 115 216 1 19 976 20 0 268
305 Mossi Mòoré mos 1326 2126 31 831 0 1836 8 0 5
306 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1251 3087 54 240 1 8783 8 0 37
307 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1239 6673 31 037 1 2010 18 0 89
308 Mandailing Saro Mandailing btm 1236 2808 12 597 1 1711 15 0 7
309 Samoano Gagana Samoa sm 1208 6288 48 391 1 12 367 10 0 136
310 Seediq Kari Seediq trv 1201 2223 104 464 1 3105 12 0 34
311 Suazi SiSwati ss 1176 3548 42 873 3 10 476 19 0 49
312 Tsonga Xitsonga ts 1165 4700 42 175 2 12 906 42 0 82
313 Latgalio Latgaļu ltg 1156 3315 38 071 1 8896 10 0 40
314 Chichewa Chi-Chewa ny 1148 5482 48 677 2 12 998 14 0 126
315 Amis Pangcah ami 1144 2241 50 804 1 3861 18 0 20
316 Sranan tongo Sranantongo srn 1133 2738 40 226 1 9105 8 0 29
317 Altai алтай тил alt 1113 7346 49 341 2 4770 17 0 210
318 Nupe Nupe nup 1081 1700 22 040 3 1428 23 0 4
319 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2680 17 725 1 4560 8 0 14
320 Lak Лакку lbe 1053 16 246 55 503 2 9844 11 0 711
