List of Wikipedias/it

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 361 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note

edit
  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci

edit

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,183,319 65,614,381 1,349,770,898 810 52,826,309 275,751 968,381 1,361
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,294 11,234,271 36,998,293 6 142,090 198 3 2
3 German Deutsch de 3,122,318 8,542,522 264,878,671 163 5,142,978 36,991 129,601 93
4 French français fr 2,758,401 13,968,089 235,806,589 143 5,811,181 38,502 78,645 278
5 Swedish svenska sv 2,625,240 6,368,154 59,219,229 64 1,035,614 4,381 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,219,350 4,780,131 71,012,833 32 1,560,340 8,152 20 19
7 Spanish español es 2,113,264 8,648,040 173,029,136 54 7,949,342 43,221 0 191
8 Russian русский ru 2,100,780 8,493,584 152,847,886 63 3,956,113 19,321 265,524 166
9 Italian italiano it 1,969,673 8,764,312 150,418,931 103 3,003,508 29,716 123,462 204
10 Polish polski pl 1,695,099 4,023,658 79,573,208 95 1,555,267 9,816 267 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,677 2,253,692 13,040,341 7 286,546 327 1,303 0
12 Chinese 中文 zh 1,535,734 8,389,583 92,373,003 61 4,078,117 14,314 70,154 219
13 Japanese 日本語 ja 1,502,106 4,412,273 109,326,516 39 2,636,907 25,138 6,634 93
14 Ukrainian українська uk 1,421,215 5,326,601 47,975,740 44 904,653 5,876 114,706 68
15 Arabic العربية ar 1,312,865 9,128,872 74,491,120 24 2,922,830 6,468 56,278 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,076 4,586,583 75,028,890 16 1,057,688 4,407 27,987 104
17 Waray Winaray war 1,266,903 2,870,494 7,734,879 3 66,602 64 42 4
18 Portuguese português pt 1,171,853 6,099,515 72,067,373 51 3,413,290 7,746 67,781 208
19 Persian فارسی fa 1,074,769 6,040,449 43,661,851 38 1,518,492 1,215 98,319 154
20 Chechen нохчийн ce 864,035 1,875,722 14,930,119 3 45,909 70 333 10
21 Catalan català ca 793,772 1,999,146 37,218,964 25 567,082 2,308 11,393 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 773,705 4,172,968 29,208,052 47 1,691,674 9,405 66,487 135
23 Korean 한국어 ko 746,208 3,533,247 41,720,567 23 1,012,294 6,219 15,333 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 706,358 1,457,152 5,869,050 7 60,409 130 7,043 4
25 Serbian српски / srpski sr 704,509 4,167,317 30,932,552 10 566,963 1,836 40,144 179
26 Norwegian norsk no 683,701 1,910,777 25,731,066 37 711,243 2,316 4 43
27 Turkish Türkçe tr 681,866 3,398,365 37,117,834 22 1,815,940 5,130 44,601 173
28 Finnish suomi fi 618,386 1,582,042 23,951,311 35 659,961 3,777 80,109 36
29 Czech čeština cs 591,835 1,647,818 25,853,632 31 788,057 4,963 1 49
30 Hungarian magyar hu 568,941 1,616,756 28,921,562 23 639,039 3,416 9,491 60
31 Romanian română ro 543,500 3,032,213 17,684,639 18 750,351 2,109 120,203 122
32 Basque euskara eu 488,345 1,042,949 10,615,049 12 193,920 1,025 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,597 4,629,498 42,577,036 8 352,018 321 9,991 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 438,683 1,183,368 6,835,362 13 395,017 2,216 17,903 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,183 1,078,131 3,275,312 3 73,380 105 292 6
36 Urdu اردو ur 422,472 2,707,764 10,444,762 9 211,608 404 9,234 112
37 Hebrew עברית he 396,966 1,660,138 43,182,534 25 1,314,802 7,730 87,801 263
38 Esperanto Esperanto eo 385,125 864,301 9,352,279 13 254,425 383 19,715 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 341,270 1,254,317 6,127,148 10 266,300 808 3,918 34
40 Armenian հայերեն hy 326,614 1,198,418 10,743,255 10 169,282 699 12,418 63
41 Danish dansk da 314,073 984,645 12,249,968 25 563,972 1,634 1 56
42 Bulgarian български bg 309,822 701,928 12,884,872 19 393,184 1,986 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,126 546,001 14,934,373 11 107,646 147 12,177 23
44 Simple English Simple English simple 281,346 938,372 10,835,113 23 1,781,099 3,796 36 62
45 Greek Ελληνικά el 268,953 750,975 11,605,091 22 505,255 2,532 19,748 49
46 Belarusian беларуская be 263,477 731,987 5,133,815 10 166,449 398 3,601 22
47 Slovak slovenčina sk 259,722 604,206 8,190,557 11 292,752 1,315 0 23
48 Estonian eesti et 259,652 613,017 7,146,757 36 227,868 1,222 651 21
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,609 580,359 1,588,052 4 61,493 84 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,695 667,117 3,602,085 15 177,747 507 8,699 16
51 Croatian hrvatski hr 232,994 506,237 7,445,698 14 357,582 1,065 21,111 20
52 Galician galego gl 231,443 572,858 7,386,511 6 169,177 505 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,389 474,506 3,346,632 6 23,758 52 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,698 565,178 7,825,881 9 216,118 728 27,200 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 214,497 673,898 8,880,774 13 341,057 884 14,565 60
56 Slovenian slovenščina sl 197,638 506,816 6,664,536 22 258,737 795 8,997 32
57 Georgian ქართული ka 195,086 799,280 5,381,641 6 181,058 490 15,977 64
58 Bangla বাংলা bn 187,290 1,405,683 8,935,166 16 541,770 2,000 21,490 269
59 Tamil தமிழ் ta 184,003 622,572 4,528,871 31 259,287 441 9,766 41
60 Ladin Ladin lld 183,147 190,843 250,960 3 13,360 30 4 0
61 Thai ไทย th 182,761 1,177,494 12,988,965 18 546,964 2,940 8,772 326
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,942 400,579 3,644,442 14 153,627 209 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,300 1,388,142 6,539,485 7 904,428 959 4,674 244
64 Macedonian македонски mk 161,673 602,355 5,548,365 12 132,250 409 8,972 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,179 339,725 2,407,858 9 331,553 847 3,062 11
66 Latvian latviešu lv 143,259 572,153 4,461,467 14 144,417 555 28,573 69
67 Latin Latina la 141,657 294,151 3,950,948 21 206,737 217 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,078 249,331 4,487,895 6 147,024 163 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 128,997 438,566 2,899,846 14 205,358 279 10,000 38
70 Telugu తెలుగు te 123,559 415,890 4,705,933 11 146,620 317 15,121 63
71 Tajik тоҷикӣ tg 118,025 287,250 1,471,984 7 127,864 114 537 10
72 Swahili Kiswahili sw 116,276 224,486 1,541,277 14 88,244 168 1,208 5
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,677 268,276 1,031,457 4 139,743 310 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,765 325,368 2,976,785 7 185,937 403 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 102,932 261,405 1,137,854 2 39,403 107 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,919 331,331 2,679,929 10 180,767 325 2,403 40
77 Hausa Hausa ha 98,259 141,134 836,807 16 44,512 238 0 1
78 Bosnian bosanski bs 98,045 385,836 3,834,379 10 180,282 303 5,269 85
79 Kurdish kurdî ku 91,808 294,152 2,010,902 3 154,007 129 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,167 161,165 2,186,095 5 91,076 133 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,909 266,025 2,662,250 4 96,936 249 2,253 37
82 Occitan occitan oc 90,759 167,141 2,488,119 3 63,268 123 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,059 553,614 4,365,859 13 204,142 435 7,472 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,870 187,075 1,062,941 3 61,684 58 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,579 255,912 1,582,791 7 75,212 171 3,002 28
86 Lombard lombard lmo 80,111 153,201 1,326,676 3 52,841 61 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,446 124,267 646,330 4 47,260 149 2,679 2
88 Western Punjabi پنجابی pnb 75,480 146,233 704,226 2 43,884 59 31 4
89 Javanese Jawa jv 75,215 186,463 1,746,760 5 71,998 171 4,343 20
90 Aragonese aragonés an 75,201 219,637 2,410,615 9 88,746 111 2,190 40
91 Newari नेपाल भाषा new 74,120 269,337 1,120,235 2 30,981 29 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,909 93,461 879,711 2 38,949 68 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,522 104,109 883,750 4 31,586 52 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,600 143,518 1,226,001 5 41,748 55 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,275 142,490 2,674,583 7 70,882 132 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,576 107,462 327,208 3 45,151 19 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,189 184,750 1,296,536 5 47,466 88 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,963 116,412 1,311,156 6 72,938 120 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,783 100,544 697,566 7 35,799 66 419 2
100 Ido Ido io 62,118 103,889 1,117,554 4 45,592 74 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,977 160,000 1,958,613 11 114,848 258 3,326 32
102 Silesian ślůnski szl 60,345 76,966 384,803 3 29,573 41 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 59,991 179,549 1,227,912 7 57,727 96 7,683 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,570 192,913 837,658 10 58,753 139 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,004 122,997 872,167 2 39,912 50 530 8
106 Volapük Volapük vo 51,284 169,140 3,330,246 1 40,899 40 0 103
107 Tagalog Tagalog tl 49,077 249,343 2,201,231 10 160,640 259 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,304 57,619 155,527 2 18,350 30 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,173 74,981 395,040 4 220,145 86 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,199 64,389 394,632 4 37,531 124 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,600 64,231 547,981 3 33,624 53 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37,223 62,239 615,922 4 33,809 81 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 36,846 75,942 257,796 4 89,887 133 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,088 159,735 1,368,430 4 97,454 128 2,361 108
115 Scots Scots sco 34,201 138,329 909,411 3 130,213 128 418 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,671 75,188 1,080,899 7 118,933 114 598 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,831 136,165 899,338 3 85,636 85 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,421 46,594 692,867 6 59,193 62 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,360 147,608 5 8,344 20 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,732 114,015 1,349,232 6 77,681 136 1,483 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,699 58,186 243,421 2 73,376 42 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,498 115,251 854,987 4 103,454 231 1,358 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,225 110,791 851,826 2 79,982 66 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,323 55,913 778,186 4 50,638 59 1,040 17
125 Sinhala සිංහල si 25,185 174,427 789,589 3 77,995 159 2,946 158
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,423 895,522 2 28,063 26 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,642 33,291 71,328 2 4,298 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,523 58,739 687,736 1 34,413 63 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,094 124,881 606,499 6 49,344 166 2,413 84
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,571 308,867 2 20,763 18 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,332 42,374 250,044 3 22,896 36 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,139 51,379 305,078 4 31,135 90 798 10
133 Ossetic ирон os 21,572 77,279 592,802 3 27,975 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,471 80,321 377,978 4 21,929 43 159 35
135 Pashto پښتو ps 21,307 76,990 363,475 3 38,900 62 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,193 52,722 280,299 4 24,261 27 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,901 87,623 585,994 4 41,533 74 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,080 35,019 162,196 3 13,457 51 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18,806 39,288 107,141 4 11,418 23 138 3
140 Yakut саха тыла sah 18,159 55,059 427,496 4 28,843 52 1,765 32
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,707 3 28,905 25 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,722 33,599 105,018 3 24,958 27 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,054 32,891 581,800 5 32,154 34 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,958 20,516 210,184 1 15,259 16 0 0
145 Amharic አማርኛ am 15,679 46,702 391,401 1 55,940 116 1,357 32
146 Yiddish ייִדיש yi 15,667 44,481 598,994 3 60,714 55 985 45
147 Iloko Ilokano ilo 15,504 70,700 405,322 2 19,896 33 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,205 68,799 484,941 7 33,326 27 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,102 25,022 67,194 3 8,465 25 0 1
150 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,050 32,105 188,172 3 10,920 42 0 7
151 Neapolitan Napulitano nap 14,957 24,214 671,574 3 34,492 36 287 10
152 Shan တႆး shn 14,710 35,758 125,907 2 6,458 19 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,340 45,998 274,241 4 17,096 29 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,250 36,471 389,763 4 28,165 34 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,212 41,061 387,390 3 34,574 48 0 33
156 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,063 37,423 168,344 3 31,070 26 2,916 12
157 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,047 122,504 440,687 6 117,291 77 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,944 30,399 222,056 1 19,878 17 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,830 103,579 508,012 3 20,146 96 344 206
160 Dagbani dagbanli dag 13,777 24,770 136,654 1 7,954 57 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,636 29,912 239,862 5 14,333 61 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,584 17,875 167,634 1 24,217 41 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,083 37,361 227,684 4 15,902 44 89 20
164 Acehnese Acèh ace 13,058 28,276 157,704 4 32,981 41 0 7
165 Walloon wa 12,942 30,923 424,180 4 28,479 39 764 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,492 82,508 498,650 3 45,678 38 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,328 57,037 334,924 3 39,771 71 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,265 27,064 123,525 2 25,923 65 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,227 52,221 176,241 4 38,901 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,043 37,133 334,962 2 50,387 145 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,861 35,983 110,404 3 17,283 40 2 12
172 Shona chiShona sn 11,621 20,646 113,291 1 20,755 24 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,521 28,313 269,346 7 19,723 27 32 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,630 202,877 1 16,538 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,891 14,977 78,477 3 35,386 27 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,540 17,866 61,713 3 40,995 27 0 1
177 Kashmiri کٲشُر ks 10,495 24,571 138,372 2 14,069 28 88 10
178 Somali Soomaaliga so 10,472 31,564 297,145 1 45,219 127 0 38
179 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,497 107,971 1 12,277 12 0 5
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,423 20,033 133,751 1 36,673 33 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,244 22,871 164,610 1 35,740 44 87 10
182 Pampanga Kapampangan pam 10,211 23,398 311,544 2 24,686 29 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,111 13,953 124,520 2 43,584 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,721 17,656 175,257 1 25,562 37 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,654 18,868 130,993 1 18,037 87 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,506 18,695 150,962 3 13,247 15 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,036 81,694 792,926 2 39,880 42 54 627
188 Corsican corsu co 8,960 18,274 400,864 1 27,254 48 0 23
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,925 11,887 54,872 1 8,447 20 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,338 23,344 326,376 5 30,846 32 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,091 22,005 332,110 6 35,467 37 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,071 22,618 161,272 5 35,089 55 0 23
193 Māori Māori mi 8,037 15,464 167,175 2 22,726 33 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,124 305,835 5 33,587 19 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,868 31,828 154,298 2 15,014 22 0 44
196 Maltese Malti mt 7,851 23,779 329,299 4 27,710 61 697 56
197 Sardinian sardu sc 7,808 17,732 189,598 3 29,179 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,625 23,912 103,173 1 11,747 16 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,273 13,902 179,034 3 15,815 21 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,158 14,989 225,678 3 18,535 27 6 18
201 Kabyle Taqbaylit kab 7,138 18,160 116,368 1 16,507 36 0 15
202 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,076 187,650 1 18,269 24 0 97
203 Manx Gaelg gv 7,105 44,615 377,846 3 23,206 33 122 236
204 Turkmen Türkmençe tk 7,104 17,733 268,365 2 33,537 53 332 33
205 Võro võro fiu-vro 6,930 13,108 184,484 4 16,529 47 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,489 401,271 2 85,343 30 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,559 29,584 153,281 4 7,059 21 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,532 36,030 165,760 2 24,817 47 9 93
209 Picard Picard pcd 6,109 12,172 79,245 2 21,646 33 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,032 14,189 137,511 2 22,758 40 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,382 129,864 2 17,467 23 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,827 18,252 230,841 2 19,659 20 0 57
213 Komi коми kv 5,759 20,090 148,548 1 16,840 23 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,572 9,496 198,428 2 19,478 33 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,525 16,203 127,648 3 23,012 43 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,436 11,159 190,940 5 18,068 24 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,307 15,866 57,864 4 5,007 46 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,269 8,970 102,484 1 19,344 27 0 5
219 Lingala lingála ln 5,206 11,922 135,096 4 15,693 20 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,203 22,046 230,060 1 138,030 56 264 109
221 Ganda Luganda lg 5,102 9,977 51,256 1 11,044 54 0 4
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,072 26,291 98,171 2 5,912 27 0 65
223 Norman Nouormand nrm 5,060 10,691 221,165 1 15,349 10 0 25
224 Friulian furlan fur 4,953 11,227 182,214 2 16,823 39 296 26
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,775 14,520 40,148 2 8,623 19 0 11
226 Twi Twi tw 4,700 8,757 137,440 3 18,211 34 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,565 7,310 42,848 1 16,977 28 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,126 98,139 3 12,818 20 11 37
229 Mirandese Mirandés mwl 4,318 10,767 106,353 1 15,170 24 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,219 9,310 142,682 2 20,155 34 0 22
231 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,850 124,255 4 15,131 22 381 29
232 Tswana Setswana tn 4,177 8,804 49,962 2 12,653 54 4 6
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,167 13,093 524,557 2 24,526 19 168 183
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 14,981 52,073 1 10,990 12 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,041 12,802 216,294 3 24,733 30 21 79
236 Avaric авар av 4,013 18,690 97,358 2 17,505 26 0 69
237 Fon fɔ̀ngbè fon 3,979 6,025 32,368 2 2,317 34 0 1
238 Toki Pona toki pona tok 3,934 10,281 58,462 4 5,009 110 0 14
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,858 172,098 2 23,379 21 48 41
240 Doteli डोटेली dty 3,723 22,579 247,009 2 8,163 18 3 280
241 Mon ဘာသာမန် mnw 3,682 10,791 54,910 3 5,288 19 0 18
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,922 214,262 3 11,703 15 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,524 21,345 243,972 5 8,874 18 12 292
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,782 63,908 1 9,856 11 0 40
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,657 147,457 1 20,968 26 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,284 7,912 34,350 6 3,542 110 0 8
247 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,265 9,139 117,811 2 16,537 16 0 41
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,232 6,869 60,913 2 1,698 9 0 11
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,204 12,501 137,379 2 28,167 22 896 92
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,809 1,610,278 4 25,183 15 0 974
251 Zhuang Vahcuengh za 3,012 5,579 42,884 1 12,486 14 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,647 75,167 1 16,610 27 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,916 9,069 33,285 1 2,971 13 0 16
254 Russia Buriat буряад bxr 2,915 11,238 74,503 1 17,625 16 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,900 4,652 31,915 0 1,492 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,263 102,832 1 21,136 34 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,855 7,104 93,227 4 13,957 13 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,848 7,167 32,528 2 5,184 22 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,828 17,398 123,833 2 11,964 17 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,445 140,733 1 4,193 15 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,623 6,815 79,561 1 9,845 23 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,327 65,453 1 2,704 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,524 17,258 74,306 3 6,186 20 39 146
264 Xhosa isiXhosa xh 2,410 5,633 40,419 1 15,893 17 0 12
265 Iban Jaku Iban iba 2,410 6,546 19,096 2 2,301 20 0 8
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,368 4,178 23,617 1 10,430 8 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,078 3,306 16,938 9 6,074 22 0 1
268 Novial Novial nov 2,070 5,175 181,395 2 13,590 14 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,058 5,926 107,598 1 39,237 38 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,045 5,528 43,954 2 12,802 14 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,968 5,354 45,603 1 13,841 19 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,948 4,425 52,276 1 12,850 17 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,919 6,360 97,543 2 23,741 20 0 82
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,809 7,480 23,793 2 2,821 16 0 31
275 Fanti mfantse fat 1,795 4,777 25,620 2 2,442 6 0 14
276 Nias Li Niha nia 1,769 4,475 27,345 2 2,822 7 0 14
277 Southern Sotho Sesotho st 1,763 5,795 38,400 1 12,689 23 0 34
278 Wolof Wolof wo 1,746 5,578 107,313 1 17,481 15 0 92
279 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,741 2,666 28,878 1 1,437 19 0 3
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,724 4,553 38,725 1 10,737 14 0 22
281 Jamaican Creole English Patois jam 1,718 3,116 22,752 1 12,263 17 0 4
282 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,449 18,617 1 5,848 5 0 5
283 Gun gungbe guw 1,688 2,993 44,902 4 2,413 19 0 8
284 Angika अंगिका anp 1,685 5,312 22,967 1 3,765 12 0 20
285 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,128 48,745 2 11,528 9 0 73
286 Tyap Tyap kcg 1,609 7,245 42,844 2 2,830 15 1 72
287 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,455 12,808 1 5,874 9 0 5
288 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,581 3,170 26,831 1 13,972 10 0 8
289 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,503 92,714 1 11,297 9 0 356
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,557 2,838 30,917 4 3,621 20 0 7
291 Karekare Karai-karai kai 1,543 3,615 13,252 2 332 15 0 6
292 Bislama Bislama bi 1,486 3,477 44,194 1 15,351 17 0 22
