List of Wikipedias/id

Halaman ini berisikan daftar resmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam berbagai bahasa. Daftar proyek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di proyek Inkubator Wiki Wikimedia.

Seluruh 326 bahasa Wikipedia berikut diurutkan menurut jumlah artikel. Dalam tabel di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan dalam bahasa Inggris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggris) dan nama "lokal" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke artikel dalam wiki bahasa tersebut). Tabel ini juga menampilkan setiap wiki dalam kode bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pranala interwiki ke Halaman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik artikel, suntingan, jumlah pengurus, jumlah pengguna, serta jumlah berkas, seluruhnya memiliki pranala ke halaman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kode bahasa ke dalam tabel di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk informasi mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan proposal bahasa. (Saat ini, para developer sukarelawan Wikipedia tengah tertimbun pekerjaan dan kekurangan staf. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tapi belum terdaftar di bawah ini, silakan tuliskan pesan di halaman pembicaraan, termasuk pranala ke semua halaman Wikipedia yang relevan, dan bantu juga mengumumkan di milis Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Informasi jumlah artikel dalam tabel berikut diperbaharui secara reguler oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special: Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individual biasanya tidak diperlukan. Jika ada entri yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di halaman pembicaraan.

Lihat pula:

Catatan

edit
  • Kolom "Total" merujuk kepada jumlah halaman dalam semua ruang nama, termasuk Artikel (jumlah artikel resmi di setiap wiki) dan Non-Artikel (halaman Pengguna, Berkas, Pembicaraan, Proyek, Kategori, dan Templat).
  • Kolom "Depth" atau "Tingkat Kedalaman" merupakan sebuah indikator kualitas Wikipedia, menunjukkan seberapa sering suatu artikel diperbaharui. Perlu dicatat bahwa ini tidak menunjukkan tingkat kualitas akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tapi menunjukkan kualitas Wikipediawan, misalnya menunjukkan tingkat seberapa dalamnya kolaborasi di komunitas tersebut-sebuah gambaran yang penting bagi sebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah artikel kurang dari 100 000 dianggap tidak relevan.

    Rumusan untuk menghitung tingkat kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Artikel) × (Non-Artikel/Artikel) × (Rasio artikel rintisan)

Seluruh Wikipedia menurut jumlah artikel

edit

Bahasa-bahasa yang terdaftar di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah berdiri (diurutkan menurut jumlah artikel lalu alfabetis). Kemajuan masing-masing Wikipedia dapat juga dilihat di statistik multibahasa di Wikipedia bahasa Inggris. Tabel-tabel ini dipelihara agar tetap mutakhir oleh para pengguna reguler. Jika Anda merasa bahwa data ini perlu diperbaharui, silakan melakukan kopi dan pasta sintaksis wiki dari halaman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip secara reguler) ke halaman ini, menimpa tabel yang telah ada.

Karena keterbatasan teknis skrip, daftar berikut disajikan dalam bahasa Inggris.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,183,745 65,618,476 1,349,939,531 810 52,839,803 275,751 968,526 1,361
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,295 11,234,274 36,998,313 6 142,128 198 3 2
3 German Deutsch de 3,122,555 8,543,210 264,906,177 163 5,144,863 36,991 129,606 93
4 French français fr 2,758,608 13,969,289 235,831,598 143 5,813,155 38,502 78,660 278
5 Swedish svenska sv 2,625,307 6,368,325 59,223,251 64 1,035,915 4,381 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,219,432 4,780,269 71,026,213 32 1,560,855 8,152 20 19
7 Spanish español es 2,113,458 8,648,751 173,042,748 54 7,951,413 43,221 0 191
8 Russian русский ru 2,100,914 8,494,176 152,860,057 63 3,957,350 19,321 265,537 166
9 Italian italiano it 1,969,782 8,765,907 150,431,642 103 3,004,858 29,716 123,467 204
10 Polish polski pl 1,695,192 4,023,875 79,582,292 95 1,555,878 9,816 267 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,691 2,253,722 13,040,914 7 286,610 327 1,303 0
12 Chinese 中文 zh 1,535,893 8,390,389 92,385,164 61 4,079,266 14,314 70,160 219
13 Japanese 日本語 ja 1,502,249 4,412,569 109,344,873 39 2,637,870 25,138 6,637 93
14 Ukrainian українська uk 1,421,363 5,327,223 47,981,185 44 904,994 5,876 114,708 68
15 Arabic العربية ar 1,313,062 9,129,674 74,499,587 24 2,923,387 6,468 56,284 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,075 4,586,592 75,032,177 16 1,057,991 4,407 27,993 104
17 Waray Winaray war 1,266,903 2,870,494 7,734,884 3 66,618 64 42 4
18 Portuguese português pt 1,171,902 6,100,189 72,073,283 51 3,413,847 7,746 67,792 208
19 Persian فارسی fa 1,074,902 6,040,821 43,663,549 38 1,518,617 1,215 98,321 154
20 Chechen нохчийн ce 864,036 1,875,739 14,986,997 3 45,923 70 333 10
21 Catalan català ca 793,818 1,999,256 37,228,889 25 567,266 2,308 11,393 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 774,039 4,173,695 29,211,549 47 1,692,070 9,405 66,510 135
23 Korean 한국어 ko 746,299 3,533,519 41,723,582 23 1,012,589 6,219 15,333 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 706,369 1,457,175 5,877,181 7 60,419 130 7,043 4
25 Serbian српски / srpski sr 704,534 4,167,387 30,934,472 10 567,566 1,836 40,145 179
26 Norwegian norsk no 683,715 1,910,867 25,731,951 37 711,393 2,316 4 43
27 Turkish Türkçe tr 682,050 3,398,728 37,121,799 22 1,816,473 5,130 44,601 173
28 Finnish suomi fi 618,453 1,582,154 23,953,125 35 660,138 3,777 80,113 36
29 Czech čeština cs 591,900 1,647,961 25,855,699 31 788,343 4,963 1 49
30 Hungarian magyar hu 568,980 1,616,860 28,923,745 23 639,237 3,416 9,492 60
31 Romanian română ro 543,539 3,032,852 17,687,075 18 750,656 2,109 120,203 122
32 Basque euskara eu 488,401 1,043,035 10,615,864 12 193,979 1,025 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,600 4,629,523 42,578,094 8 352,457 321 9,992 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 438,702 1,183,405 6,835,934 13 395,171 2,216 17,903 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,187 1,078,194 3,275,525 3 73,392 105 292 6
36 Urdu اردو ur 423,642 2,710,170 10,457,544 9 211,678 404 9,263 112
37 Hebrew עברית he 397,050 1,660,363 43,188,345 25 1,315,237 7,730 87,818 263
38 Esperanto Esperanto eo 385,161 864,398 9,353,079 13 254,476 383 19,715 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 341,273 1,254,330 6,127,444 10 266,679 808 3,918 34
40 Armenian հայերեն hy 326,697 1,198,613 10,744,506 10 169,339 699 12,419 63
41 Danish dansk da 314,085 984,684 12,250,562 25 564,119 1,634 1 56
42 Bulgarian български bg 309,839 701,963 12,885,817 19 393,408 1,986 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,132 546,017 14,939,652 11 107,682 147 12,177 23
44 Simple English Simple English simple 281,346 938,404 10,836,181 23 1,781,690 3,796 36 62
45 Greek Ελληνικά el 268,960 751,098 11,606,992 22 505,478 2,532 19,749 49
46 Belarusian беларуская be 263,488 731,996 5,134,121 10 166,492 398 3,601 22
47 Slovak slovenčina sk 259,740 604,263 8,191,151 11 292,854 1,315 0 23
48 Estonian eesti et 259,675 613,058 7,147,421 36 227,933 1,222 651 21
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,609 580,359 1,588,077 4 61,507 84 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,700 667,135 3,602,397 15 177,782 507 8,700 16
51 Croatian hrvatski hr 233,012 506,333 7,446,437 14 357,682 1,065 21,111 20
52 Galician galego gl 231,457 572,975 7,387,734 6 169,225 505 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,389 474,512 3,346,663 6 23,766 52 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,708 565,235 7,826,334 9 216,168 728 27,201 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 214,514 673,945 8,882,916 13 341,130 884 14,565 60
56 Slovenian slovenščina sl 197,645 506,839 6,664,980 22 258,799 795 8,997 32
57 Georgian ქართული ka 195,150 799,523 5,382,713 6 181,101 490 15,977 64
58 Bangla বাংলা bn 187,306 1,405,778 8,936,498 16 541,919 2,000 21,491 269
59 Tamil தமிழ் ta 184,062 622,689 4,529,992 31 259,344 441 9,772 41
60 Ladin Ladin lld 183,147 190,843 250,961 3 13,365 30 4 0
61 Thai ไทย th 182,811 1,177,714 12,991,231 18 547,149 2,940 8,773 326
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,943 400,592 3,644,487 14 153,656 209 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,317 1,388,173 6,539,914 7 904,587 959 4,674 244
64 Macedonian македонски mk 161,700 602,409 5,548,598 12 132,275 409 8,975 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,183 339,739 2,408,068 9 331,651 847 3,062 11
66 Latvian latviešu lv 143,288 572,233 4,461,777 14 144,464 555 28,576 69
67 Latin Latina la 141,661 294,170 3,951,123 21 206,775 217 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,079 249,338 4,488,143 6 147,069 163 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,016 438,606 2,900,108 14 205,414 279 10,000 38
70 Telugu తెలుగు te 123,606 415,975 4,706,480 11 146,654 317 15,124 63
71 Tajik тоҷикӣ tg 118,027 287,266 1,472,048 7 128,098 114 537 10
72 Swahili Kiswahili sw 116,557 224,800 1,541,876 14 88,267 168 1,208 5
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,679 268,322 1,031,619 4 139,791 310 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,775 325,417 2,977,207 7 185,997 403 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 102,948 261,425 1,138,001 2 39,409 107 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,920 331,339 2,680,001 10 180,789 325 2,403 40
77 Hausa Hausa ha 98,337 141,226 837,131 16 44,531 238 0 1
78 Bosnian bosanski bs 98,060 385,864 3,834,584 10 180,312 303 5,269 85
79 Kurdish kurdî ku 91,811 294,221 2,011,232 3 154,282 129 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,168 161,170 2,186,152 5 91,091 133 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,914 266,032 2,662,340 4 96,954 249 2,254 37
82 Occitan occitan oc 90,759 167,148 2,488,216 3 63,278 123 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,061 553,618 4,365,964 13 204,189 435 7,472 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,871 187,077 1,063,160 3 61,700 58 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,594 255,965 1,583,207 7 75,232 171 3,002 28
86 Lombard lombard lmo 80,111 153,201 1,326,678 3 52,853 61 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,447 124,295 646,389 3 47,277 149 2,679 2
88 Western Punjabi پنجابی pnb 75,480 146,234 704,244 2 43,891 59 31 4
89 Javanese Jawa jv 75,216 186,465 1,746,798 5 72,015 171 4,343 20
90 Aragonese aragonés an 75,203 219,683 2,410,820 9 88,766 111 2,190 40
91 Newari नेपाल भाषा new 74,122 269,340 1,120,254 2 30,987 29 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,909 93,461 879,713 2 38,960 68 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,522 104,109 883,762 4 31,591 52 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,601 143,518 1,226,114 5 41,753 55 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,277 142,497 2,674,714 7 70,893 132 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,576 107,462 327,211 3 45,160 19 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,193 184,762 1,296,593 6 47,473 88 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,969 116,457 1,311,365 6 72,962 120 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,797 100,564 697,666 7 35,809 66 419 2
100 Ido Ido io 62,126 103,958 1,117,662 4 45,604 74 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,978 160,002 1,958,691 11 114,893 258 3,326 32
102 Silesian ślůnski szl 60,384 77,010 384,877 3 29,584 41 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 59,995 179,559 1,227,939 7 57,736 96 7,683 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,573 192,917 837,694 10 58,769 139 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,005 123,006 872,188 2 39,921 50 530 8
106 Volapük Volapük vo 51,314 169,171 3,330,294 1 40,909 40 0 103
107 Tagalog Tagalog tl 49,078 249,345 2,201,273 10 160,668 259 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,304 57,619 155,547 2 18,351 30 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,173 74,981 395,057 4 220,490 86 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,210 64,406 394,711 4 37,544 124 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,600 64,231 547,987 3 33,629 53 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37,223 62,240 616,006 4 33,814 81 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 36,870 75,978 257,944 4 90,064 133 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,090 159,742 1,368,496 4 97,476 128 2,361 108
115 Scots Scots sco 34,201 138,331 909,462 3 130,248 128 418 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,672 75,200 1,081,047 7 118,958 114 598 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,832 136,167 899,370 3 85,644 85 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,421 46,594 692,875 6 59,209 62 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,360 147,610 5 8,352 20 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,735 114,030 1,349,355 6 77,697 136 1,483 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,699 58,186 243,424 2 73,510 42 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,498 115,251 855,031 4 103,487 231 1,358 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,225 110,792 851,837 2 79,999 66 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,323 55,913 778,187 4 50,642 59 1,040 17
125 Sinhala සිංහල si 25,200 174,482 789,752 3 78,011 159 2,946 158
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,423 895,522 2 28,065 26 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,642 33,291 71,328 2 4,299 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,523 58,739 687,737 1 34,420 63 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,103 124,894 606,646 6 49,369 166 2,413 84
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,571 308,867 2 20,771 18 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,332 42,374 250,044 3 22,900 36 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,147 51,387 305,104 4 31,155 90 798 10
133 Ossetic ирон os 21,572 77,281 592,805 3 27,981 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,476 80,465 378,723 4 21,936 43 159 35
135 Pashto پښتو ps 21,307 76,991 363,495 3 38,907 62 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,215 52,751 280,371 4 24,264 27 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,901 87,635 586,070 4 41,541 74 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,088 35,027 162,250 3 13,460 51 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18,807 39,291 107,145 4 11,422 23 138 3
140 Yakut саха тыла sah 18,161 55,069 427,510 4 28,850 52 1,765 32
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,707 3 28,907 25 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,724 33,609 105,041 3 24,960 27 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,054 32,891 581,852 5 32,161 34 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,958 20,516 210,184 1 15,260 16 0 0
145 Amharic አማርኛ am 15,679 46,702 391,404 1 55,953 116 1,357 32
146 Yiddish ייִדיש yi 15,667 44,481 598,999 3 60,727 55 985 45
147 Iloko Ilokano ilo 15,504 70,699 405,330 2 19,899 33 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,205 68,801 484,994 7 33,332 27 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,102 25,022 67,196 3 8,469 25 0 1
150 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,078 32,133 188,222 3 10,923 42 0 7
151 Neapolitan Napulitano nap 14,957 24,214 671,577 3 34,498 36 287 10
152 Shan တႆး shn 14,710 35,758 125,908 2 6,459 19 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,340 45,998 274,272 4 17,103 29 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,250 36,475 389,774 4 28,167 34 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,213 41,062 387,394 3 34,584 48 0 33
156 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,066 37,429 168,368 3 31,079 26 2,918 12
157 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,047 122,507 440,705 6 117,319 77 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,944 30,399 222,057 1 19,883 17 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,829 103,587 508,034 3 20,155 96 344 206
160 Dagbani dagbanli dag 13,784 24,778 136,763 1 7,962 57 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,639 29,915 239,871 5 14,333 61 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,585 17,876 167,640 1 24,222 41 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,083 37,373 227,701 4 15,911 44 89 21
164 Acehnese Acèh ace 13,059 28,276 157,717 4 32,986 41 0 7
165 Walloon wa 12,945 30,928 424,198 4 28,484 39 765 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,492 82,508 498,662 3 45,683 38 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,328 57,037 334,925 3 39,777 71 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,265 27,067 123,540 2 25,926 65 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,229 52,223 176,256 4 39,016 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,050 37,141 335,003 2 50,411 145 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,866 36,014 110,455 3 17,287 40 2 12
172 Shona chiShona sn 11,622 20,647 113,305 1 20,758 24 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,523 28,315 269,360 7 19,728 27 32 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,632 202,881 1 16,543 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,891 14,977 78,477 3 35,486 27 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,540 17,866 61,713 3 41,116 27 0 1
177 Kashmiri کٲشُر ks 10,501 24,585 138,455 2 14,076 28 88 10
178 Somali Soomaaliga so 10,472 31,564 297,196 1 45,232 127 0 38
179 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,499 107,973 1 12,277 12 0 5
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,423 20,034 133,775 1 36,678 33 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,244 22,872 164,630 1 35,749 44 87 10
182 Pampanga Kapampangan pam 10,211 23,398 311,554 2 24,688 29 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,111 13,953 124,521 2 43,730 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,721 17,656 175,257 1 25,567 37 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,654 18,868 131,018 1 18,042 87 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,506 18,695 150,962 3 13,248 15 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,036 81,694 792,939 2 39,887 42 54 627
188 Corsican corsu co 8,969 18,285 400,993 1 27,263 48 0 23
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,925 11,887 54,873 1 8,448 20 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,338 23,344 326,380 5 30,851 32 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,092 22,006 332,112 6 35,475 37 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,072 22,625 161,294 5 35,094 55 0 23
193 Māori Māori mi 8,037 15,464 167,181 2 22,735 33 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,124 305,835 5 33,590 19 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,869 31,830 154,303 2 15,014 22 0 44
196 Maltese Malti mt 7,852 23,780 329,325 4 27,720 61 697 56
197 Sardinian sardu sc 7,808 17,732 189,599 3 29,182 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,625 23,914 103,177 1 11,747 16 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,268 13,903 179,097 3 15,816 21 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,160 14,991 225,687 3 18,540 27 6 18
201 Kabyle Taqbaylit kab 7,138 18,161 116,371 1 16,513 36 0 15
202 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,078 187,659 1 18,272 24 0 97
203 Turkmen Türkmençe tk 7,106 17,736 268,385 2 33,541 53 332 33
204 Manx Gaelg gv 7,105 44,624 377,873 3 23,208 33 122 236
205 Võro võro fiu-vro 6,930 13,108 184,489 4 16,532 47 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,489 401,271 2 85,466 30 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,561 29,627 153,405 4 7,064 21 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,533 36,031 165,771 2 24,822 47 9 93
209 Picard Picard pcd 6,109 12,172 79,252 2 21,653 33 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,030 14,191 137,525 2 22,764 40 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,383 129,866 2 17,469 23 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,827 18,252 230,844 2 19,661 20 0 57
213 Komi коми kv 5,759 20,092 148,553 1 16,840 23 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,573 9,498 198,499 2 19,480 33 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,526 16,204 127,663 3 23,016 43 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,436 11,161 190,964 5 18,074 24 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,313 15,873 57,895 4 5,010 46 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,269 8,970 102,484 1 19,345 27 0 5
219 Lingala lingála ln 5,207 11,925 135,105 4 15,696 20 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,204 22,047 230,063 1 138,043 56 264 109
221 Ganda Luganda lg 5,110 9,985 51,443 1 11,049 54 0 4
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,078 26,316 98,224 2 5,922 27 0 65
223 Norman Nouormand nrm 5,060 10,691 221,165 1 15,352 10 0 25
224 Friulian furlan fur 4,954 11,228 182,220 2 16,826 39 296 26
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,786 14,535 40,171 2 8,626 19 0 11
226 Twi Twi tw 4,701 8,759 137,451 3 18,212 34 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,566 7,311 42,849 1 16,982 28 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,126 98,139 3 12,821 20 11 37
229 Mirandese Mirandés mwl 4,318 10,767 106,355 1 15,170 24 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,219 9,310 142,682 2 20,158 34 0 22
231 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,850 124,255 4 15,134 22 381 29
232 Tswana Setswana tn 4,177 8,804 49,985 2 12,657 54 4 6
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,167 13,093 524,558 2 24,529 19 168 183
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 14,983 52,075 1 10,990 12 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,041 12,802 216,295 3 24,735 30 21 79
236 Avaric авар av 4,013 18,690 97,358 2 17,508 26 0 69
237 Fon fɔ̀ngbè fon 3,979 6,025 32,368 2 2,317 34 0 1
238 Toki Pona toki pona tok 3,934 10,283 58,475 4 5,017 110 0 14
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,858 172,101 2 23,381 21 48 41
240 Doteli डोटेली dty 3,723 22,579 247,010 2 8,164 18 3 280
241 Mon ဘာသာမန် mnw 3,682 10,791 54,912 3 5,290 19 0 18
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,922 214,263 3 11,705 15 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,525 21,345 243,979 5 8,874 18 12 292
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,784 63,910 1 9,856 11 0 40
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,657 147,458 1 20,972 26 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,294 7,930 34,397 6 3,550 110 0 8
247 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,265 9,139 117,811 2 16,539 16 0 41
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,233 6,872 60,928 2 1,700 9 0 11
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,204 12,501 137,379 2 28,173 22 896 92
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,809 1,610,280 4 25,185 15 0 974
251 Zhuang Vahcuengh za 3,012 5,579 42,884 1 12,489 14 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,647 75,167 1 16,615 27 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,916 9,071 33,287 1 2,973 13 0 16
254 Russia Buriat буряад bxr 2,915 11,238 74,506 1 17,627 16 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,900 4,652 31,915 0 1,495 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,263 102,836 1 21,143 34 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,856 7,105 93,231 4 13,958 13 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,848 7,167 32,529 2 5,186 22 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,828 17,398 123,833 2 11,967 17 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,445 140,734 1 4,194 15 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,623 6,815 79,561 1 9,845 23 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,327 65,453 1 2,704 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,524 17,260 74,308 3 6,190 20 39 146
264 Iban Jaku Iban iba 2,411 6,549 19,105 2 2,307 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2,410 5,633 40,420 1 15,896 17 0 12
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,368 4,178 23,618 1 10,431 8 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,078 3,306 16,938 9 6,075 22 0 1
268 Novial Novial nov 2,070 5,175 181,395 2 13,592 14 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,058 5,926 107,598 1 39,241 38 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,045 5,528 43,954 2 12,803 14 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,968 5,354 45,604 1 13,844 19 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,948 4,425 52,276 1 12,853 17 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,919 6,360 97,544 2 23,745 20 0 82
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,810 7,481 23,795 2 2,823 16 0 31
275 Fanti mfantse fat 1,795 4,777 25,620 2 2,442 6 0 14
276 Southern Sotho Sesotho st 1,769 5,801 38,453 1 12,692 23 0 34
277 Nias Li Niha nia 1,769 4,475 27,348 2 2,823 7 0 14
278 Wolof Wolof wo 1,746 5,578 107,313 1 17,483 15 0 92
279 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,742 2,669 28,894 1 1,437 19 0 3
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,724 4,553 38,725 1 10,739 14 0 22
281 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,117 22,755 1 12,268 17 0 4
282 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,449 18,617 1 5,848 5 0 5
283 Gun gungbe guw 1,688 2,993 44,902 4 2,414 19 0 8
284 Angika अंगिका anp 1,685 5,312 22,968 1 3,768 12 0 20
285 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,128 48,745 2 11,529 9 0 73
286 Tyap Tyap kcg 1,610 7,308 42,951 2 2,832 15 1 73
287 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,455 12,808 1 5,878 9 0 5
288 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,581 3,170 26,831 1 13,972 10 0 8
