Kenya Trade Balance
Key information about Kenya's Trade Balance
- Kenya's Trade Balance recorded a deficit of 961.0 USD mn in Feb 2026, compared with a deficit of 1.1 USD bn in the previous month
- Kenya's Trade Balance data is updated monthly, available from Oct 1992 to Feb 2026, with an averaged value of -446.3 USD mn
- The data reached an all-time high of 74.5 USD mn in Oct 1992 and a record low of -1.4 USD bn in Aug 2022
Further information about Kenya's Trade Balance
- In the latest reports, Kenya's Total Exports reached 784.7 USD mn in Feb 2026, an increase of 11.0% YoY (year-on-year)
- Total Imports recorded 1.7 USD bn in Feb 2026, an increase of 11.0% YoY (year-on-year)
View Kenya's Trade Balance from Oct 1992 to Feb 2026 in the chart:
What was Kenya's Trade Balance in Feb 2026?
Kenya's Trade Balance recorded a deficit of 961.0 USD mn in Feb 2026, compared with a deficit of 1.1 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -961.0 Feb 2026 | -1,147.5 Jan 2026 | -1,410.7 Aug 2022 | 74.5 Oct 1992 | USD mn | monthly | Oct 1992 - Feb 2026 |
Trade Balance by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | -538.6 Apr 2026 |
| Algeria (USD mn) | -274.8 Mar 2020 |
| Argentina (USD mn) | 2,440.1 Mar 2026 |
| Armenia (USD mn) | -391.4 Feb 2026 |
| Australia (USD mn) | -1,291.8 Mar 2026 |
| Austria (USD mn) | 404.4 Feb 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 2,681.3 Apr 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 3,083.0 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | -1,618.1 Feb 2026 |
| Belarus (USD mn) | -246.8 Feb 2026 |
| Belgium (USD mn) | 7,470.1 Mar 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 472.1 Mar 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | -753.6 Feb 2026 |
| Botswana (USD mn) | -328.8 Feb 2026 |
| Brazil (USD mn) | 10,537.2 Apr 2026 |
| Brunei (USD mn) | 400.7 Feb 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | -1,648.3 Mar 2026 |
| Cambodia (USD mn) | -707.1 Apr 2026 |
| Canada (USD mn) | 1,296.9 Mar 2026 |
| Chile (USD mn) | 1,911.8 Apr 2026 |
| China (USD mn) | 84,823.9 Apr 2026 |
| Colombia (USD mn) | -845.2 Mar 2026 |
| Croatia (USD mn) | -1,693.1 Feb 2026 |
| Cyprus (USD mn) | -813.4 Mar 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 3,424.3 Mar 2026 |
| Denmark (USD mn) | 4,930.9 Mar 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 533.6 Mar 2026 |
| Egypt (USD mn) | -4,649.0 Mar 2026 |
| Estonia (USD mn) | -270.3 Mar 2026 |
| European Union (USD mn) | 4,395.7 Feb 2026 |
| Finland (USD mn) | 288.9 Mar 2026 |
| France (USD mn) | -7,932.7 Mar 2026 |
| Georgia (USD mn) | -765.5 Apr 2026 |
| Germany (USD mn) | 16,468.7 Mar 2026 |
| Ghana (USD mn) | 1,842.3 Feb 2026 |
| Greece (USD mn) | -2,554.8 Mar 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | -11,381.9 Mar 2026 |
| Hungary (USD mn) | 1,067.6 Mar 2026 |
| Iceland (USD mn) | -237.2 Mar 2026 |
| India (USD mn) | -28,380.0 Apr 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 3,321.0 Mar 2026 |
| Iran (USD mn) | 47,592.0 2025 |
| Ireland (USD mn) | 4,803.3 Feb 2026 |
| Israel (USD mn) | -4,188.7 Apr 2026 |
| Italy (USD mn) | 6,154.4 Feb 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 2,639.6 Jan 2026 |
| Japan (USD mn) | 571.5 Mar 2026 |
| Jordan (USD mn) | -973.4 Feb 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 687.5 Mar 2026 |
| Kenya (USD mn) | -961.0 Feb 2026 |
| South Korea (USD mn) | 23,754.9 Apr 2026 |
| Kosovo (USD mn) | -651.2 Mar 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 1,861.6 Jan 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | -846.1 Mar 2026 |
| Laos (USD mn) | 545.6 Mar 2026 |
| Latvia (USD mn) | -456.0 Mar 2026 |
| Lebanon (USD mn) | -1,641.0 Feb 2026 |
| Lithuania (USD mn) | -590.8 Mar 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | -965.6 Feb 2026 |
| Macau SAR, China (USD mn) | -1,438.5 Mar 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | -193.5 Mar 2026 |
| Malawi (USD mn) | -213.9 Feb 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 5,589.9 Mar 2026 |
| Malta (USD mn) | -300.0 Mar 2026 |
| Mauritius (USD mn) | -343.6 Mar 2026 |
| Mexico (USD mn) | 2,499.4 Mar 2026 |
| Moldova (USD mn) | -733.0 Mar 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 735.3 Apr 2026 |
| Montenegro (USD mn) | -402.7 Mar 2026 |
| Morocco (USD mn) | -2,760.0 Mar 2026 |
| Mozambique (USD mn) | -217.9 Dec 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 183.9 Jul 2022 |
| Nepal (USD mn) | -1,133.4 Apr 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 11,731.8 Feb 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 1,122.8 Apr 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 245.1 Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 8,910.1 Apr 2026 |
| Oman (USD mn) | 2,306.9 Mar 2026 |
| Pakistan (USD mn) | -2,838.1 Mar 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | -551.1 Feb 2026 |
| Panama (USD mn) | -1,233.3 Mar 2026 |
| Paraguay (USD mn) | 2.7 Apr 2026 |
| Peru (USD mn) | 4,156.7 Mar 2026 |
| Philippines (USD mn) | -4,511.8 Mar 2026 |
| Poland (USD mn) | -395.7 Mar 2026 |
| Portugal (USD mn) | -3,308.8 Mar 2026 |
| Qatar (USD mn) | 2,005.4 Mar 2026 |
| Romania (USD mn) | -3,382.2 Mar 2026 |
| Russia (USD mn) | 16,292.8 Mar 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 58,263.5 2025 |
| Serbia (USD mn) | -803.3 Mar 2026 |
| Singapore (USD mn) | 10,242.7 Apr 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 683.6 Mar 2026 |
| Slovenia (USD mn) | -1,276.6 Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 1,902.6 Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | -4,923.7 Feb 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | -879.7 Mar 2026 |
| Sudan (USD mn) | -374.2 Dec 2025 |
| Sweden (USD mn) | 998.2 Mar 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 5,950.6 Mar 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doKenya Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 14.4 Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 2,674.259 Dec 2019 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 19,121.051 Feb 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 43,064.695 Feb 2026 |
| M2 Growth (%) | 13.2 Feb 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 4.3 Mar 2023 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 12,535.0 Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 8.419 Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.3 Feb 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 2.547 Mar 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 46,744.891 Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.5 Jun 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 49,839.7 Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | -0.4 Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 60,943.259 Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 10.11 Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 27.59 Sep 2025 |
| Money Supply: M3 (KES mn) | 6,869,176.000 Feb 2026 |
| Money Supply: M3: M2 (KES mn) | 5,556,207.000 Feb 2026 |
| Money Supply: M3: M2: M1 (KES mn) | 2,466,998.000 Feb 2026 |
More Indicators for Kenya
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.