Kenya External Debt: Short Term
Key information about Kenya External Debt: Short Term
- Kenya External Debt: Short Term value stood at 2.0 USD bn in Dec 2024, compared with 2.8 USD bn in the previous year.
- Kenya External Debt: Short Term data is updated yearly, available from Dec 1970 to Dec 2024.
- The data reached an all-time high of 2.8 USD bn in Dec 2023 and a record low of 69.0 USD mn in Dec 1970.
World Bank provides annual Short Term External Debt in USD.
Related information about Kenya External Debt: Short Term
- In the latest reports of Kenya, Current Account recorded a deficit of 124.0 USD mn in Jun 2025.
- Foreign Direct Investment (FDI) increased by 463.4 USD mn in Dec 2024.
- Kenya Direct Investment Abroad expanded by 417.6 USD mn in Dec 2024.
- Its Foreign Portfolio Investment increased by 430.6 USD mn in Dec 2024.
- The country's Nominal GDP was reported at 34.9 USD bn in Jun 2025.
View Kenya's External Debt: Short Term from 1970 to 2024 in the chart:
What was Kenya's External Debt: Short Term in 2024?
Kenya External Debt: Short Term value stood at 2.0 USD bn in Dec 2024, compared with 2.8 USD bn in the previous year. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,007.8 2024 | 2,815.4 2023 | 69.0 1970 | 2,815.4 2023 | USD mn | yearly | 1970 - 2024 |
External Debt: Short Term by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | 1,269.9 Dec 2025 |
| Algeria (USD mn) | 2,264.0 Dec 2019 |
| Argentina (USD mn) | 83,548.1 Dec 2025 |
| Armenia (USD mn) | 4,830.4 Dec 2025 |
| Australia (USD mn) | 483,379.8 Dec 2025 |
| Austria (USD mn) | 265,289.9 Dec 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 218.4 2024 |
| Bangladesh (USD mn) | 14,057.9 Dec 2025 |
| Belarus (USD mn) | 10,072.1 Mar 2022 |
| Belgium (USD mn) | 795,232.5 Dec 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 0.0 2019 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 3,073.4 2024 |
| Botswana (USD mn) | 144.7 2024 |
| Brazil (USD mn) | 107,682.3 Mar 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 22,910.3 Feb 2026 |
| Canada (USD mn) | 1,328,577.2 Dec 2025 |
| Chile (USD mn) | 32,004.2 Mar 2026 |
| China (USD mn) | 1,316,900.0 Dec 2025 |
| Colombia (USD mn) | 33,800.2 Aug 2025 |
| Croatia (USD mn) | 14,714.0 Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 69,607.8 Dec 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 136,349.2 Dec 2025 |
| Denmark (USD mn) | 294,468.9 Dec 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 234.7 Dec 2025 |
| Egypt (USD mn) | 34,421.1 Dec 2025 |
| Estonia (USD mn) | 14,220.9 Dec 2025 |
| Finland (USD mn) | 233,071.1 Dec 2025 |
| France (USD mn) | 4,101,146.4 Dec 2025 |
| Georgia (USD mn) | 5,323.8 Dec 2025 |
| Germany (USD mn) | 2,873,834.2 Dec 2025 |
| Greece (USD mn) | 214,754.2 Dec 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 1,237,819.8 Dec 2025 |
| Hungary (USD mn) | 37,573.4 Dec 2025 |
| Iceland (USD mn) | 2,911.9 Dec 2025 |
| India (USD mn) | 150,772.0 Dec 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 63,348.5 Mar 2026 |
| Iran (USD mn) | 3,094.5 2025 |
| Ireland (USD mn) | 1,645,599.6 Dec 2025 |
| Israel (USD mn) | 55,961.0 Dec 2025 |
| Italy (USD mn) | 1,010,412.1 Dec 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 4,284.4 2024 |
| Japan (USD mn) | 3,320,427.5 Dec 2025 |
| Jordan (USD mn) | 20,017.9 Dec 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 21,688.3 Dec 2025 |
| Kenya (USD mn) | 2,007.8 2024 |
| South Korea (USD mn) | 179,354.9 Dec 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 1,874.7 Jun 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,983.2 Sep 2025 |
| Latvia (USD mn) | 19,829.1 Dec 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 51,238.1 Dec 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 1,203,877.3 Dec 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 3,679.0 Dec 2025 |
| Malawi (USD mn) | 75.4 2024 |
| Malaysia (USD mn) | 151,611.0 Mar 2026 |
| Malta (USD mn) | 38,947.4 Dec 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 12,749.3 Mar 2026 |
| Mexico (USD mn) | 62,181.8 Dec 2025 |
| Moldova (USD mn) | 3,022.9 Sep 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 2,606.0 Dec 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 235.2 2024 |
| Morocco (USD mn) | 9,945.2 Dec 2022 |
| Mozambique (USD mn) | 1,211.8 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 64.0 2024 |
| Nepal (USD mn) | 422.9 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 1,930,334.9 Dec 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 82,243.6 Dec 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 1,513.7 2022 |
| Norway (USD mn) | 297,500.0 Dec 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 15,423.2 Mar 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 388.5 Dec 2018 |
| Panama (USD mn) | 39,768.7 Dec 2021 |
| Paraguay (USD mn) | 4,654.1 Dec 2021 |
| Peru (USD mn) | 6,929.4 Dec 2025 |
| Philippines (USD mn) | 21,409.3 Jun 2025 |
| Poland (USD mn) | 78,800.0 Dec 2025 |
| Portugal (USD mn) | 222,233.5 Dec 2025 |
| Romania (USD mn) | 56,088.8 Feb 2026 |
| Russia (USD mn) | 149,850.9 Dec 2025 |
| Serbia (USD mn) | 2,273.4 Dec 2025 |
| Singapore (USD mn) | 1,523,270.5 Dec 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 61,970.2 Dec 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 27,849.8 Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 49,606.0 Dec 2025 |
| Spain (USD mn) | 1,201,832.1 Dec 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 5,551.2 Dec 2025 |
| Sudan (USD mn) | 4,735.9 2024 |
| Sweden (USD mn) | 364,958.2 Dec 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 1,259,463.0 Dec 2025 |
| Taiwan, China (USD mn) | 216,419.0 Sep 2025 |
| Tajikistan (USD mn) | 871.2 2024 |
| Thailand (USD mn) | 88,307.3 Dec 2025 |
| Tunisia (USD mn) | 18,058.6 2025 |
| Turkey (USD mn) | 167,742.0 Sep 2025 |
| Ukraine (USD mn) | 13,643.0 Dec 2025 |
| United Kingdom (USD mn) | 7,861,555.9 Dec 2025 |
| United States (USD mn) | 9,884,589.0 Dec 2025 |
| Uruguay (USD mn) | 9,315.9 Dec 2025 |
| Venezuela (USD mn) | 44,489.0 Mar 2019 |
| Vietnam (USD mn) | 37,087.4 2024 |
| Yemen (USD mn) | 510.6 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doKenya Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 14.4 Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 2,674.259 Dec 2019 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 19,121.051 Feb 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 43,064.695 Feb 2026 |
| M2 Growth (%) | 13.2 Feb 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 4.3 Mar 2023 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 12,535.0 Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 8.419 Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.3 Feb 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 2.547 Mar 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 46,744.891 Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.5 Jun 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 49,839.7 Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | -0.4 Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 60,943.259 Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 10.11 Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 27.59 Sep 2025 |
| Money Supply: M3: M2 (KES mn) | 5,556,207.000 Feb 2026 |
| Money Supply: M3: M2: M1 (KES mn) | 2,466,998.000 Feb 2026 |
| Money Supply: M3 (KES mn) | 6,869,176.000 Feb 2026 |
More Indicators for Kenya
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.