Canada Total Imports from China
Key information about Canada Total Imports from China
- Canada Total Imports from China recorded 4.211 USD bn in Mar 2026, compared with 4.055 USD bn in the previous month
- Canada Total Imports from China data is updated monthly, available from Jan 1997 to Mar 2026, with an averaged value of 2.500 USD bn
- The data reached an all-time high of 5.391 USD bn in Mar 2022 and a record low of 104.189 USD mn in Mar 1997
CEIC converts monthly Total Imports from China into USD. Statistics Canada provides Total Imports from China, FOB, in local currency. The Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
View Canada's Total Imports from China from Jan 1997 to Mar 2026 in the chart:
What was Canada's Total Imports from China in Mar 2026?
Canada Total Imports from China recorded 4.211 USD bn in Mar 2026, compared with 4.055 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,210.569 Mar 2026 | 4,055.466 Feb 2026 | 104.189 Mar 1997 | 5,391.232 Mar 2022 | USD mn | monthly | Jan 1997 - Mar 2026 |
Total Imports from China by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | 125.813 Apr 2026 |
| Algeria (USD mn) | 8,497.730 2023 |
| Argentina (USD mn) | 1,260.877 Mar 2026 |
| Armenia (USD mn) | 168.953 Feb 2026 |
| Australia (USD mn) | 7,226.107 Mar 2026 |
| Austria (USD mn) | 1,813.679 Feb 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 385.946 Jan 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 191.564 Jan 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 1,634.358 Jan 2026 |
| Belarus (USD mn) | 389.485 Jun 2022 |
| Belgium (USD mn) | 1,360.101 Feb 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 237.961 Mar 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 167.739 Mar 2026 |
| Botswana (USD mn) | 29.550 Feb 2026 |
| Brazil (USD mn) | 6,054.116 Apr 2026 |
| Brunei (USD mn) | 45.990 Feb 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 965.004 Jan 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 1,891.577 Apr 2026 |
| Canada (USD mn) | 4,210.569 Mar 2026 |
| Chile (USD mn) | 1,868.015 Apr 2026 |
| Colombia (USD mn) | 1,754.005 Feb 2026 |
| Croatia (USD mn) | 132.624 Jan 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 183.566 Feb 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 3,336.345 Mar 2026 |
| Denmark (USD mn) | 1,028.599 Mar 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 797.289 Mar 2026 |
| Egypt (USD mn) | 1,706.592 Feb 2026 |
| Estonia (USD mn) | 105.308 Mar 2026 |
| European Union (USD mn) | 56,756.264 Feb 2026 |
| Finland (USD mn) | 760.519 Feb 2026 |
| France (USD mn) | 7,587.170 Mar 2026 |
| Georgia (USD mn) | 190.387 Apr 2026 |
| Germany (USD mn) | 16,030.192 Feb 2026 |
| Ghana (USD mn) | 300.721 Jan 2026 |
| Greece (USD mn) | 559.337 Jan 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 38,541.753 Mar 2026 |
| Hungary (USD mn) | 1,420.818 Mar 2026 |
| Iceland (USD mn) | 180.658 Mar 2026 |
| India (USD mn) | 11,971.780 Apr 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 6,380.084 Mar 2026 |
| Iran (USD mn) | 1,002.441 Jan 2026 |
| Ireland (USD mn) | 909.999 Jan 2026 |
| Israel (USD mn) | 1,344.500 Mar 2026 |
| Italy (USD mn) | 6,718.365 Mar 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 210.161 Jan 2026 |
| Japan (USD mn) | 14,513.025 Mar 2026 |
| Jordan (USD mn) | 428.960 Feb 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 1,292.732 Mar 2026 |
| Kenya (USD mn) | 461.301 Feb 2026 |
| South Korea (USD mn) | 15,587.740 Apr 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 109.849 Mar 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 858.505 Jan 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 301.502 Feb 2026 |
| Laos (USD mn) | 95.618 Jan 2026 |
| Latvia (USD mn) | 100.448 Mar 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 230.187 Feb 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 256.989 Mar 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 143.129 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 638.012 Mar 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 106.971 Mar 2026 |
| Malawi (USD mn) | 38.209 Jan 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 8,048.510 Mar 2026 |
| Malta (USD mn) | 35.796 Mar 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 0.759 Jan 2024 |
| Mexico (USD mn) | 10,586.094 Mar 2026 |
| Moldova (USD mn) | 138.722 Mar 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 489.540 Apr 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 63.226 Mar 2026 |
| Morocco (USD mn) | 1,045.853 Dec 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 927.827 2021 |
| Myanmar (USD mn) | 363.850 Jul 2022 |
| Nepal (USD mn) | 234.472 Apr 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 4,569.976 Feb 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 998.795 Mar 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 1,415.075 Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 1,495.348 Mar 2026 |
| Oman (USD mn) | 478.544 Feb 2026 |
| Pakistan (USD mn) | 1,408.594 Feb 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 25.610 Dec 2023 |
| Panama (USD mn) | 145.073 Jan 2026 |
| Paraguay (USD mn) | 1,641.173 Mar 2026 |
| Peru (USD mn) | 1,730.000 Mar 2026 |
| Philippines (USD mn) | 3,503.224 Mar 2026 |
| Poland (USD mn) | 6,464.529 Mar 2026 |
| Portugal (USD mn) | 613.134 Mar 2026 |
| Qatar (USD mn) | 556.868 Feb 2026 |
| Romania (USD mn) | 792.444 Feb 2026 |
| Russia (USD mn) | 7,204.900 Jan 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 4,121.368 Mar 2026 |
| Serbia (USD mn) | 686.500 Mar 2026 |
| Singapore (USD mn) | 5,838.232 Apr 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 818.505 Feb 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 755.817 Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 2,051.474 Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | 4,398.071 Feb 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 416.593 Jan 2026 |
| Sudan (USD mn) | 189.273 Dec 2025 |
| Sweden (USD mn) | 901.045 Feb 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 2,035.449 Mar 2026 |
| Syria (USD mn) | 94.369 Jan 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCanada Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | 19.6 Apr 2026 |
| Business Outlook Survey (BOS) Indicator (%) | -0.360 Mar 2026 |
| Purchasing Manager Index: Seasonally Adjusted (NA) | 57.700 Apr 2026 |
More Indicators for Canada
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.