Canada Gold Reserves
Key information about Canada Gold Reserves
- Canada Gold Reserves was reported at 0.000 USD mn in Apr 2026
- This stayed constant from the previous number of 0.000 USD mn for Mar 2026
- Canada Gold Reserves data is updated monthly, averaging 657.600 USD mn from Dec 1956 to Apr 2026, with 833 observations
- The data reached an all-time high of 1.151 USD bn in Dec 1965 and a record low of 0.000 USD mn in Apr 2026
- Canada Gold Reserves data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Gold Reserves: USD: Monthly
CEIC extends history for monthly Gold Reserves. The Department of Finance Canada provides Gold Reserves in USD. Gold Reserves prior to December 1994 are sourced from the International Monetary Fund.
View Canada's Gold Reserves from Dec 1956 to Apr 2026 in the chart:
What was Canada's Gold Reserves in Apr 2026?
Canada Gold Reserves was reported at 0.000 USD mn in Apr 2026 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 Apr 2026 | 0.000 Mar 2026 | 0.000 Apr 2026 | 1,150.800 Dec 1965 | USD mn | monthly | Dec 1956 - Apr 2026 |
Gold Reserves by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | 535.218 Mar 2026 |
| Algeria (USD mn) | 264.903 Mar 2026 |
| Argentina (USD mn) | 9,236.570 Mar 2026 |
| Armenia (USD mn) | 0.000 Mar 2026 |
| Australia (USD mn) | 11,958.486 Apr 2026 |
| Austria (USD mn) | 41,792.773 Apr 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Apr 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 694.531 Mar 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 2,079.620 Mar 2026 |
| Belarus (USD mn) | 7,987.345 Apr 2026 |
| Belgium (USD mn) | 31,500.000 Dec 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 3,875.059 Jan 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 516.581 Apr 2026 |
| Brazil (USD mn) | 25,585.000 Apr 2026 |
| Brunei (USD mn) | 763.287 Feb 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 6,124.931 Apr 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 8,232.711 Mar 2026 |
| Canada (USD mn) | 0.000 Apr 2026 |
| Chile (USD mn) | 1,455.223 Apr 2026 |
| China (USD mn) | 344,172.000 Apr 2026 |
| Colombia (USD mn) | 695.300 Apr 2026 |
| Croatia (USD mn) | 0.000 Mar 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 2,069.571 Apr 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 11,624.481 Apr 2026 |
| Denmark (USD mn) | 9,944.189 Mar 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 3,821.006 Apr 2026 |
| Egypt (USD mn) | 19,201.000 Apr 2026 |
| Estonia (USD mn) | 38.354 Apr 2026 |
| Finland (USD mn) | 6,529.534 Apr 2026 |
| France (USD mn) | 363,707.288 Apr 2026 |
| Georgia (USD mn) | 1,058.203 Apr 2026 |
| Germany (USD mn) | 499,892.328 Apr 2026 |
| Ghana (Metric Ton) | 1,000.000 2025 |
| Greece (USD mn) | 17,123.167 Apr 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 312.000 Mar 2026 |
| Hungary (USD mn) | 16,327.358 Apr 2026 |
| Iceland (USD mn) | 290.096 Apr 2026 |
| India (USD mn) | 115,395.000 Mar 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 12,872.750 Apr 2026 |
| Ireland (USD mn) | 1,794.596 Apr 2026 |
| Israel (USD mn) | 0.000 Feb 2019 |
| Italy (USD mn) | 365,922.193 Apr 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 0.000 Mar 2025 |
| Japan (USD mn) | 125,425.000 Apr 2026 |
| Jordan (USD mn) | 10,676.788 Mar 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 52,691.000 Apr 2026 |
| Kenya (USD mn) | 2.547 Mar 2026 |
| South Korea (USD mn) | 4,794.932 Apr 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 0.000 Apr 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 103.274 Mar 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 6,919.810 Apr 2026 |
| Laos (USD mn) | 31.692 May 2021 |
| Latvia (USD mn) | 992.273 Apr 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 42,708.203 Apr 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 862.122 Mar 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 335.941 Apr 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 1,025.228 Apr 2026 |
| Malawi (USD mn) | 22.783 Nov 2015 |
| Malaysia (USD mn) | 6,400.000 Apr 2026 |
| Mali (Metric Ton) | 800.000 2024 |
| Malta (USD mn) | 63.156 Apr 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 1,811.476 Mar 2026 |
| Mexico (USD mn) | 17,801.025 Mar 2026 |
| Moldova (USD mn) | 11.189 Apr 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 1,310.238 Jan 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 0.000 Dec 2025 |
| Morocco (USD mn) | 3,288.471 Apr 2026 |
| Myanmar (USD mn) | 521.110 Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 1,699.893 Apr 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 91,405.270 Apr 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 0.000 Apr 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 2,978.457 Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 0.000 Apr 2026 |
| Oman (USD mn) | 1,217.425 Dec 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 9,601.453 Mar 2026 |
| Panama (USD mn) | 0.000 Mar 2024 |
| Papua New Guinea (Metric Ton) | 1,100.000 2022 |
| Paraguay (USD mn) | 1,217.358 Apr 2026 |
| Peru (USD mn) | 5,201.000 Mar 2026 |
| Philippines (USD mn) | 19,779.505 Apr 2026 |
| Poland (USD mn) | 88,384.900 Apr 2026 |
| Portugal (USD mn) | 57,109.721 Apr 2026 |
| Qatar (USD mn) | 16,849.505 Apr 2026 |
| Romania (USD mn) | 15,448.442 Apr 2026 |
| Russia (USD mn) | 337,521.000 Apr 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 432.934 Apr 2026 |
| Serbia (USD mn) | 7,994.420 Mar 2026 |
| Singapore (USD mn) | 4,385.900 Apr 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 4,731.830 Apr 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 625.427 Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 18,503.000 Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | 42,027.383 Apr 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 219.000 Apr 2026 |
| Sweden (USD mn) | 18,638.000 Mar 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 153,874.987 Mar 2026 |
| Syria (USD mn) | 54.200 Jun 2011 |
| Taiwan, China (USD mn) | 4,834.100 Mar 2026 |
| Tajikistan (USD mn) | 2,085.201 Dec 2025 |
| Thailand (USD mn) | 34,865.330 Apr 2026 |
| Tunisia (USD mn) | 576.157 Dec 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCanada Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | 19.6 Apr 2026 |
| Business Outlook Survey (BOS) Indicator (%) | -0.360 Mar 2026 |
| Purchasing Manager Index: Seasonally Adjusted (NA) | 57.700 Apr 2026 |
More Indicators for Canada
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.