ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-07-10市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 14712亿 2.37% 1576亿 1656亿 -79.76亿 143.47亿 25.04亿 7758万 7155万 603.66万 14856亿 14569亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-07-10市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
000977 浪潮信息 49.39亿 3.92% 27.49亿 18.03亿 9.46亿 16.1万 0.56万 -0.19万 49.53亿 49.25亿 历史
300308 中际旭创 443.74亿 3.35% 65.07亿 58.24亿 6.82亿 11.13万 0.63万 0.08万 445.07亿 442.41亿 历史
159516 半导设备 26.2亿 -- 10.79亿 6.19亿 4.6亿 622.52万 40.58万 34.57万 26.32亿 26.08亿 历史
300475 香农芯创 72.06亿 5.98% 14.36亿 9.85亿 4.5亿 3.09万 0.74万 -0.63万 72.14亿 71.98亿 历史
300750 宁德时代 234.74亿 1.47% 12.13亿 7.75亿 4.37亿 35.57万 1.64万 -0.93万 236.07亿 233.4亿 历史
002384 东山精密 150.23亿 4.15% 31.47亿 27.53亿 3.93亿 23.65万 2.44万 0.85万 150.85亿 149.62亿 历史
300604 长川科技 41.26亿 2.25% 13.39亿 10.47亿 2.92亿 15.22万 4.61万 4.21万 41.83亿 40.69亿 历史
002185 华天科技 31.79亿 4.03% 9.77亿 6.86亿 2.9亿 99.29万 12.94万 -0.64万 32.03亿 31.56亿 历史
002371 北方华创 37.39亿 0.59% 9.3亿 6.67亿 2.62亿 6.21万 0.39万 0.01万 37.93亿 36.84亿 历史
300666 江丰电子 24.75亿 3.07% 8.8亿 6.26亿 2.53亿 7.63万 1.37万 1.03万 25.03亿 24.48亿 历史
002049 紫光国微 46.83亿 6.33% 8.84亿 6.45亿 2.39亿 9.21万 0.64万 -0.92万 46.91亿 46.75亿 历史
002484 江海股份 15.75亿 2.12% 5.6亿 3.42亿 2.17亿 11.8万 0.71万 -4.2万 15.86亿 15.65亿 历史
002281 光迅科技 62.63亿 3.37% 12.22亿 10.11亿 2.11亿 20.91万 2.29万 2.08万 63.13亿 62.14亿 历史
300857 协创数据 73.23亿 5.15% 6.59亿 4.67亿 1.92亿 17.07万 0.66万 0.56万 73.73亿 72.73亿 历史
159600 科创债基 1.63亿 -- 1.64亿 692.3万 1.57亿 0 0 0 1.63亿 1.63亿 历史
300476 胜宏科技 228.39亿 8.90% 17.01亿 15.46亿 1.54亿 10.52万 0.76万 0.7万 228.71亿 228.08亿 历史
300017 网宿科技 25.26亿 7.04% 4.9亿 3.44亿 1.46亿 108.98万 40.48万 26.7万 25.43亿 25.1亿 历史
301308 江波龙 93.85亿 5.37% 14.47亿 13.02亿 1.44亿 7.22万 0.07万 0.06万 94.29亿 93.4亿 历史
300346 南大光电 30.88亿 5.87% 5.72亿 4.32亿 1.39亿 19.48万 4.28万 3.38万 31.04亿 30.72亿 历史
159949 创业板50 5.02亿 -- 2.37亿 1.03亿 1.34亿 724.18万 66.83万 24.9万 5.16亿 4.88亿 历史
000938 紫光股份 43.87亿 4.30% 14.39亿 13.15亿 1.23亿 28.91万 1.84万 -0.87万 43.97亿 43.77亿 历史
000032 深桑达A 12.81亿 5.02% 2.3亿 1.12亿 1.17亿 27.96万 0.4万 -0.24万 12.88亿 12.75亿 历史
301611 珂玛科技 6.87亿 3.00% 2.46亿 1.29亿 1.16亿 6.56万 0.2万 0.2万 6.97亿 6.76亿 历史
002536 飞龙股份 18.86亿 6.58% 3.42亿 2.27亿 1.14亿 16.13万 0.22万 0.19万 18.94亿 18.77亿 历史
002841 视源股份 3.57亿 1.31% 2.62亿 1.49亿 1.12亿 20.5万 2.06万 -0.23万 3.67亿 3.46亿 历史
001248 华润新能 8.66亿 5.52% 3.73亿 2.67亿 1.05亿 0 0 0 8.66亿 8.66亿 历史
000776 广发证券 40.52亿 3.05% 3.73亿 2.75亿 9830万 49.16万 1.01万 0.07万 40.64亿 40.41亿 历史
301269 华大九天 13.83亿 2.06% 3.94亿 3.01亿 9326万 3.58万 0.28万 0.26万 13.88亿 13.79亿 历史
300454 深信服 13.32亿 4.31% 3.04亿 2.12亿 9195万 9.87万 7.26万 4.32万 13.43亿 13.21亿 历史
300054 鼎龙股份 25.26亿 3.54% 5.14亿 4.25亿 8868万 26.36万 4.08万 2.09万 25.51亿 25亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年