ai投研
广告
首页> 融资融券

鼎龙股份融资融券历史数据

交易日期 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券余额差值(元)
余额(元) 当日余额占流通市值比 买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
2026-07-15 24.93亿 4.31% 2.81亿 2.65亿 1530万 1868万 23.98万 2.45万 3.86万 -1.41万 25.12亿 24.74亿
2026-07-14 24.78亿 4.04% 2.96亿 3.33亿 -3652万 2097万 25.39万 4.08万 5.23万 -1.15万 24.99亿 24.57亿
2026-07-13 25.14亿 4.23% 3.04亿 4.09亿 -1.06亿 2121万 26.54万 3.54万 6.19万 -2.65万 25.35亿 24.93亿
2026-07-10 26.2亿 4.24% 9.18亿 8.24亿 9402万 2425万 29.19万 4.2万 1.37万 2.83万 26.44亿 25.95亿
2026-07-09 25.26亿 3.54% 5.14亿 4.25亿 8868万 2530万 26.36万 4.08万 1.99万 2.09万 25.51亿 25亿
2026-07-08 24.37亿 3.67% 3.54亿 5.25亿 -1.71亿 2168万 24.27万 3.83万 2.06万 1.77万 24.59亿 24.15亿
2026-07-07 26.08亿 3.85% 3.2亿 3.85亿 -6479万 2053万 22.5万 1.36万 3.2万 -1.84万 26.28亿 25.87亿
2026-07-06 26.73亿 3.97% 4.02亿 3.69亿 3317万 2204万 24.34万 4.16万 3.76万 0.4万 26.95亿 26.5亿
2026-07-03 26.39亿 3.95% 3.93亿 5.72亿 -1.79亿 2151万 23.94万 1.21万 4.27万 -3.06万 26.61亿 26.18亿
2026-07-02 28.18亿 4.06% 5.44亿 6.34亿 -9030万 2520万 27万 1.62万 6.68万 -5.06万 28.43亿 27.93亿
2026-07-01 29.08亿 3.90% 9.98亿 8.84亿 1.14亿 3215万 32.06万 5.3万 0.63万 4.67万 29.41亿 28.76亿
2026-06-30 27.94亿 3.55% 8.8亿 7.87亿 9301万 2902万 27.39万 6.23万 1.49万 4.74万 28.23亿 27.65亿
2026-06-29 27.01亿 3.50% 10.41亿 8.92亿 1.48亿 2355万 22.65万 2.07万 4.7万 -2.63万 27.25亿 26.78亿
2026-06-26 25.53亿 3.61% 7.29亿 5.27亿 2.01亿 2403万 25.28万 0.83万 3.3万 -2.47万 25.77亿 25.29亿
2026-06-25 23.51亿 3.32% 6.37亿 5.55亿 8161万 2648万 27.75万 6.06万 0.51万 5.55万 23.78亿 23.25亿
2026-06-24 22.7亿 3.16% 6.81亿 7.31亿 -5012万 2146万 22.2万 4.71万 4.67万 0.04万 22.91亿 22.48亿
2026-06-23 23.2亿 3.42% 6.38亿 6.49亿 -1034万 2023万 22.16万 0.51万 4.31万 -3.8万 23.4亿 22.99亿
2026-06-22 23.3亿 3.43% 7.43亿 6.1亿 1.33亿 2372万 25.96万 3.05万 0.41万 2.64万 23.54亿 23.06亿
2026-06-18 21.97亿 3.21% 6.86亿 4.88亿 1.98亿 2149万 23.32万 0.76万 2.14万 -1.38万 22.18亿 21.75亿
2026-06-17 19.99亿 2.95% 6.79亿 5.98亿 8060万 2250万 24.7万 4.13万 4.35万 -0.22万 20.21亿 19.76亿
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年