| ���� | ��� | ��ͨ��ֵ(��Ԫ) | ����ֵ(��Ԫ) | ��ͨ�ɱ�(��Ԫ) | �ܹɱ�(��Ԫ) | ||||||||||
| 920000 | ���շ�� | 67096.92 | 106807.20 | 5759.39 | 9168.00 | ||||||||||
| 920001 | ��� | 116273.93 | 201443.28 | 8869.10 | 15365.62 | ||||||||||
| 920002 | ������ | 262454.25 | 374898.95 | 4459.72 | 6370.42 | ||||||||||
| 920003 | �г���ѯ | 33871.57 | 157644.00 | 1946.64 | 9060.00 | ||||||||||
| 920005 | ���Ѿ��� | 56136.50 | 216713.00 | 2150.00 | 8300.00 | ||||||||||
| 920006 | XD��骿� | 70978.71 | 134076.49 | 4779.71 | 9028.72 | ||||||||||
| 920007 | �������� | 37835.33 | 158312.86 | 1064.29 | 4453.24 | ||||||||||
| 920008 | �ɵ���� | 67251.60 | 125842.50 | 3406.87 | 6375.00 | ||||||||||
| 920009 | �������� | 39463.20 | 303592.59 | 1008.00 | 7754.60 | ||||||||||
| 920010 | ����ȼ�� | 140880.26 | 190414.00 | 17349.79 | 23450.00 | ||||||||||
| 920011 | ������ | 37572.00 | 166986.67 | 1860.00 | 8266.67 | ||||||||||
| 920012 | �����²� | 117714.81 | 300836.02 | 1929.75 | 4931.74 | ||||||||||
| 920014 | ����˹ | 58800.48 | 106868.36 | 6704.73 | 12185.67 | ||||||||||
| 920015 | �����²� | 226390.39 | 767036.20 | 4001.24 | 13556.67 | ||||||||||
| 920016 | ����� | 43070.42 | 96843.27 | 3423.72 | 7698.19 | ||||||||||
| 920017 | ���ҽҩ | 208001.15 | 210245.60 | 12256.99 | 12389.25 | ||||||||||
| 920018 | ��Զ�ɷ� | 81004.73 | 233229.56 | 5749.09 | 16552.84 | ||||||||||
| 920019 | ͭ�ڿ� | 259847.82 | 326123.65 | 16753.57 | 21026.67 | ||||||||||
| 920020 | ̩��Ӣ | 91630.28 | 370709.36 | 5560.09 | 22494.50 | ||||||||||
| 920021 | ����Ƽ� | 188141.55 | 234839.99 | 24755.47 | 30900.00 | ||||||||||
| 920022 | �����ɷ� | 33462.61 | 121486.49 | 1661.50 | 6032.10 | ||||||||||
| 920023 | *ST��Ұ | 44891.02 | 54659.77 | 26880.85 | 32730.40 | ||||||||||
| 920026 | �㽺 | 165621.53 | 219704.37 | 8662.21 | 11490.81 | ||||||||||
| 920027 | �������� | 79614.06 | 113775.83 | 7204.89 | 10296.46 | ||||||||||
| 920028 | �º�̩ | 102181.45 | 258538.28 | 6495.96 | 16436.00 | ||||||||||
| 920029 | �����Ƽ� | 685647.17 | 704634.56 | 20136.48 | 20694.11 | ||||||||||
| 920030 | �������� | 50163.42 | 79762.50 | 11247.40 | 17883.97 | ||||||||||
| 920033 | ���ջ�ѧ | 117953.13 | 169648.60 | 8283.23 | 11913.52 | ||||||||||
| 920035 | �������� | 47414.98 | 209162.46 | 1573.68 | 6942.00 | ||||||||||
| 920036 | ��Ƽ� | 42475.27 | 176979.78 | 1306.13 | 5442.18 | ||||||||||
| ����ʱ�䣺2026-07-10
|
|||||||||||||||