ZIP Code 45631 está ubicado en Gallipolis Ohio. Porciones de 45631 también se Kanauga and Rio Grande and Green Township (Gallia County) and Gallipolis Township and Addison Township and Clay Township (Gallia County) and Perry Township (Gallia County) and Harrison Township (Gallia County) and Springfield Township (Gallia County) and Ohio Township (Gallia County) and Raccoon Township and Cheshire Township and Guyan Township and Morgan Township (Gallia County). 45631 se encuentra principalmente dentro del Gallia County, con algunas partes en el Mason County. Regionalmente, está ubicado en the Charleston-Huntington Area.
| Nombre del código ZIP | Gallipolis |
| Condado primario | Gallia County |
| Tipo | Standard |
| Población (2022) | 13,061 |
| Codigo de Area | 220 / 740 |
| Tiempo actual | EDT |
45631 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Ohio según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 45631 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 45631 es blanca. El nivel actual de desempleo en 45631 es 5.5%.
| Población | 13,061 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -8.71% |
| Densidad de población | 111 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 6,289 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.5% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $45,822 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $382,090 |
| Tasa de desempleo actual (September 2025) | 5.5% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 95.54% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 91.43% |
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Blanco | 12,380 | 95.54% |
| Afroamericano | 195 | 1.5% |
| Hispano | 250 | 1.93% |
| Asiático | 98 | 0.76% |
| Nativo americano | 35 | 0.27% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
|---|---|---|
| Blanco | 1,856 | 95.47% |
| Afroamericano | 59 | 3.03% |
| Hispano | 18 | 0.93% |
| Asiático | 11 | 0.57% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Menos de 1 año de universidad | 734 | 8.17% |
| Licenciatura | 1,110 | 12.36% |
| Diploma de escuela secundaria | 3,479 | 38.75% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 176 | 1.96% |
| GED o alternativo | 488 | 5.43% |
| 1 o más años de universidad | 1,385 | 15.42% |
| Grado asociado | 872 | 9.71% |
| Maestría | 566 | 6.3% |
| Titulo profesional | 147 | 1.64% |
| Doctorado | 22 | 0.25% |
| Coordenadas | 38.80743790,-82.25761414 |
| Códigos postales adyacentes | |
| Ciudades/Pueblos en 45631 | Kanauga, Rio Grande, Green Township (Gallia County), Gallipolis Township, Addison Township, Clay Township (Gallia County), Perry Township (Gallia County), Harrison Township (Gallia County), Springfield Township (Gallia County), Ohio Township (Gallia County), Raccoon Township, Cheshire Township, Guyan Township, Morgan Township (Gallia County) |
| Región | Charleston-Huntington Area |
| Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Point Pleasant, WV-OH |
| Zona horaria | Eastern Daylight Time |
| IANA Zona horaria | America/New_York |
| Area | 118 Millas cuadradas |
| Distritos del Congreso de EE. UU. en 45631 | |
| Ohio State Senate Distritos en 45631 | |
| Ohio State House of Representatives Districts in 45631 |
| Distritos escolares en 45631 | |
| Escuelas primarias en 45631 | |
| Escuelas intermedias en 45631 | |
| Escuelas secundarias en 45631 |
| Zona de rusticidad de las plantas | Zone 6b: -5F to 0F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha promedio de la primera helada | October 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha promedio de la última helada | May 1 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona climática de Koppen-Geiger | Cfa - Humid Subtropical Climate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecorregión | 70b - Monongahela Transition Zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||