Polyánka mine, Rudabánya, Kazincbarcika District, Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungaryi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Polyánka mine | Mine |
| Rudabánya | Municipality |
| Kazincbarcika District | District |
| Borsod-Abaúj-Zemplén County | County |
| Hungary | Country |
Polyánka mine, Carpathian Mountains, Europe
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
48° North , 20° East (est.)
Estimate based on other nearby localities or region boundaries.
Margin of Error:
~4km
Type:
Köppen climate type:
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Acanthite Formula: Ag2S References: |
| ⓘ Anglesite Formula: PbSO4 References: |
| ⓘ Aragonite Formula: CaCO3 References: |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 References: |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 References: |
| ⓘ Beudantite Formula: PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6 References: |
| ⓘ 'Bindheimite' Formula: Pb2Sb2O6O References: |
| ⓘ Boulangerite Formula: Pb5Sb4S11 References: |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 References: |
| ⓘ Cerussite Formula: PbCO3 References: |
| ⓘ Chalcostibite Formula: CuSbS2 References: |
| ⓘ Cuprite Formula: Cu2O References: |
| ⓘ Galena Formula: PbS References: |
| ⓘ Geocronite Formula: Pb14Sb6S23 |
| ⓘ Jarosite Formula: KFe3+3(SO4)2(OH)6 References: |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 References: |
| ⓘ Metastibnite Formula: Sb2S3 |
| ⓘ Mimetite Formula: Pb5(AsO4)3Cl References: |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 References: |
| ⓘ Muscovite var. Illite Formula: K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 References: |
| ⓘ Native Copper Formula: Cu References: |
| ⓘ Native Silver Formula: Ag References: |
| ⓘ Olivenite Formula: Cu2(AsO4)(OH) References: |
| ⓘ Proustite Formula: Ag3AsS3 References: |
| ⓘ Pyrargyrite Formula: Ag3SbS3 References: |
| ⓘ Realgar Formula: As4S4 References: |
| ⓘ Siderite Formula: FeCO3 References: |
| ⓘ Smithsonite Formula: ZnCO3 References: |
| ⓘ Sphalerite Formula: ZnS References: |
| ⓘ Stibnite Formula: Sb2S3 References: |
| ⓘ Valentinite Formula: Sb2O3 References: |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Metastibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Realgar | 2.FA.15a | As4S4 |
| ⓘ | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | Pyrargyrite | 2.GA.05 | Ag3SbS3 |
| ⓘ | Chalcostibite | 2.HA.05 | CuSbS2 |
| ⓘ | Boulangerite | 2.HC.15 | Pb5Sb4S11 |
| ⓘ | Geocronite | 2.JB.30a | Pb14Sb6S23 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Valentinite | 4.CB.55 | Sb2O3 |
| ⓘ | 'Bindheimite' | 4.DH.20 | Pb2Sb2O6O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Smithsonite | 5.AB.05 | ZnCO3 |
| ⓘ | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Jarosite | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Olivenite | 8.BB.30 | Cu2(AsO4)(OH) |
| ⓘ | Beudantite | 8.BL.05 | PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| ⓘ | Mimetite | 8.BN.05 | Pb5(AsO4)3Cl |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Muscovite var. Illite | 9.EC.15 | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| ⓘ | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Beudantite | PbFe33+(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| H | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| H | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Olivenite | Cu2(AsO4)(OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| C | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| C | ⓘ Smithsonite | ZnCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| O | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Beudantite | PbFe33+(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| O | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| O | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| O | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Olivenite | Cu2(AsO4)(OH) |
| O | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | ⓘ Smithsonite | ZnCO3 |
| O | ⓘ Valentinite | Sb2O3 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| S | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Beudantite | PbFe33+(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| S | ⓘ Boulangerite | Pb5Sb4S11 |
| S | ⓘ Chalcostibite | CuSbS2 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Geocronite | Pb14Sb6S23 |
| S | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| S | ⓘ Metastibnite | Sb2S3 |
| S | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| S | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| S | ⓘ Realgar | As4S4 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| K | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Beudantite | PbFe33+(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| Fe | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| Fe | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | ⓘ Chalcostibite | CuSbS2 |
| Cu | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Olivenite | Cu2(AsO4)(OH) |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Smithsonite | ZnCO3 |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Beudantite | PbFe33+(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| As | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| As | ⓘ Olivenite | Cu2(AsO4)(OH) |
| As | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| As | ⓘ Realgar | As4S4 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| Ag | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Ag | ⓘ Native Silver | Ag |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Sb | ⓘ Boulangerite | Pb5Sb4S11 |
| Sb | ⓘ Chalcostibite | CuSbS2 |
| Sb | ⓘ Geocronite | Pb14Sb6S23 |
| Sb | ⓘ Metastibnite | Sb2S3 |
| Sb | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Sb | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| Sb | ⓘ Valentinite | Sb2O3 |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| Pb | ⓘ Beudantite | PbFe33+(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| Pb | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Pb | ⓘ Boulangerite | Pb5Sb4S11 |
| Pb | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Geocronite | Pb14Sb6S23 |
| Pb | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Carpathian MountainsVolcanic Arc
EuropeContinent
Hungary
- Borsod-Abaúj-Zemplén County
- Rudabányai MountainsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Polyánka mine, Rudabánya, Kazincbarcika District, Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary