Laos Total Deposits
Key information about Laos Total Deposits
- Laos Total Deposits was reported at 18.798 USD bn in Mar 2026
- This records an increase from the previous number of 18.449 USD bn for Dec 2025
- Laos Total Deposits data is updated quarterly, averaging 7.111 USD bn from Dec 2004 to Mar 2026, with 83 observations
- The data reached an all-time high of 18.798 USD bn in Mar 2026 and a record low of 488.520 USD mn in Dec 2004
- Laos Total Deposits data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Total Deposits: USD: Quarterly
CEIC converts quarterly Total Deposits into USD. The Bank of the Lao PDR provides Total Deposits in local currency. The Bank of the Lao PDR period end market exchange rate is used for currency conversions. Total Deposits covers all commercial banks.
View Laos's Total Deposits from Dec 2004 to Mar 2026 in the chart:
What was Laos's Total Deposits in Mar 2026?
Laos Total Deposits was reported at 18.798 USD bn in Mar 2026 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,798.197 Mar 2026 | 18,448.649 Dec 2025 | 488.520 Dec 2004 | 18,798.197 Mar 2026 | USD mn | quarterly | Dec 2004 - Mar 2026 |
Total Deposits by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | 23,119.440 Jun 2026 |
| Algeria (USD mn) | 129,772.213 Dec 2024 |
| Argentina (USD mn) | 102,827.693 Jul 2026 |
| Armenia (USD mn) | 21,264.289 May 2026 |
| Australia (USD mn) | 2,861,383.344 Jun 2025 |
| Austria (USD mn) | 592,011.406 Jun 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 19,958.356 Jun 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 61,178.555 Jun 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 176,397.141 May 2026 |
| Belarus (USD mn) | 31,693.869 Jun 2026 |
| Belgium (USD mn) | 1,646,080.217 Jun 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 27,787.446 Sep 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 23,524.527 Jun 2026 |
| Botswana (USD mn) | 8,935.455 May 2026 |
| Brazil (USD mn) | 1,260,235.335 Mar 2026 |
| Brunei (USD mn) | 13,743.528 Jun 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 97,587.481 Jun 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 62,187.232 May 2026 |
| Canada (USD mn) | 4,870,331.410 Jun 2026 |
| Chile (USD mn) | 244,843.876 May 2026 |
| China (USD mn) | 51,322,096.609 Jul 2026 |
| Croatia (USD mn) | 75,467.263 May 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 67,694.277 May 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 382,839.009 May 2026 |
| Denmark (USD mn) | 338,295.020 Jun 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 82,606.455 Jul 2026 |
| Egypt (USD mn) | 309,311.516 Mar 2026 |
| Estonia (USD mn) | 38,908.337 Jun 2026 |
| European Union (USD mn) | 19,100,286.078 Jun 2026 |
| Finland (USD mn) | 262,361.822 May 2026 |
| France (USD mn) | 10,444,239.578 Jun 2026 |
| Georgia (USD mn) | 27,524.283 May 2026 |
| Germany (USD mn) | 7,260,827.209 Jun 2026 |
| Ghana (USD mn) | 32,300.478 Jun 2026 |
| Greece (USD mn) | 295,881.156 Jun 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,598,956.742 Jun 2026 |
| Hungary (USD mn) | 147,214.095 Jun 2026 |
| Iceland (USD mn) | 29,061.828 Jun 2026 |
| India (USD mn) | 2,699,750.538 Mar 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 513,411.405 Jun 2026 |
| Iran (USD mn) | 422,314.955 2023 |
| Ireland (USD mn) | 392,782.474 Jun 2026 |
| Israel (USD mn) | 537,781.972 Sep 2022 |
| Italy (USD mn) | 2,192,572.976 Mar 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 35,885.750 Apr 2026 |
| Japan (USD mn) | 8,447,402.374 Jun 2026 |
| Jordan (USD mn) | 72,076.168 Jun 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 107,245.933 Jul 2026 |
| Kenya (USD mn) | 46,744.891 Dec 2025 |
| South Korea (USD mn) | 1,880,352.019 Jun 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 9,387.680 May 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 202,312.439 Jun 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 10,574.273 Jun 2026 |
| Laos (USD mn) | 18,798.197 Mar 2026 |
| Latvia (USD mn) | 25,359.212 Jun 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 87,974.351 Sep 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 57,473.178 Jun 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 999,953.373 Jun 2026 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 182,573.775 Jun 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 12,490.427 Jun 2026 |
| Malawi (USD mn) | 523.007 Jun 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 672,473.009 Jun 2026 |
| Malta (USD mn) | 47,080.180 May 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 49,325.217 May 2026 |
| Mexico (USD mn) | 572,146.885 Jun 2026 |
| Moldova (USD mn) | 8,523.101 Jul 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 9,273.821 Jun 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 7,154.780 Jul 2026 |
| Morocco (USD mn) | 179,878.246 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 6,466.743 May 2020 |
| Myanmar (USD mn) | 79,987.774 2025 |
| Nepal (USD mn) | 43,512.025 Jun 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 1,412,874.293 Jun 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 281,430.837 Jun 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 84,213.801 Dec 2019 |
| Norway (USD mn) | 549,182.380 Jun 2026 |
| Oman (USD mn) | 76,479.776 Jun 2026 |
| Pakistan (USD mn) | 130,585.981 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 23,179.669 Jun 2026 |
| Panama (USD mn) | 121,865.951 Jun 2026 |
| Paraguay (USD mn) | 28,714.565 Mar 2026 |
| Peru (USD mn) | 123,398.022 May 2026 |
| Philippines (USD mn) | 365,742.217 Jun 2026 |
| Poland (USD mn) | 729,884.653 Jun 2026 |
| Portugal (USD mn) | 362,350.786 May 2026 |
| Qatar (USD mn) | 294,003.901 Jul 2026 |
| Romania (USD mn) | 190,041.054 Jun 2026 |
| Russia (USD mn) | 972,721.967 Jan 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 827,454.525 Apr 2026 |
| Serbia (USD mn) | 50,838.655 May 2026 |
| Singapore (USD mn) | 1,628,893.130 Jun 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 116,366.592 May 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 52,436.809 Jun 2026 |
| South Africa (USD mn) | 392,858.849 Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | 1,674,615.017 Sep 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 60,314.633 Apr 2026 |
| Sudan (USD mn) | 5,389.131 Mar 2022 |
| Sweden (USD mn) | 1,159,320.508 Jun 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 2,431,955.737 Jun 2026 |
| Syria (USD mn) | 20,275.678 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doLaos Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 1.9 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 344.107 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 3,111.179 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.4 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (LAK bn) | 50,372.610 2022 |
| Forecast: Government Net Debt (LAK bn) | 152,655.509 2022 |
| Forecast: Government Revenue (LAK bn) | 40,599.931 2022 |
| Govt Budget: TE: Current Expenditure (CE) (LAK bn) | 18,430.240 2018 |
| Govt Budget: Revenue: Tax: VAT (LAK bn) | 5,201.470 2018 |
| Govt Budget: Revenue: Tax: Income Tax (LAK bn) | 1,619.010 2018 |
| Govt Budget: Revenue (LAK bn) | 21,795.660 2018 |
| Govt Budget: Total Expenditure (TE) (LAK bn) | 31,002.850 2018 |
| Govt Budget: TE: Capital Expenditure (LAK bn) | 12,572.610 2018 |
| Govt Budget: Revenue: Tax: Excise Tax (LAK bn) | 4,742.820 2018 |
| country/region | Last |
|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.2 Mar 2026 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 1,400.200 Jun 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 17,160.191 Jun 2026 |
| M2 Growth (%) | 17.8 Jun 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.0 Jul 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 4,250.4 May 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 4.4 Mar 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 31.692 May 2021 |
| Total Deposits (USD mn) | 18,798.197 Mar 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 18.7 Mar 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 11,694.2 Jun 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 11.2 Jun 2026 |
| Total Loans (USD mn) | 11,580.606 Mar 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 19.22 Mar 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 59.39 2025 |
| Monetary Survey: Narrow Money (M1) (LAK bn) | 31,256.671 Jun 2026 |
| Monetary Survey: Broad Money (M2) (LAK bn) | 383,066.946 Jun 2026 |
| Reserve Requirement Rate: LAK (%) | 8.000 2025 |
| Commercial Banks (CB): Loans: Total (LAK bn) | 241,189.288 Mar 2026 |
| Commercial Banks (CB): Deposits (LAK bn) | 391,510.050 Mar 2026 |
More Indicators for Laos
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.