Laos Money Supply M2
Key information about Laos Money Supply M2
- Laos Money Supply M2 was reported at 17.837 USD bn in Mar 2026
- This records an increase from the previous number of 17.410 USD bn for Dec 2025
- Laos Money Supply M2 data is updated quarterly, averaging 4.472 USD bn from Dec 1999 to Mar 2026, with 106 observations
- The data reached an all-time high of 17.837 USD bn in Mar 2026 and a record low of 203.224 USD mn in Dec 1999
- Laos Money Supply M2 data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Money Supply M2: USD: Quarterly
CEIC converts quarterly Money Supply M2 into USD. The Bank of the Lao PDR provides Money Supply M2 in local currency. The Bank of the Lao PDR period end market exchange rate is used for currency conversions.
View Laos's Money Supply M2 from Dec 1999 to Mar 2026 in the chart:
What was Laos's Money Supply M2 in Mar 2026?
Laos Money Supply M2 was reported at 17.837 USD bn in Mar 2026 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,837.239 Mar 2026 | 17,409.599 Dec 2025 | 203.224 Dec 1999 | 17,837.239 Mar 2026 | USD mn | quarterly | Dec 1999 - Mar 2026 |
Money Supply M2 by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | 14,443.290 Mar 2026 |
| Algeria (USD mn) | 195,557.643 Dec 2024 |
| Argentina (USD mn) | 91,634.484 Mar 2026 |
| Armenia (USD mn) | 12,981.596 Dec 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,344,376.418 Mar 2026 |
| Austria (USD mn) | 521,160.702 Mar 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 23,529.702 Mar 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 38,874.604 Mar 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 186,579.346 Feb 2026 |
| Belarus (USD mn) | 24,777.704 Apr 2026 |
| Belgium (USD mn) | 790,825.876 Mar 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 29,409.928 Jan 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 25,355.251 Mar 2026 |
| Botswana (USD mn) | 9,076.814 Dec 2025 |
| Brazil (USD mn) | 1,335,249.450 Oct 2025 |
| Brunei (USD mn) | 13,967.672 Feb 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 120,394.252 Mar 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 62,578.739 Apr 2026 |
| Canada (USD mn) | 2,004,141.762 Mar 2026 |
| Chile (USD mn) | 223,567.944 Apr 2026 |
| China (USD mn) | 47,147,450.485 Sep 2025 |
| Colombia (USD mn) | 231,141.595 Oct 2025 |
| Croatia (USD mn) | 83,842.827 Mar 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 334,367.815 Mar 2026 |
| Denmark (USD mn) | 289,311.026 Mar 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 101,361.818 Mar 2026 |
| Egypt (USD mn) | 276,159.992 Mar 2026 |
| Estonia (USD mn) | 35,242.776 Mar 2026 |
| European Union (USD mn) | 18,748,418.651 Mar 2026 |
| Finland (USD mn) | 189,284.771 Mar 2026 |
| France (USD mn) | 3,524,903.050 Mar 2026 |
| Georgia (USD mn) | 12,804.468 Mar 2026 |
| Germany (USD mn) | 4,674,349.917 Mar 2026 |
| Ghana (USD mn) | 30,087.693 Dec 2025 |
| Greece (USD mn) | 300,185.063 Mar 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,655,578.187 Mar 2026 |
| Hungary (USD mn) | 141,639.061 Mar 2026 |
| Iceland (USD mn) | 18,595.279 Mar 2026 |
| India (USD mn) | 845,755.795 Feb 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 591,878.319 Apr 2026 |
| Iran (USD mn) | 211,676.492 Sep 2025 |
| Ireland (USD mn) | 439,053.488 Mar 2026 |
| Israel (USD mn) | 490,367.987 Jan 2026 |
| Italy (USD mn) | 2,539,291.417 Mar 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 45,577.846 Feb 2026 |
| Japan (USD mn) | 10,193,785.517 Mar 2026 |
| Jordan (USD mn) | 68,800.666 Mar 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 97,375.667 Apr 2026 |
| Kenya (USD mn) | 43,064.695 Feb 2026 |
| South Korea (USD mn) | 2,703,046.012 Mar 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 138,115.328 Mar 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 8,359.045 Jan 2026 |
| Laos (USD mn) | 17,837.239 Mar 2026 |
| Latvia (USD mn) | 27,382.663 Mar 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 1,617.053 Mar 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 74,182.830 Mar 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 502,727.295 Mar 2026 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 106,445.116 Mar 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 10,699.742 Apr 2026 |
| Malawi (USD mn) | 4,310.063 Feb 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 647,476.226 Mar 2026 |
| Malta (USD mn) | 35,250.966 Mar 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 22,346.803 Mar 2026 |
| Mexico (USD mn) | 862,760.049 Oct 2025 |
| Moldova (USD mn) | 8,300.639 Mar 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 13,845.807 Mar 2026 |
| Morocco (USD mn) | 192,556.432 Mar 2026 |
| Mozambique (USD mn) | 13,553.210 Mar 2026 |
| Myanmar (USD mn) | 56,858.041 Jan 2021 |
| Nepal (USD mn) | 57,145.279 Apr 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 1,389,849.410 Mar 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 260,172.152 Mar 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 90,327.599 Feb 2026 |
| Norway (USD mn) | 365,069.777 Mar 2026 |
| Oman (USD mn) | 68,618.466 Dec 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 149,927.090 Feb 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 20,810.108 Mar 2026 |
| Panama (USD mn) | 46,841.810 Feb 2026 |
| Paraguay (USD mn) | 15,138.567 Mar 2026 |
| Peru (USD mn) | 163,118.476 Mar 2026 |
| Philippines (USD mn) | 327,044.436 Mar 2026 |
| Poland (USD mn) | 744,881.713 Mar 2026 |
| Portugal (USD mn) | 360,569.422 Mar 2026 |
| Qatar (USD mn) | 217,114.011 Apr 2026 |
| Romania (USD mn) | 178,471.211 Mar 2026 |
| Russia (USD mn) | 1,601,902.934 Mar 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 801,170.521 Mar 2026 |
| Serbia (USD mn) | 27,066.373 Mar 2026 |
| Singapore (USD mn) | 1,132,362.820 Mar 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 109,817.380 Mar 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 57,880.253 Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 285,404.159 Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | 1,924,966.473 Mar 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 46,451.961 Mar 2026 |
| Sudan (USD mn) | 8,545.354 Mar 2022 |
| Sweden (USD mn) | 535,400.126 Mar 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 1,385,937.461 Mar 2026 |
| Syria (USD mn) | 33,769.510 Dec 2011 |
| Taiwan, China (USD mn) | 2,132,547.207 Mar 2026 |
| Tajikistan (USD mn) | 6,008.126 Mar 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doLaos Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 2.3 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 375.970 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 2,412.772 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 15.0 2024 |
| Forecast: Government Expenditure (LAK bn) | 50,372.610 2022 |
| Forecast: Government Net Debt (LAK bn) | 152,655.509 2022 |
| Forecast: Government Revenue (LAK bn) | 40,599.931 2022 |
| Govt Budget: TE: Capital Expenditure (LAK bn) | 12,572.610 2018 |
| Govt Budget: Revenue (LAK bn) | 21,795.660 2018 |
| Govt Budget: Revenue: Tax: Excise Tax (LAK bn) | 4,742.820 2018 |
| Govt Budget: TE: Current Expenditure (CE) (LAK bn) | 18,430.240 2018 |
| Govt Budget: Revenue: Tax: VAT (LAK bn) | 5,201.470 2018 |
| Govt Budget: Revenue: Tax: Income Tax (LAK bn) | 1,619.010 2018 |
| Govt Budget: Total Expenditure (TE) (LAK bn) | 31,002.850 2018 |
| country/region | Last |
|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.1 Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 1,628.035 Mar 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 17,837.239 Mar 2026 |
| M2 Growth (%) | 19.6 Mar 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.0 Apr 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 2,642.9 Jun 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 3.1 Jun 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 31.692 May 2021 |
| Total Deposits (USD mn) | 18,448.649 Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 19.0 Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 12,072.9 Mar 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 12.8 Mar 2026 |
| Total Loans (USD mn) | 11,580.606 Mar 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 19.22 Mar 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 56.96 2024 |
| Monetary Survey: Narrow Money (M1) (LAK bn) | 33,907.078 Mar 2026 |
| Monetary Survey: Broad Money (M2) (LAK bn) | 371,496.179 Mar 2026 |
| Reserve Requirement Rate: LAK (%) | 8.000 2025 |
| Commercial Banks (CB): Loans: Total (LAK bn) | 241,189.288 Mar 2026 |
| Commercial Banks (CB): Deposits (LAK bn) | 376,167.960 Dec 2025 |
More Indicators for Laos
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.