Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Apr 7, MON (0-1) lost to NYM, 1-3
- 2. Apr 8, MON (0-2) lost to NYM, 5-6
- 3. Apr 9, MON (0-3) lost to NYM, 5-6
- 4. Apr 9, MON (1-3) beat NYM, 5-0
- 5. Apr 12, MON (2-3) beat PHI, 8-7
- 6. Apr 14, MON (2-4) lost to NYM, 2-3
- 7. Apr 15, MON (3-4) beat NYM, 4-3
- 8. Apr 16, MON (4-4) beat NYM, 4-1
- 9. Apr 18, MON (4-5) lost to CHC, 1-2
- 10. Apr 19, MON (5-5) beat CHC, 8-6
- 11. Apr 22, MON (6-5) beat PHI, 7-3
- 12. Apr 22, MON (7-5) beat PHI, 5-3
- 13. Apr 23, MON (8-5) beat PHI, 5-2
- 14. Apr 24, MON (9-5) beat STL, 5-3
- 15. Apr 25, MON (9-6) lost to STL, 2-7
- 16. Apr 26, MON (9-7) lost to STL, 2-12
- 17. Apr 28, MON (10-7) beat HOU, 6-3
- 18. Apr 29, MON (10-8) lost to HOU, 1-3
- 19. Apr 30, MON (11-8) beat HOU, 2-1
- 20. May 3, MON (12-8) beat HOU, 10-3
- 21. May 5, MON (13-8) beat CIN, 4-3
- 22. May 6, MON (13-9) lost to CIN, 2-6
- 23. May 7, MON (14-9) beat CIN, 19-5
- 24. May 7, MON (14-10) lost to CIN, 2-4
- 25. May 9, MON (14-11) lost to ATL, 2-3
- 26. May 9, MON (15-11) beat ATL, 7-6
- 27. May 10, MON (15-12) lost to NYM, 2-7
- 28. May 11, MON (15-13) lost to NYM, 2-3
- 29. May 12, MON (16-13) beat ATL, 5-3
- 30. May 13, MON (17-13) beat ATL, 3-0
- 31. May 14, MON (17-14) lost to ATL, 1-2
- 32. May 16, MON (17-15) lost to CIN, 1-5
- 33. May 17, MON (18-15) beat CIN, 5-4
- 34. May 18, MON (18-16) lost to CIN, 2-3
- 35. May 19, MON (18-17) lost to PIT, 3-5
- 36. May 20, MON (18-18) lost to PIT, 0-6
- 37. May 21, MON (18-19) lost to PIT, 0-7
- 38. May 22, MON (19-19) beat PIT, 5-2
- 39. May 23, MON (20-19) beat STL, 4-1
- 40. May 24, MON (20-20) lost to STL, 0-2
- 41. May 25, MON (21-20) beat STL, 11-2
- 42. May 26, MON (21-21) lost to PIT, 1-2
- 43. May 27, MON (22-21) beat PIT, 15-1
- 44. May 28, MON (22-22) lost to PIT, 2-5
- 45. May 29, MON (23-22) beat CHC, 4-2
- 46. May 30, MON (24-22) beat CHC, 7-4
- 47. May 31, MON (25-22) beat CHC, 9-1
- 48. Jun 2, MON (25-23) lost to SFG, 5-6
- 49. Jun 3, MON (26-23) beat SFG, 5-3
- 50. Jun 4, MON (26-24) lost to SFG, 2-3
- 51. Jun 5, MON (27-24) beat SDP, 4-3
- 52. Jun 6, MON (28-24) beat SDP, 4-0
- 53. Jun 7, MON (29-24) beat SDP, 8-3
- 54. Jun 8, MON (30-24) beat LAD, 4-1
- 55. Jun 9, MON (31-24) beat LAD, 10-9
- 56. Jun 10, MON (31-25) lost to LAD, 4-5
- 57. Jun 11, MON (31-26) lost to LAD, 4-11
- 58. Jun 12, MON (31-27) lost to SFG, 0-1
- 59. Jun 13, MON (31-28) lost to SFG, 5-9
- 60. Jun 14, MON (31-29) lost to SDP, 2-6
- 61. Jun 14, MON (31-30) lost to SDP, 0-1
- 62. Jun 15, MON (32-30) beat SDP, 3-1
- 63. Jun 16, MON (32-31) lost to LAD, 1-2
- 64. Jun 17, MON (33-31) beat LAD, 6-3
- 65. Jun 18, MON (33-32) lost to LAD, 0-5
- 66. Jun 20, MON (33-33) lost to NYM, 0-3
- 67. Jun 21, MON (34-33) beat NYM, 2-1
- 68. Jun 22, MON (35-33) beat NYM, 2-0
- 69. Jun 23, MON (35-34) lost to STL, 4-8
- 70. Jun 24, MON (36-34) beat STL, 2-0
- 71. Jun 25, MON (36-35) lost to STL, 5-7
- 72. Jun 26, MON (37-35) beat PHI, 5-1
- 73. Jun 27, MON (37-36) lost to PHI, 0-1
- 74. Jun 28, MON (37-37) lost to PHI, 5-7
- 75. Jun 30, MON (37-38) lost to STL, 1-2
- 76. Jul 1, MON (38-38) beat STL, 3-2
- 77. Jul 2, MON (38-39) lost to STL, 4-5
- 78. Jul 2, MON (38-40) lost to STL, 2-4
- 79. Jul 3, MON (39-40) beat PIT, 2-0
- 80. Jul 4, MON (39-41) lost to PIT, 1-3
- 81. Jul 4, MON (39-42) lost to PIT, 3-4
- 82. Jul 6, MON (39-43) lost to PHI, 6-7
- 83. Jul 7, MON (40-43) beat PHI, 7-4
- 84. Jul 8, MON (40-44) lost to PHI, 3-6
- 85. Jul 8, MON (41-44) beat PHI, 8-1
- 86. Jul 9, MON (41-45) lost to PHI, 7-8
- 87. Jul 13, MON (42-45) beat HOU, 6-0
- 88. Jul 14, MON (42-46) lost to HOU, 3-4
- 89. Jul 14, MON (42-47) lost to HOU, 4-5
- 90. Jul 15, MON (43-47) beat HOU, 8-0
- 91. Jul 16, MON (44-47) beat HOU, 6-1
- 92. Jul 17, MON (44-48) lost to CIN, 6-8
- 93. Jul 18, MON (45-48) beat CIN, 3-1
- 94. Jul 19, MON (46-48) beat ATL, 8-6
- 95. Jul 19, MON (46-49) lost to ATL, 1-3
- 96. Jul 20, MON (47-49) beat ATL, 7-3
- 97. Jul 21, MON (47-50) lost to CIN, 3-10
- 98. Jul 22, MON (47-51) lost to CIN, 1-2
- 99. Jul 23, MON (47-52) lost to CIN, 4-5
- 100. Jul 24, MON (47-53) lost to HOU, 5-6
- 101. Jul 25, MON (47-54) lost to HOU, 2-3
- 102. Jul 26, MON (47-55) lost to HOU, 0-5
- 103. Jul 28, MON (47-56) lost to ATL, 4-6
- 104. Jul 28, MON (48-56) beat ATL, 4-1
- 105. Jul 29, MON (48-57) lost to ATL, 6-9
- 106. Jul 30, MON (49-57) beat ATL, 19-0
- 107. Jul 31, MON (50-57) beat PIT, 3-2
- 108. Aug 1, MON (51-57) beat PIT, 4-3
- 109. Aug 2, MON (51-58) lost to PIT, 0-3
- 110. Aug 4, MON (51-59) lost to CHC, 4-6
- 111. Aug 5, MON (52-59) beat CHC, 7-4
- 112. Aug 6, MON (53-59) beat CHC, 2-1
- 113. Aug 6, MON (53-60) lost to CHC, 3-4
- 114. Aug 8, MON (54-60) beat NYM, 6-1
- 115. Aug 9, MON (54-61) lost to NYM, 3-10
- 116. Aug 11, MON (55-61) beat CHC, 1-0
- 117. Aug 12, MON (56-61) beat CHC, 4-3
- 118. Aug 13, MON (56-62) lost to CHC, 1-2
- 119. Aug 15, MON (57-62) beat SFG, 4-3
- 120. Aug 16, MON (58-62) beat SFG, 1-0
- 121. Aug 17, MON (58-63) lost to SFG, 0-3
- 122. Aug 18, MON (58-64) lost to SDP, 2-3
- 123. Aug 19, MON (58-65) lost to SDP, 2-3
- 124. Aug 20, MON (58-66) lost to SDP, 4-5
- 125. Aug 21, MON (59-66) beat LAD, 4-2
- 126. Aug 23, MON (59-67) lost to LAD, 2-4
- 127. Aug 25, MON (60-67) beat SFG, 8-5
- 128. Aug 26, MON (60-68) lost to SFG, 1-4
- 129. Aug 27, MON (61-68) beat SFG, 2-1
- 130. Aug 27, MON (61-69) lost to SFG, 2-11
- 131. Aug 28, MON (61-70) lost to LAD, 0-4
- 132. Aug 29, MON (61-71) lost to LAD, 1-4
- 133. Aug 30, MON (61-72) lost to LAD, 3-4
- 134. Aug 31, MON (61-73) lost to SDP, 1-6
- 135. Sep 1, MON (62-73) beat SDP, 3-2
- 136. Sep 2, MON (63-73) beat SDP, 3-2
- 137. Sep 4, MON (64-73) beat CHC, 5-3
- 138. Sep 4, MON (65-73) beat CHC, 6-5
- 139. Sep 5, MON (66-73) beat CHC, 10-8
- 140. Sep 6, MON (67-73) beat NYM, 8-2
- 141. Sep 7, MON (67-74) lost to NYM, 4-9
- 142. Sep 8, MON (67-75) lost to CHC, 2-4
- 143. Sep 9, MON (67-76) lost to CHC, 3-6
- 144. Sep 10, MON (67-77) lost to CHC, 3-6
- 145. Sep 11, MON (68-77) beat STL, 3-1
- 146. Sep 12, MON (69-77) beat STL, 5-1
- 147. Sep 13, MON (70-77) beat NYM, 4-3
- 148. Sep 14, MON (70-78) lost to NYM, 6-7
- 149. Sep 15, MON (70-79) lost to PIT, 1-6
- 150. Sep 16, MON (70-80) lost to PIT, 5-12
- 151. Sep 17, MON (70-81) lost to PIT, 3-5
- 152. Sep 19, MON (71-81) beat PHI, 5-2
- 153. Sep 20, MON (71-82) lost to PHI, 2-4
- 154. Sep 23, MON (72-82) beat PIT, 3-2
- 155. Sep 24, MON (73-82) beat PIT, 4-0
- 156. Sep 25, MON (73-83) lost to PHI, 2-3
- 157. Sep 26, MON (73-84) lost to PHI, 3-5
- 158. Sep 26, MON (74-84) beat PHI, 3-0
- 159. Sep 27, MON (74-85) lost to PHI, 4-5
- 160. Sep 29, MON (75-85) beat STL, 7-5
- 161. Sep 30, MON (75-86) lost to STL, 1-6


Season Summary