Recent Game Results

Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month

Top 12 Players

  • Please note that players may not be in the uniform of the correct team in these images.

Standard Batting

Upgraded
Standard Batting Table
Rk Player Age Pos WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ rOBA Rbat+ TB GIDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1 Ryan Jeffers 28 C 1.2 119 464 406 47 108 26 0 9 47 1 1 50 91 .266 .356 .397 .752 109 .332 109 161 9 7 0 1 1 2D/H
2 Ty France 30 1B 0.8 101 387 350 41 88 19 0 6 44 1 0 19 63 .251 .320 .357 .678 88 .309 91 125 8 17 0 1 0 3/H4 GG
3 Luke Keaschall 22 2B 2.0 49 207 182 25 55 14 0 4 28 14 3 19 29 .302 .382 .445 .827 129 .377 135 81 4 5 0 1 0 4/D ROY-9
4 Carlos Correa 30 SS 0.1 93 364 337 40 90 19 0 7 31 0 0 26 68 .267 .319 .386 .704 94 .308 91 130 12 0 0 1 0 6/H
5 Royce Lewis 26 3B 0.6 106 403 376 36 89 18 0 13 52 12 2 25 80 .237 .283 .388 .671 84 .303 85 146 7 0 0 2 0 5/DH
6 Harrison Bader 31 LF 2.7 96 307 271 31 70 13 0 12 38 10 4 27 81 .258 .339 .439 .778 114 .340 113 119 3 7 0 2 0 78H/9
7 Byron Buxton 31 CF 4.9 126 542 488 97 129 21 7 35 83 24 0 41 148 .264 .327 .551 .878 137 .383 139 269 0 7 0 6 5 *8/D AS,MVP-11,SS
8 Matt Wallner* 27 RF 0.6 104 392 336 47 68 16 3 22 40 4 3 46 114 .202 .311 .464 .776 111 .337 113 156 3 8 0 2 0 9D/H
9 Trevor Larnach* 28 DH 0.1 142 567 503 62 126 24 1 17 60 4 4 53 122 .250 .323 .404 .727 100 .323 103 203 19 4 0 6 2 D97H
Rk Player Age Pos WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ rOBA Rbat+ TB GIDP HBP SH SF IBB Pos Awards
10 Brooks Lee# 24 IF -0.8 139 527 487 50 115 15 1 16 64 3 1 31 92 .236 .285 .370 .654 80 .289 77 180 11 4 0 5 0 654H/D
11 Kody Clemens* 29 IF 1.2 112 379 342 46 74 12 4 19 52 5 1 28 93 .216 .284 .442 .725 97 .310 91 151 4 5 2 2 1 3497H/18
12 Willi Castro# 28 UT 0.3 86 344 302 48 74 15 2 10 27 9 3 32 84 .245 .335 .407 .743 105 .326 103 123 9 9 1 0 1 4795/618H
13 Christian Vázquez 34 C 0.6 65 214 190 14 36 7 0 3 14 1 1 18 35 .189 .271 .274 .545 52 .259 56 52 3 4 0 2 0 2/H
14 Edouard Julien* 26 IF -0.8 64 208 182 13 40 10 0 3 12 0 3 22 61 .220 .309 .324 .633 76 .274 72 59 3 2 1 1 0 34D/H6
15 Austin Martin 26 LF 0.7 50 181 156 22 44 8 1 1 7 11 4 22 31 .282 .374 .365 .740 107 .333 107 57 6 1 2 0 0 78/H4
16 Mickey Gasper# 29 C -0.3 45 110 95 15 15 1 0 2 11 2 0 10 20 .158 .257 .232 .488 37 .248 44 22 1 3 1 1 0 2HD/347
17 James Outman* 28 OF -0.8 37 104 95 11 14 4 1 4 7 1 0 8 45 .147 .221 .337 .558 52 .260 55 32 0 1 0 0 0 897/HD
18 DaShawn Keirsey Jr.* 28 OF -1.2 74 88 84 11 9 0 0 2 6 10 3 2 33 .107 .138 .179 .317 -13 .162 -24 15 1 1 1 0 0 9H78/D
19 Jonah Bride 29 3B -0.3 33 80 72 4 15 2 0 0 3 0 0 6 24 .208 .275 .236 .511 44 .257 54 17 1 1 0 1 0 5H/314D
20 Ryan Fitzgerald* 31 IF 0.2 24 53 46 10 9 0 0 4 9 1 0 7 8 .196 .302 .457 .758 106 .331 105 21 0 0 0 0 0 /46H513D
21 Alan Roden* 25 OF -0.5 12 40 38 5 6 1 0 1 1 1 0 0 13 .158 .200 .263 .463 27 .212 17 10 0 2 0 0 0 7/89
22 José Miranda 27 3B -0.3 12 36 36 2 6 0 0 1 5 0 0 0 13 .167 .167 .250 .417 13 .177 -4 9 0 0 0 0 0 5/H
23 Jhonny Pereda 29 C 0.4 11 32 29 1 10 4 0 0 1 0 0 2 8 .345 .387 .483 .870 140 .367 135 14 1 0 1 0 0 2
24 Carson McCusker 27 RF -0.6 16 30 29 0 5 0 0 0 1 0 1 1 16 .172 .200 .172 .372 5 .151 -11 5 0 0 0 0 0 9/HD
Rk Player Age Pos WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ rOBA Rbat+ TB GIDP HBP SH SF IBB Pos Awards
25 Griffin Jax 30 P 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Kody Funderburk* 28 P 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 Jhoan Duran 27 P 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Team Totals 10.7 162 6059 5432 678 1295 249 20 191 643 114 34 495 1372 .238 .310 .397 .708 95 .314 95 2157 105 88 9 34 10

Standard Pitching

Upgraded
Standard Pitching Table
Rk Player Age Pos WAR W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/BB Awards
1 Joe Ryan 29 SP 4.6 13 10 .565 3.42 31 30 0 0 0 0 171.0 138 69 65 26 39 0 194 12 2 0 689 125 3.74 1.035 7.3 1.4 2.1 10.2 4.97 AS
2 Bailey Ober 29 SP 1.0 6 9 .400 5.10 27 27 0 1 0 0 146.1 159 84 83 30 31 0 120 5 2 1 624 84 4.90 1.298 9.8 1.8 1.9 7.4 3.87
3 Simeon Woods Richardson 24 SP 2.2 7 4 .636 4.04 23 22 0 0 0 0 111.1 96 53 50 17 46 0 107 3 1 4 471 106 4.52 1.275 7.8 1.4 3.7 8.6 2.33
4 Chris Paddack 29 SP 0.9 3 9 .250 4.95 21 21 0 0 0 0 111.0 115 65 61 17 27 0 83 3 0 3 472 86 4.44 1.279 9.3 1.4 2.2 6.7 3.07
5 Zebby Matthews 25 SP 0.2 5 6 .455 5.56 16 16 0 0 0 0 79.1 94 50 49 12 24 0 88 0 0 2 354 77 3.79 1.487 10.7 1.4 2.7 10.0 3.67
6 Pablo López 29 SP 2.1 5 4 .556 2.74 14 14 0 0 0 0 75.2 64 28 23 6 20 0 73 4 2 1 312 156 3.19 1.110 7.6 0.7 2.4 8.7 3.65
Rk Player Age Pos WAR W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/BB Awards
7 Jhoan Duran 27 CL 2.3 6 4 .600 2.01 49 0 36 0 0 16 49.1 40 13 11 1 18 4 53 3 0 2 206 214 2.53 1.176 7.3 0.2 3.3 9.7 2.94
8 Cole Sands 27 RP 0.4 4 6 .400 4.50 69 3 18 0 0 3 72.0 65 41 36 7 19 2 64 4 0 3 299 95 3.58 1.167 8.1 0.9 2.4 8.0 3.37
9 Justin Topa 34 RP 0.4 1 5 .167 3.90 54 1 17 0 0 4 60.0 68 32 26 2 18 3 49 4 0 0 268 110 3.04 1.433 10.2 0.3 2.7 7.4 2.72
10 Louis Varland 27 RP 1.8 3 3 .500 2.02 51 0 7 0 0 0 49.0 41 14 11 3 13 1 47 2 0 0 197 212 2.93 1.102 7.5 0.6 2.4 8.6 3.62
11 Griffin Jax 30 RP 0.2 1 5 .167 4.50 50 0 3 0 0 0 46.0 46 24 23 4 13 2 72 1 0 0 198 95 2.05 1.283 9.0 0.8 2.5 14.1 5.54
Rk Player Age Pos WAR W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/BB Awards
12 David Festa 25 0.2 3 4 .429 5.40 11 10 0 0 0 0 53.1 49 35 32 10 19 0 53 4 0 1 229 79 4.88 1.275 8.3 1.7 3.2 8.9 2.79
13 Kody Funderburk* 28 0.8 4 1 .800 3.51 39 0 11 0 0 1 41.0 44 17 16 2 18 1 40 3 1 5 183 122 3.35 1.512 9.7 0.4 4.0 8.8 2.22
14 Brock Stewart 33 1.4 2 1 .667 2.38 39 0 2 0 0 0 34.0 26 9 9 3 11 2 41 3 0 1 139 181 3.11 1.088 6.9 0.8 2.9 10.9 3.73
15 Travis Adams 25 -0.8 1 4 .200 7.49 18 2 3 0 0 0 33.2 39 29 28 6 17 0 31 3 0 5 158 57 5.39 1.663 10.4 1.6 4.5 8.3 1.82
16 Thomas Hatch 30 -0.1 2 1 .667 5.45 11 1 3 0 0 0 33.0 38 21 20 6 17 2 21 0 0 0 147 79 5.77 1.667 10.4 1.6 4.6 5.7 1.24
17 Taj Bradley 24 -0.3 0 2 .000 6.61 6 6 0 0 0 0 31.1 32 23 23 6 12 0 32 0 1 3 134 65 4.73 1.404 9.2 1.7 3.4 9.2 2.67
18 Danny Coulombe* 35 1.6 1 0 1.000 1.16 40 1 7 0 0 2 31.0 21 4 4 0 9 0 31 0 0 1 122 371 2.01 0.968 6.1 0.0 2.6 9.0 3.44
19 Pierson Ohl 25 -0.3 0 3 .000 5.10 14 3 3 0 0 0 30.0 38 22 17 5 7 0 27 0 0 0 133 84 4.20 1.500 11.4 1.5 2.1 8.1 3.86
20 Jorge Alcala 29 -0.8 0 2 .000 8.88 22 0 8 0 0 0 24.1 29 25 24 5 15 0 28 1 0 3 114 49 5.48 1.808 10.7 1.8 5.5 10.4 1.87
21 Michael Tonkin 35 0.2 2 1 .667 4.88 21 0 7 0 0 0 24.0 20 13 13 3 8 0 19 5 0 1 103 89 4.80 1.167 7.5 1.1 3.0 7.1 2.38
22 José Ureña 33 0.2 0 1 .000 4.58 4 3 0 0 0 0 17.2 17 9 9 1 8 0 10 2 0 1 78 95 4.44 1.415 8.7 0.5 4.1 5.1 1.25
23 Génesis Cabrera* 28 -0.5 0 1 .000 7.98 16 0 5 0 0 1 14.2 17 14 13 5 11 1 13 1 1 3 70 55 8.25 1.909 10.4 3.1 6.8 8.0 1.18
24 Mick Abel 23 -0.4 1 2 .333 8.36 4 2 1 0 0 0 14.0 18 14 13 1 7 0 18 0 0 0 66 52 2.99 1.786 11.6 0.6 4.5 11.6 2.57
25 Brooks Kriske 31 -0.8 0 1 .000 11.25 12 0 4 0 0 0 12.0 18 15 15 1 10 0 14 0 0 1 64 39 4.39 2.333 13.5 0.8 7.5 10.5 1.40
26 Erasmo Ramírez 35 0.4 0 1 .000 2.45 9 0 8 0 0 1 11.0 10 4 3 2 2 1 5 0 0 1 42 179 5.14 1.091 8.2 1.6 1.6 4.1 2.50
27 Joey Wentz* 27 -0.4 0 0 15.75 6 0 2 0 0 0 8.0 17 14 14 3 9 0 6 0 0 2 49 28 9.89 3.250 19.1 3.4 10.1 6.8 0.67
28 Cody Laweryson 27 0.3 0 1 .000 1.17 5 0 2 0 0 0 7.2 4 2 1 0 0 0 7 0 0 0 26 380 1.31 0.522 4.7 0.0 0.0 8.2
29 Jonah Bride 29 -0.3 0 0 15.00 4 0 4 0 0 0 6.0 14 10 10 1 3 0 2 2 0 0 37 30 7.14 2.833 21.0 1.5 4.5 3.0 0.67
30 Darren McCaughan 29 0.2 0 0 1.69 3 0 1 0 0 0 5.1 5 1 1 0 1 0 6 0 0 0 23 269 1.45 1.125 8.4 0.0 1.7 10.1 6.00
31 Randy Dobnak 30 0.1 0 0 1.69 1 0 1 0 0 0 5.1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 19 269 6.32 0.750 3.4 1.7 3.4 1.7 0.50
32 Noah Davis 28 -0.5 0 1 .000 16.20 4 0 1 0 0 0 5.0 12 10 9 4 1 0 7 3 0 1 30 28 13.14 2.600 21.6 7.2 1.8 12.6 7.00
33 Anthony Misiewicz* 30 -0.2 0 0 9.64 5 0 1 0 0 0 4.2 5 5 5 2 4 0 5 0 0 2 23 48 9.14 1.929 9.6 3.9 7.7 9.6 1.25
34 Scott Blewett 29 0.1 0 0 1.93 2 0 2 0 0 0 4.2 4 1 1 0 0 0 5 1 0 0 19 238 1.64 0.857 7.7 0.0 0.0 9.6
35 Ryan Fitzgerald 31 0.1 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3.14 1.000 9.0 0.0 0.0 0.0
36 Kody Clemens 29 -0.1 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 1.0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 32 29.14 3.000 27.0 18.0 0.0 0.0
37 Willi Castro 28 0.0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.14 1.000 9.0 0.0 0.0 0.0
Team Totals 16.0 70 92 .432 4.55 162 162 161 1 0 28 1426.2 1411 773 721 194 459 19 1372 69 10 47 6116 94 4.09 1.311 8.9 1.2 2.9 8.7 2.99

Coaching Staff