Informação Ruanda
| ISO 3166-1 | RW - RWA - 646 |
|---|---|
| Códigos de países da OTAN/NATO | RW - RWA |
| Códigos FIPS 10-4 | RW |
| Código do COI | RWA |
| Continente | África / África Oriental |
| Capital Ruanda | Kigali |
| Língua oficial | Inglês Francesa Kinyaruanda Swahili |
| Gentílico | ruandês |
| Lema | |
| Feriado nacional Ruanda | 1 Julho |
| Moeda Ruanda | Franco do Ruanda (RWF) |
| Ruanda | 18 % |
| Indicativo telefónico Ruanda | +250 |
| Domínio de Internet Ruanda | .rw |
| Placa de matrícula Ruanda | RWA |
| Sentido de circulação | Direita |
| Fuso horário | UTC +2:00 |
| Organização internacional | Organização das Nações Unidas Organização Internacional da Francofonia Commonwealth União Africana Comissão Econômica para a África Grupo dos 77 |
| Hino nacional Ruanda | Rwanda Nziza |
Chefe de Estado Ruanda
| Presidente da República | Paul Kagame (2000) |
|---|---|
| Primeiro-ministro | Édouard Ngirente (2017) |
Religião Ruanda
- Cristianismo 65 %
- Outros 25 %
- Protestantismo 9 %
- Islão 1 %
Estatística Ruanda
| Superfície | 26.338 km² |
|---|---|
| População | 12.019.000 habitantes (2018) Gráfico |
| Densidade populacional | 456,3 /km² |
| Extensão costeira | País sem acesso ao mar |
| Esperança de vida | 66,1 Ano (2015), ♀ : 71,1 Ano, ♂ : 60,9 Ano |
| Média de anos de escolaridade | 3,8 Ano (2015) |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,524 (2018) |
| Produto interno bruto | 10 Biliões US$ (2018) Gráfico Variação anual: 8,6 % 791 US$ per capita |
| Inflação | 1,4 % (2018) Gráfico |
| Notação financeira |
|
Covid-19 Ruanda
| Confirmado | 21.918 |
|---|---|
| Morte | 308 |
| 20.308 | |
| Ativo | 1.302 |
| Taxa de incidente | 182,36 |
| Razão de letalidade | 1,40524 % |
| Última actualização : 2 Abril 2021 | |
Fronteira Ruanda
Burundi 290 km
República Democrática do Congo 217 km
Tanzânia 217 km
Uganda 169 km
Mapa Ruanda
Clima Ruanda (Capital)
- Clima tropical com estação seca 100 %
Tempo Ruanda (Kigali)
Eletricidade Ruanda
| Tensão elétrica | 230 V |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Ficha de alimentação | ![]() |
| Tomada elétrica | ![]() |
Aeroporto Ruanda
| Kigali International Airport | ||
Jogos Olímpicos Ruanda
| Verão | Participação : 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medalha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | Participação : 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jogos Olímpicos » | |||||
Página Ruanda
| Hiperligação | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Cidades importantes :





