Informazione Ruanda
| ISO 3166-1 | RW - RWA - 646 |
|---|---|
| Codice NATO | RW - RWA |
| Codici FIPS 10-4 | RW |
| Codice del CIO | RWA |
| Continente | Africa / Africa orientale |
| Capitale Ruanda | Kigali |
| Lingua ufficiale | Inglese Francese Kinyarwanda Swahili |
| Etnico | ruandese |
| Motto | |
| Festa nazionale Ruanda | 1 Luglio |
| Moneta Ruanda | Franco ruandese (RWF) |
| Ruanda | 18 % |
| Prefisso telefonico Ruanda | +250 |
| Dominio Internet Ruanda | .rw |
| Targa automobilistica Ruanda | RWA |
| Senso di marcia | Diritto |
| Fuso orario | UTC +2:00 |
| Organizzazione internazionale | Organizzazione delle Nazioni Unite Francofonia Commonwealth delle nazioni Unione Africana Commissione Economica per l'Africa G77 |
| Inno nazionale Ruanda | Rwanda Nziza |
Capo di Stato Ruanda
| Presidente della repubblica | Paul Kagame (2000) |
|---|---|
| Primo ministro | Édouard Ngirente (2017) |
Religione Ruanda
- Cristianesimo 65 %
- Altro 25 %
- Protestantesimo 9 %
- Islam 1 %
Statistiche Ruanda
| Superficie | 26.338 km² |
|---|---|
| Popolazione | 12.019.000 abitanti (2018) Diagramma |
| Densità della popolazione | 456,3 /km² |
| Lunghezza di coste | Stati senza sbocco al mare |
| Speranza di vita | 66,1 Anno (2015), ♀ : 71,1 Anno, ♂ : 60,9 Anno |
| Anni medi di istruzione | 3,8 Anno (2015) |
| Indice di sviluppo umano | 0,524 (2018) |
| Prodotto interno lordo | 10 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: 8,6 % 791 US$ pro capite |
| Inflazione | 1,4 % (2018) Diagramma |
| Rating |
|
Covid-19 Ruanda
| Confermato | 21.918 |
|---|---|
| Morte | 308 |
| 20.308 | |
| Attivo | 1.302 |
| Tasso di incidenti | 182,36 |
| Indice di mortalità dei casi | 1,40524 % |
| Ultimo aggiornamento : 2 Aprile 2021 | |
Confine Ruanda
Burundi 290 km
Repubblica Democratica del Congo 217 km
Tanzania 217 km
Uganda 169 km
Cartina Ruanda
Clima Ruanda (Capitale)
- Clima della savana 100 %
Tempo Ruanda (Kigali)
Elettricità Ruanda
| Differenza di potenziale elettrico | 230 V |
|---|---|
| Frequenza | 50 Hz |
| Spina | ![]() |
| Presa di corrente | ![]() |
Aeroporto Ruanda
| Aeroporto di Kigali-Gregoire | ||
Giochi olimpici Ruanda
| Estate | Partecipazione : 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | Partecipazione : 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giochi olimpici » | |||||
La pagina Ruanda
| Link diretto | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Grandi città :





