Eerste divisie 1998/99
sportseizoen van een voetbalcompetitie
Het seizoen 1998/99 van de Nederlandse Eerste divisie had FC Den Bosch als kampioen. Den Bosch promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wist geen van de zes eerstedivisionisten te promoveren.
| Eerste divisie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Nederland | ||||||
| Bond | KNVB | ||||||
| Competitie | Eerste divisie | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 1998/99 | ||||||
| Kampioen | FC Den Bosch | ||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Aantal clubs | 18 | ||||||
| Promotie naar | Eredivisie | ||||||
| Gepromoveerd | FC Den Bosch | ||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1956 | ||||||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (7×) | ||||||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Reguliere competitie
bewerkenDeelnemende teams
bewerkenEindstand
bewerken| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Den Bosch | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | 80 | 35 | 45 |
| 2. | FC Groningen | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 69 | 33 | 36 |
| 3. | Emmen | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 53 | 37 | 16 |
| 4. | Helmond Sport | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 55 | 52 | 3 |
| 5. | FC Zwolle | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 57 | 42 | 15 |
| 6. | Excelsior | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 74 | 63 | 11 |
| 7. | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 59 | 57 | 2 |
| 8. | FC Volendam | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 63 | 66 | -3 |
| 9. | Eindhoven | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 64 | 73 | -9 |
| 10. | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | 52 | 0 |
| 11. | VVV | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 59 | 66 | -7 |
| 12. | RBC | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 54 | 65 | -11 |
| 13. | BV Veendam | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 47 | 54 | -7 |
| 14. | Dordrecht '90 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | 66 | -15 |
| 15. | Haarlem | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 45 | 67 | -22 |
| 16. | TOP Oss | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43 | 50 | -7 |
| 17. | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 37 | 58 | -21 |
| 18. | Telstar | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 45 | 71 | -26 |
Legenda
bewerken| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Promotie naar de Eredivisie | |
| Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Uitslagen
bewerken| ADO | DBO | D90 | EIN | EMM | EXC | GAE | GRO | HFC | HSP | HER | RBC | TEL | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 1 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 | 4 – 1 | 4 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | 1 – 4 | 0 – 2 | 2 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 0 | 4 – 2 | 2 – 1 | |
| FC Den Bosch | 4 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 | 3 – 0 | 3 – 3 | 5 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 4 – 4 | 1 – 2 | 4 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 0 | |
| Dordrecht '90 | 1 – 1 | 1 – 4 | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 4 – 0 | 2 – 3 | 0 – 2 | 0 – 2 | 2 – 2 | 2 – 3 | 4 – 0 | 3 – 3 | 1 – 2 | 3 – 2 | 2 – 3 | 1 – 6 | |
| Eindhoven | 1 – 7 | 0 – 4 | 4 – 1 | 1 – 1 | 3 – 2 | 3 – 2 | 4 – 5 | 1 – 1 | 5 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 1 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 1 | 1 – 4 | |
| Emmen | 1 – 0 | 0 – 1 | 3 – 0 | 1 – 3 | 4 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 3 | 4 – 0 | 2 – 1 | 3 – 0 | |
| Excelsior | 4 – 2 | 1 – 1 | 1 – 2 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 0 – 2 | 1 – 2 | 2 – 2 | 4 – 1 | 1 – 1 | 6 – 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 1 | 7 – 1 | 3 – 2 | |
| Go Ahead Eagles | 3 – 0 | 1 – 2 | 2 – 3 | 0 – 2 | 3 – 0 | 2 – 2 | 1 – 0 | 3 – 3 | 1 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 3 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 3 | |
| FC Groningen | 3 – 3 | 1 – 2 | 3 – 0 | 5 – 0 | 0 – 3 | 4 – 0 | 3 – 0 | 6 – 0 | 2 – 0 | 2 – 1 | 6 – 0 | 0 – 2 | 1 – 1 | 2 – 0 | 3 – 2 | 4 – 0 | 0 – 0 | |
| Haarlem | 0 – 1 | 1 – 7 | 0 – 4 | 2 – 1 | 1 – 5 | 1 – 1 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 2 | |
| Helmond Sport | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 | 2 – 2 | 2 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 3 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 3 | |
| Heracles Almelo | 2 – 2 | 2 – 3 | 1 – 0 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 2 – 2 | 0 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 4 – 2 | 0 – 5 | |
| RBC | 3 – 1 | 1 – 2 | 1 – 0 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 2 | 1 – 2 | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 – 3 | 3 – 1 | |
| Telstar | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 3 | 3 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 2 – 3 | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 0 | 2 – 2 | 0 – 5 | 2 – 2 | 2 – 3 | 4 – 2 | 0 – 1 | 1 – 2 | |
| TOP Oss | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 2 | 0 – 4 | 0 – 1 | 3 – 0 | 1 – 2 | 0 – 0 | 4 – 2 | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 3 | 0 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 5 – 0 | 1 – 1 | |
| BV Veendam | 1 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 3 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 3 | 0 – 1 | 3 – 5 | 1 – 1 | 0 – 1 | 5 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 | |
| FC Volendam | 1 – 1 | 1 – 4 | 4 – 1 | 3 – 3 | 3 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 2 | 4 – 2 | 2 – 0 | 3 – 1 | 5 – 4 | 3 – 2 | 3 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 | |
| VVV | 2 – 0 | 2 – 3 | 1 – 2 | 8 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 | 2 – 3 | 1 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 | 3 – 0 | 5 – 1 | 3 – 3 | 2 – 3 | 1 – 1 | 2 – 4 | 1 – 1 | |
| FC Zwolle | 2 – 1 | 3 – 2 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 0 – 1 | 3 – 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 3 | 2 – 2 | 1 – 2 |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerken| # | Naam | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Den Bosch | 30 | |
| 2. | Helmond Sport / Emmen | 22 | |
| 3. | VVV | 18 | |
| 4. | Eindhoven | 16 | |
| RBC | 16 | ||
| FC Volendam | 16 | ||
| 7. | FC Volendam | 15 | |
| 8. | Go Ahead Eagles | 14 | |
| Excelsior | 14 | ||
| Dordrecht '90 | 14 |
Scheidsrechters
bewerken| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Karremans | 16.01.1963 | 16 | 40 | 0 | 5 |
| Peter Oskam | 05.01.1960 | 16 | 24 | 0 | 2 |
| Harry van Beek | 07.06.1955 | 16 | 46 | 2 | 4 |
| Wilfred van der Pas | 22.05.1959 | 16 | 44 | 2 | 1 |
| Patrick Gerritsen | 29.12.1967 | 15 | 33 | 1 | 3 |
| Pieter Vink | 13.03.1967 | 15 | 36 | 2 | 0 |
| Eugéne Westerink | 15 | 50 | 1 | 1 | |
| Coen Droste | 23.12.1967 | 13 | 24 | 0 | 1 |
| Rien Koopman | 02.07.1956 | 13 | 29 | 0 | 1 |
| Peter van Dongen | 07.01.1960 | 13 | 47 | 1 | 3 |
| Ger Buiting | 18.08.1964 | 12 | 35 | 2 | 0 |
| Hennie de Graaf | 14.03.1959 | 12 | 30 | 1 | 0 |
| Alwin Don | 12 | 27 | 3 | 1 | |
| Ad van Meerkerk | 12 | 29 | 2 | 1 | |
| Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 11 | 25 | 0 | 1 |
| Fred Sterk | 18.11.1964 | 11 | 26 | 1 | 3 |
| Dick van Egmond | 13.05.1961 | 11 | 21 | 2 | 2 |
| Ruud Bossen | 11.01.1962 | 9 | 26 | 2 | 5 |
| Wout Schaap | 03.02.1952 | 9 | 33 | 1 | 1 |
| Herman van Dijk | 08.02.1959 | 8 | 20 | 4 | 2 |
| Hugo Luijten | 18.12.1957 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| René Temmink | 24.06.1960 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| Jack van Hulten | 17.08.1962 | 6 | 16 | 0 | 2 |
| Ab Schuurmans | 14.12.1952 | 5 | 13 | 0 | 1 |
| Jaap Uilenberg | 05.06.1950 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jan Wegereef | 17.01.1962 | 4 | 14 | 0 | 1 |
| Mario van der Ende | 28.03.1956 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Arie Brink | 18.08.1968 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Frans Hegger | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Eric Kooij | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Roelof Luinge | 23.06.1955 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Jac Schenkels | 09.10.1963 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Andries van Leeuwen | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Hans Blom | 19.08.1953 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Haverkort | 27.10.1961 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dick Jol | 29.03.1956 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Totaal | 306 | 749 | 30 | 43 | |
Toeschouwers
bewerken| № | Club | Cap | Totaal | Gem | Duels | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 21.000 | 130.488 | 7.676 | 17 | –40,0% | 13.000 |
| 2 | SBV Emmen | 8.600 | 84.761 | 4.986 | 17 | –3,8% | 6.921 |
| 3 | BV Veendam | 6.500 | 73.874 | 4.346 | 17 | +15,1% | 7.500 |
| 4 | Go Ahead Eagles | 9.800 | 61.276 | 3.604 | 17 | –19,0% | 5.500 |
| 5 | Heracles Almelo | 12.400 | 61.272 | 3.604 | 17 | +77,2% | 5.143 |
| 6 | FC Den Bosch | 8.500 | 55.165 | 3.245 | 17 | +27,3% | 4.191 |
| 7 | FC Volendam | 7.384 | 52.352 | 3.080 | 17 | –18,8% | 4.000 |
| 8 | FC Zwolle | 13.250 | 52.150 | 3.068 | 17 | –11,1% | 3.750 |
| 9 | Helmond Sport | 4.200 | 49.552 | 2.915 | 17 | +59,9% | 4.200 |
| 10 | ADO Den Haag | 15.000 | 47.278 | 2.781 | 17 | –17,2% | 4.000 |
| 11 | VVV-Venlo | 8.000 | 40.800 | 2.400 | 17 | +31,6% | 3.774 |
| 12 | TOP Oss | 4.560 | 38.609 | 2.271 | 17 | –0,6% | 3.500 |
| 13 | FC Eindhoven | 4.200 | 33.713 | 1.983 | 17 | –19,8% | 2.750 |
| 14 | RBC Roosendaal | 4.995 | 31.075 | 1.828 | 17 | +14,0% | 4.000 |
| 15 | HFC Haarlem | 3.442 | 30.265 | 1.780 | 17 | +3,3% | 2.448 |
| 16 | Excelsior | 4.400 | 29.252 | 1.721 | 17 | +12,0% | 3.284 |
| 17 | SC Telstar | 3.060 | 24.308 | 1.430 | 17 | +6,4% | 5.233 |
| 18 | Dordrecht'90 | 4.100 | 22.150 | 1.303 | 17 | +3,0% | 3.200 |
| Totaal | 144.941 | 918.340 | 3.001 | 306 | +4,1% | 13.000 | |
Nacompetitie
bewerkenGroep A
bewerkenEindstand
bewerken| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 8 |
| 2. | FC Zwolle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | -2 |
| 3. | Dordrecht '90 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 |
| 4. | Emmen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Legenda
bewerken| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Geplaatst voor de Eredivisie |
Uitslagen
bewerken| D90 | EMM | RKC | ZWO | |
|---|---|---|---|---|
| Dordrecht '90 | 2 – 1 | 0 – 2 | 2 – 2 | |
| Emmen | 5 – 3 | 0 – 1 | 1 – 3 | |
| RKC Waalwijk | 2 – 1 | 4 – 2 | 2 – 0 | |
| FC Zwolle | 1 – 4 | 2 – 1 | 0 – 0 |
Groep B
bewerkenEindstand
bewerken| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 |
| 2. | FC Groningen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 8 | 8 |
| 3. | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 4. | Helmond Sport | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 24 | -19 |
Legenda
bewerken| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Geplaatst voor de Eredivisie |
Uitslagen
bewerken| EXC | GRO | HSP | SPA | |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior | 2 – 2 | 7 – 1 | 2 – 3 | |
| FC Groningen | 4 – 0 | 6 – 1 | 0 – 3 | |
| Helmond Sport | 2 – 5 | 0 – 1 | 0 – 1 | |
| Sparta | 6 – 0 | 2 – 3 | 4 – 1 |
Bronnen, noten en/of referenties