Eerste divisie 1996/97
sportseizoen van een voetbalcompetitie
Het seizoen 1996/97 van de Nederlandse Eerste divisie had MVV als kampioen. De club uit Maastricht promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wist niemand van de zes Eerste divisionisten te promoveren.
| Eerste divisie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Nederland | ||||||
| Bond | KNVB | ||||||
| Competitie | Eerste divisie | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 1996/97 | ||||||
| Kampioen | MVV | ||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Aantal clubs | 18 | ||||||
| Promotie naar | Eredivisie | ||||||
| Gepromoveerd | MVV | ||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1956 | ||||||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (7×) | ||||||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Reguliere competitie
bewerkenDeelnemende teams
bewerkenEindstand
bewerken| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MVV | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 62 | 30 | 32 |
| 2. | Cambuur Leeuwarden | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 65 | 33 | 32 |
| 3. | Emmen | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 58 | 36 | 22 |
| 4. | VVV | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 55 | 40 | 15 |
| 5. | FC Zwolle | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 52 | 40 | 12 |
| 6. | Go Ahead Eagles | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 58 | 48 | 10 |
| 7. | FC Den Bosch | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 55 | 43 | 12 |
| 8. | ADO Den Haag | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 48 | 48 | 0 |
| 9. | Eindhoven | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 53 | 53 | 0 |
| 10. | BV Veendam | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 44 | 35 | 9 |
| 11. | TOP Oss | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 50 | -4 |
| 12. | Dordrecht '90 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 45 | 49 | -4 |
| 13. | SC Heracles '74 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 51 | 50 | 1 |
| 14. | Helmond Sport | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 46 | 64 | -18 |
| 15. | RBC | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 41 | 63 | -22 |
| 16. | Telstar | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 34 | 68 | -34 |
| 17. | Excelsior | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 37 | 67 | -30 |
| 18. | Haarlem | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 34 | 67 | -33 |
Legenda
bewerken| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Promotie naar de Eredivisie | |
| Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Uitslagen
bewerken| ADO | CAM | DBO | D90 | EVV | EMM | EXC | GAE | HFC | HSP | HER | MVV | RBC | TEL | TOP | VEE | VVV | ZWO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 4 – 2 | 0 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | |
| Cambuur Leeuwarden | 3 – 0 | 1 – 0 | 4 – 0 | 3 – 2 | 0 – 1 | 3 – 1 | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 1 – 2 | 2 – 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | |
| FC Den Bosch | 2 – 1 | 0 – 1 | 4 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 5 – 2 | 2 – 3 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 1 | 3 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 2 | |
| Dordrecht '90 | 0 – 0 | 2 – 3 | 4 – 4 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 4 – 1 | 2 – 1 | 3 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | |
| Eindhoven | 2 – 3 | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 0 | 0 – 3 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | 3 – 0 | 5 – 3 | 1 – 4 | 1 – 2 | |
| Emmen | 2 – 1 | 3 – 2 | 0 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 4 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 3 – 1 | 5 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 1 | |
| Excelsior | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 | 1 – 2 | 1 – 4 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 3 | 0 – 3 | 0 – 0 | 1 – 2 | |
| Go Ahead Eagles | 4 – 1 | 1 – 1 | 2 – 3 | 4 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 4 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 2 – 0 | 3 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | |
| Haarlem | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 0 – 5 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 | 3 – 4 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 3 | 3 – 3 | |
| Helmond Sport | 6 – 3 | 1 – 4 | 1 – 2 | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | 3 – 3 | 0 – 5 | 1 – 0 | 4 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 0 | 0 – 3 | 0 – 0 | |
| SC Heracles '74 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 2 – 3 | 2 – 1 | 2 – 2 | 2 – 3 | 3 – 1 | 4 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | 4 – 0 | 0 – 1 | 4 – 2 | 3 – 0 | 2 – 1 | |
| MVV | 3 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | 3 – 0 | 1 – 3 | 3 – 0 | 2 – 2 | 3 – 0 | 3 – 2 | 1 – 1 | 8 – 0 | 2 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
| RBC | 1 – 1 | 1 – 5 | 2 – 1 | 3 – 0 | 5 – 4 | 2 – 4 | 0 – 3 | 3 – 0 | 6 – 0 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | |
| Telstar | 0 – 0 | 1 – 2 | 2 – 3 | 1 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | 3 – 1 | 2 – 4 | 0 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 2 | 1 – 0 | 1 – 3 | 1 – 0 | 0 – 4 | 2 – 1 | |
| TOP Oss | 0 – 2 | 1 – 4 | 3 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 4 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 3 | 3 – 0 | 2 – 1 | |
| BV Veendam | 2 – 4 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 4 – 0 | 2 – 1 | |
| VVV | 5 – 0 | 0 – 3 | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 3 – 2 | 2 – 0 | 3 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 0 | 5 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | |
| FC Zwolle | 0 – 1 | 1 – 3 | 1 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | 3 – 2 | 3 – 1 | 2 – 0 | 3 – 0 | 6 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 0 | 4 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 0 – 3 |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerkenNacompetitie
bewerkenGroep A
bewerkenEindstand
bewerken| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 |
| 2. | FC Zwolle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | -3 |
| 3. | Emmen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | -2 |
| 4. | ADO Den Haag | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Legenda
bewerken| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Geplaatst voor de Eredivisie |
Uitslagen
bewerken| ADO | EMM | RKC | ZWO | |
|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 2 | |
| Emmen | 1 – 1 | 4 – 5 | 2 – 1 | |
| RKC Waalwijk | 4 – 0 | 2 – 0 | 6 – 0 | |
| FC Zwolle | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 |
Groep B
bewerkenEindstand
bewerken| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.E.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 5 | 14 |
| 2. | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 5 | 12 |
| 3. | Cambuur Leeuwarden | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 4. | VVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | -16 |
Legenda
bewerken| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Geplaatst voor de Eredivisie |
Uitslagen
bewerken| CAM | GAE | NEC | VVV | |
|---|---|---|---|---|
| Cambuur Leeuwarden | 0 – 4 | 0 – 4 | 3 – 2 | |
| Go Ahead Eagles | 3 – 2 | 2 – 1 | 5 – 1 | |
| N.E.C. | 2 – 1 | 3 – 0 | 6 – 0 | |
| VVV | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 3 |
Bronnen, noten en/of referenties