Wimbledon Championships 2014/Herreneinzel
Grand Slam Tennisturnier
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |||
| Grand Slams 2014 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Andy Murray, der im Viertelfinale gegen Grigor Dimitrow ausschied.
Novak Đoković und Roger Federer bestritten das Finale, das Đoković in fünf Sätzen für sich entschied.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Herren vom 16. bis 18. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden sechzehn Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Bearbeiten| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 64 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 66 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 14 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 1 | 17 | 61 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | Q | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 7 | 6 | 62 | 7 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 7 | 64 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 67 | 5 | 610 | 12 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 66 | 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 63 | 7 | 3 | 65 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 67 | 69 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 62 | 6 | 6 | 26 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 7 | 6 | ALT | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | 2 | 26 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 65 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 6 | 5 | 6 | Q | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 5 | 27 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 63 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 7 | 6 | 20 | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 5 | 2 | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 2 | 4 | 60 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 21 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 65 | 21 | 64 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 6 | 6 | 65 | 2 | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 64 | WC | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 7 | 3 | 7 | ALT | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | 6 | 65 | ALT | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 66 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 4 | 7 | 67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 7 | 19 | 65 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 66 | 67 | 19 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | Q | 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 19 | 68 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 66 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 5 | 617 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 7 | 6 | 67 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 614 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | 6 | ALT | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | 4 | 23 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 1 | 6 | 6 | 23 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 67 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 7 | 4 | 30 | 6 | 62 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 65 | Q | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 65 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 62 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 4 | 64 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 64 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 65 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 22 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 63 | 6 | 65 | LL | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 7 | 3 | 7 | LL | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 4 | 7 | Q | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 66 | 6 | WC | 3 | 64 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 61 | 7 | 2 | WC | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | WC | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | r | WC | 7 | 6 | 61 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 5 | 4 | 24 | 63 | 3 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | 6 | WC | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 65 | 64 | 2 | 65 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 7 | LL | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 4 | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)