Wimbledon Championships 2006/Herreneinzel
Tenniswettbewerb
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2006 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 2005 ◄ 2006 ► 2007 | |||
| Grand Slams 2006 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Finale bestritten Roger Federer und Rafael Nadal. Federer gewann in vier Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003, 2004 und 2005) und sein achter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Bearbeiten| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | 6 | 7 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 63 | 7 | 6 | 6 | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | PR | 4 | 5 | 2 | 30 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 19 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J | 62 | 5 | 4 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 1 | 2 | 2 | WC | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | WC | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 5 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M | Q | 63 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| O | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 66 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 13 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2 | 2 | 7 | 63 | 11 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 3 | 2 | 63 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 21 | 7 | 67 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 29 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J | 63 | 7 | 6 | 3 | 6 | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 65 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 3 | 6 | 68 | 11 | 65 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 3 | 610 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 62 | 5 | 64 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 6 | 6 | 4 | 69 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Q | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 3 | 6 | 3 | 4 | Q | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 4 | 61 | 3 | 28 | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| H | 28 | 3 | 6 | 7 | 6 | 28 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| I | 24 | 6 | 6 | 6 | 14 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | Q | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| L | 67 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| M | 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 64 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| O | Q | 64 | 3 | 4 | 14 | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 14 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 12 | 6 | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Q | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 62 | 4 | 6 | 14 | Q | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 6 | 6 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 32 | 7 | 65 | 3 | 612 | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| J | WC | 5 | 7 | 6 | 7 | WC | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| K | 65 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 1 | 62 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | Q | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 1 | 3 | 6 | 64 | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 610 | 3 | 5 | 7 | 2 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | 4 | 67 | 26 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | ALT | 6 | 6 | 7 | ALT | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 4 | 5 | 3 | 26 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 26 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 23 | 6 | 6 | 6 | 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| J | Q | 1 | 4 | 4 | 23 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 61 | 6 | 63 | 2 | ALT | 62 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | ALT | 7 | 4 | 7 | 6 | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| O | 63 | 5 | 2 | 10 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 10 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | WC | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | WC | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| D | Q | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Q | 64 | 4 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F | WC | 7 | 6 | 6 | WC | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| G | WC | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 18 | 6 | 64 | 64 | 7 | 6 | 18 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 31 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 7 | 4 | 2 | 66 | 65 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 4 | 66 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 6 | 6 | 3 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 1 | 4 | 2 | 27 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 27 | 6 | 6 | 6 | 27 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 22 | 6 | 6 | 7 | 22 | 7 | 6 | 62 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| J | 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | ALT | 2 | 62 | 64 | WC | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | WC | 6 | 7 | 7 | 22 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| M | ALT | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | Q | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | 4 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 9 | 6 | 64 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Bearbeiten| @ | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | LL | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| C | Q | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D | Q | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Q | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | ALT | 6 | 7 | 7 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 4 | 5 | 5 | ALT | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 17 | 3 | 2 | 4 | Q | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 25 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 2 | 4 | 3 | 25 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 6 | 63 | 6 | 6 | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | WC | 3 | 7 | 4 | 3 | 25 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M | ALT | 65 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 7 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| O | WC | 4 | 63 | 4 | 2 | 64 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)