Catadau
Gemeinde in Spanien
Catadau ist eine Gemeinde (Municipio) mit 3.005 Einwohnern (Stand: 2025) in der spanischen Provinz Valencia. Sie befindet sich in der Comarca Ribera Alta.
| Gemeinde Catadau | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Valencia | |
| Comarca: | Ribera Alta | |
| Gerichtsbezirk: | Picassent | |
| Koordinaten: | 39° 17′ N, 0° 34′ W | |
| Höhe: | 91 msnm[1] | |
| Fläche: | 35,46 km²[2] | |
| Einwohner: | 3.005 (Stand: 2025)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 85 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 46196 | |
| Gemeindenummer (INE): | 46093 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Hèctor Roig Roig (Compromís) | |
| Website: | Catadau | |
| Lage des Ortes | ||
Geografie
BearbeitenDemografie
BearbeitenSehenswürdigkeiten
BearbeitenWeblinks
BearbeitenCommons: Catadau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ INEbase. Alteraciones de los municipios. Abgerufen am 25. März 2023.


