Catadau
Catadau Valentziako Erkidegoko udalerria da, Ribera Alta eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
| Catadau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Ribera Alta | ||||||||||
| Alkatea | Hèctor Roig Roig | ||||||||||
| Izen ofiziala | Catadau | ||||||||||
| Posta kodea | 46196 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46093 | ||||||||||
| Herriburua | Catadau | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°16′33″N 0°34′11″W / 39.275833333333°N 0.56972222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 35,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 94 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alfarb, Carlet, Llombai, Tous eta Dos Aguas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.005 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 85 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| catadau.es | |||||||||||
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.729 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
