Leinster Batholith, Leinster, Irelandi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Leinster Batholith | Batholith |
| Leinster | Province |
| Ireland | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude:
53° North , 6° West (est.)
Estimate based on other nearby localities or region boundaries.
Margin of Error:
~118km
Type:
The Leinster batholith extends from Dún Laoghaire in County Dublin to New Ross in County Wexford and is the largest in Ireland and Britain.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
18 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Cassiterite | 4.DB.05 | SnO2 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Lithiophilite | 8.AB.10 | LiMn2+PO4 |
| ⓘ | Fluorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3F |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Sillimanite | 9.AF.05 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Andalusite | 9.AF.10 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Staurolite | 9.AF.30 | Fe2+2Al9Si4O23(OH) |
| ⓘ | Beryl | 9.CJ.05 | Be3Al2(Si6O18) |
| ⓘ | Dravite | 9.CK.05 | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ | Schorl | 9.CK.05 | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ | Spodumene | 9.DA.30 | LiAlSi2O6 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Polylithionite | 9.EC.20 | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| ⓘ | Siderophyllite | 9.EC.20 | KFe2+2Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| ⓘ | Microcline | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | var. Oligoclase | 9.FA.35 | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
| ⓘ | 'Tantalite' | - | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| ⓘ | 'Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series' | - | |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ | 'Myrmekite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| H | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | ⓘ Siderophyllite | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Staurolite | Fe22+Al9Si4O23(OH) |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Li | Lithium | |
| Li | ⓘ Lithiophilite | LiMn2+PO4 |
| Li | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| Li | ⓘ Spodumene | LiAlSi2O6 |
| Be | Beryllium | |
| Be | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| B | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| O | ⓘ Cassiterite | SnO2 |
| O | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Lithiophilite | LiMn2+PO4 |
| O | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| O | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | ⓘ Siderophyllite | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Spodumene | LiAlSi2O6 |
| O | ⓘ Staurolite | Fe22+Al9Si4O23(OH) |
| O | ⓘ Tantalite | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series | |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| F | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| F | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Na | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Na | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Al | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Al | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| Al | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | ⓘ Siderophyllite | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Spodumene | LiAlSi2O6 |
| Al | ⓘ Staurolite | Fe22+Al9Si4O23(OH) |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Si | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Si | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | ⓘ Siderophyllite | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Spodumene | LiAlSi2O6 |
| Si | ⓘ Staurolite | Fe22+Al9Si4O23(OH) |
| Si | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| P | ⓘ Lithiophilite | LiMn2+PO4 |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Polylithionite | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 |
| K | ⓘ Siderophyllite | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| Ca | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Mn | Manganese | |
| Mn | ⓘ Lithiophilite | LiMn2+PO4 |
| Mn | ⓘ Tantalite | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 |
| Mn | ⓘ Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series | |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Fe | ⓘ Siderophyllite | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Fe | ⓘ Staurolite | Fe22+Al9Si4O23(OH) |
| Fe | ⓘ Tantalite | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 |
| Fe | ⓘ Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series | |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| Nb | Niobium | |
| Nb | ⓘ Tantalite | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 |
| Nb | ⓘ Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series | |
| Sn | Tin | |
| Sn | ⓘ Cassiterite | SnO2 |
| Ta | Tantalum | |
| Ta | ⓘ Tantalite | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 |
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
References
Luecke, Werner (1981) Lithium pegmatites in the Leinster Granite (southeast Ireland) Chemical Geology, 34 (3) 195-233 doi:10.1016/0009-2541(81)90113-3
Barros, Renata, Kaeter, David, Menuge, Julian F., Fegan, Thomas, Harrop, John (2022) Rare Element Enrichment in Lithium Pegmatite Exomorphic Halos and Implications for Exploration: Evidence from the Leinster Albite-Spodumene Pegmatite Belt, Southeast Ireland. Minerals, 12 (8) 981 doi:10.3390/min12080981