Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV | PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101:45 | 56 | 84 | |
| 2 | ![]() | Feyenoord | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | 26 | 65 | |
| 3 | ![]() | NEC | NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77:53 | 24 | 59 | |
| 4 | ![]() | FC Twente | FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:40 | 19 | 58 | |
| 5 | ![]() | AFC Ajax | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62:41 | 21 | 56 | |
| 6 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:42 | 13 | 53 | |
| 7 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:51 | 7 | 52 | |
| 8 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:53 | 4 | 51 | |
| 9 | ![]() | FC Groningen | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | 4 | 48 | |
| 10 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:62 | -22 | 43 |
34. Ronde
17.05.2026
Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Ueda | Ayase Ueda | ![]() | Feyenoord | 31 | 25 | 1 | 0,81 |
| 2 | ![]() | M. Godts | Mika Godts | ![]() | AFC Ajax | 32 | 17 | 0 | 0,53 |
| 3 | ![]() | T. Parrott | Troy Parrott | ![]() | AZ Alkmaar | 28 | 16 | 2 | 0,57 |
![]() | R. Pepi | Ricardo Pepi | ![]() | PSV | 26 | 16 | 2 | 0,62 | |
| 5 | ![]() | I. Saibari | Ismael Saibari | ![]() | PSV | 27 | 15 | 1 | 0,56 |
Assists
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Assists | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Veerman | Joey Veerman | ![]() | PSV | 30 | 14 |
| 2 | ![]() | I. Perišić | Ivan Perišić | ![]() | PSV | 30 | 12 |
![]() | M. Godts | Mika Godts | ![]() | AFC Ajax | 32 | 12 | |
| 4 | ![]() | S. el Karouani | Souffian el Karouani | ![]() | FC Utrecht | 32 | 11 |
| 5 | ![]() | M. Ihattaren | Mohamed Ihattaren | ![]() | Fortuna Sittard | 28 | 10 |
Recordwinnaars
| Titel | Team | |
|---|---|---|
| 36 | ![]() | AFC Ajax |
| 27 | ![]() | PSV |
| 16 | ![]() | Feyenoord |
| 10 | ![]() | HVV Den Haag |
| 6 | ![]() | Sparta Rotterdam |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pim Doesburg | 687 | 0 | 16 | 61.016 | 687 |
| 2 | ![]() | Jan Jongbloed | 684 | 2 | 2 | 61.562 | 686 |
| 3 | ![]() | Piet Schrijvers | 575 | 0 | 13 | 51.225 | 575 |
| 4 | ![]() | Sander Boschker | 560 | 2 | 10 | 49.928 | 562 |
| 5 | ![]() | Eddy Treijtel | 553 | 1 | 9 | 49.500 | 554 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willy van der Kuijlen | 544 | 29 | 0,57 | 311 |
| 2 | ![]() | Ruud Geels | 393 | 23 | 0,67 | 265 |
| 3 | ![]() | Johan Cruyff | 308 | 0 | 0,71 | 218 |
| 4 | ![]() | Kees Kist | 372 | 21 | 0,57 | 213 |
| 5 | ![]() | Tonny van der Linden | 319 | 2 | 0,64 | 205 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dušan Tadić | 295 | 42 |
| 2 | ![]() | Ronald Koeman | 342 | 39 |
| 3 | ![]() | Henk Groot | 283 | 35 |
| 4 | ![]() | Willy van der Kuijlen | 544 | 29 |
| 5 | ![]() | Dick Schneider | 451 | 27 |
Finale
16.05.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 86 | 89 | |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 36 | 73 | |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 19 | 65 | |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 22 | 62 | |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 13 | 61 | |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 21 | 59 | |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 |
34. Ronde
16.05.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68:26 | 42 | 79 | |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75:32 | 43 | 77 | |
| 3 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | 16 | 68 | |
| 4 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | 6 | 62 | |
| 5 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62:52 | 10 | 59 | |
| 6 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56:52 | 4 | 55 | |
| 7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | 37 | 14 | 11 | 12 | 52:43 | 9 | 53 |
37. Ronde
15.05.2026
17.05.2026
18.05.2026
19.05.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | 94:33 | 61 | 94 | |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 37 | 26 | 5 | 6 | 73:33 | 40 | 83 | |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 37 | 21 | 6 | 10 | 67:45 | 22 | 69 | |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 37 | 21 | 6 | 10 | 61:39 | 22 | 69 | |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | 37 | 14 | 15 | 8 | 57:47 | 10 | 57 | |
| 6 | ![]() | Celta de Vigo | Celta de Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | 52:48 | 4 | 51 | |
| 7 | ![]() | Getafe CF | Getafe | 37 | 14 | 6 | 17 | 31:38 | -7 | 48 |
37. Ronde
17.05.2026
Kampioen van Spanje
| Seizoen | Team | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ![]() | FC Barcelona | 29. |
| 2024/2025 | ![]() | FC Barcelona | 28. |
| 2023/2024 | ![]() | Real Madrid | 36. |
| 2022/2023 | ![]() | FC Barcelona | 27. |
| 2021/2022 | ![]() | Real Madrid | 35. |
37. Ronde
17.05.2026
Kampioen van Italië
| Seizoen | Team | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | SSC Napoli | 4. |
| 2023/2024 | ![]() | Inter | 20. |
| 2022/2023 | ![]() | SSC Napoli | 3. |
| 2021/2022 | ![]() | AC Milan | 19. |
| 2020/2021 | ![]() | Inter | 19. |
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 34 | 24 | 4 | 6 | 74:29 | 45 | 76 | |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66:35 | 31 | 70 | |
| 3 | ![]() | Lille OSC | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:37 | 15 | 61 | |
| 4 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:40 | 13 | 60 | |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63:45 | 18 | 59 | |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:50 | 9 | 59 | |
| 7 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60:54 | 6 | 54 |
34. Ronde
17.05.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 24 |
| 2 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 21 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 18 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 16 |
| 6 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 |
| 7 | ![]() | Sporting Lissabon | S. Lissabon | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 |
| 8 | ![]() | Manchester City | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 |
| 9 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 |
| 10 | ![]() | Inter | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 |
Finale
30.05.2026
Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Mbappé | Kylian Mbappé | ![]() | Real Madrid | 11 | 15 | 3 | 1,36 |
| 2 | ![]() | H. Kane | Harry Kane | ![]() | Bayern München | 13 | 14 | 4 | 1,08 |
| 3 | ![]() | K. Kvaratskhelia | Khvicha Kvaratskhelia | ![]() | Paris Saint-Germain | 15 | 10 | 0 | 0,67 |
![]() | A. Gordon | Anthony Gordon | ![]() | Newcastle United | 12 | 10 | 5 | 0,83 | |
![]() | J. Alvarez | Julián Alvarez | ![]() | Atlético Madrid | 15 | 10 | 3 | 0,67 |
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 |
| 2 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 |
| 3 | ![]() | FC Midtjylland | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 |
| 4 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 6 | ![]() | SC Braga | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 |
| 8 | ![]() | AS Roma | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 |
| 9 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 |
| 10 | ![]() | Bologna FC | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 |
Finale
20.05.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Sparta Praag | Sp. Praag | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 6 | ![]() | Sjachtar Donetsk | S. Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
Finale
27.05.2026
Matchday 1
11.06.2026
12.06.2026
13.06.2026
14.06.2026
15.06.2026
16.06.2026
17.06.2026
18.06.2026
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | 24 | 2 | 2 | 2.314 | 26 |
| 2 | ![]() | Lothar Matthäus | 22 | 3 | 3 | 2.050 | 25 |
| 3 | ![]() | Miroslav Klose | 22 | 2 | 16 | 1.793 | 24 |
| 4 | ![]() | Paolo Maldini | 23 | 0 | 0 | 2.220 | 23 |
| 5 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 20 | 2 | 5 | 1.765 | 22 |
| 6 | ![]() | Uwe Seeler | 21 | 0 | 0 | 1.980 | 21 |
![]() | Diego Maradona | 21 | 0 | 1 | 1.940 | 21 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miroslav Klose | 24 | 0 | 0,67 | 16 |
| 2 | ![]() | Ronaldo | 19 | 1 | 0,79 | 15 |
| 3 | ![]() | Gerd Müller | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
| 4 | ![]() | Lionel Messi | 26 | 4 | 0,5 | 13 |
![]() | Just Fontaine | 6 | 0 | 2,17 | 13 | |
| 6 | ![]() | Kylian Mbappé | 14 | 2 | 0,86 | 12 |
![]() | Pelé | 14 | 0 | 0,86 | 12 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wesley Sneijder | 114 | 20 | 50 | 9.865 | 134 |
| 2 | ![]() | Edwin van der Sar | 130 | 0 | 10 | 11.472 | 130 |
| 3 | ![]() | Frank de Boer | 105 | 7 | 13 | 9.288 | 112 |
| 4 | ![]() | Rafael van der Vaart | 76 | 33 | 44 | 6.974 | 109 |
| 5 | ![]() | Daley Blind | 103 | 5 | 22 | 9.037 | 108 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memphis Depay | 108 | 13 | 0,51 | 55 |
| 2 | ![]() | Robin van Persie | 102 | 7 | 0,49 | 50 |
| 3 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | 76 | 2 | 0,55 | 42 |
| 4 | ![]() | Patrick Kluivert | 79 | 0 | 0,51 | 40 |
| 5 | ![]() | Dennis Bergkamp | 79 | 0 | 0,47 | 37 |






















































































































































































































































