PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 52 | 208 | 37 | 60 | 12 | 1 | 12 | 35 | 21 | 65 | 9 | 5 | .288 | .355 | .529 | .884 |
1 | CIN | 52 | 195 | 32 | 50 | 9 | 0 | 12 | 34 | 30 | 43 | 10 | 1 | .256 | .352 | .487 | .839 |
3 | CIN | 38 | 112 | 14 | 30 | 8 | 0 | 8 | 23 | 11 | 31 | 0 | 0 | .268 | .333 | .554 | .887 |
4 | CIN | 50 | 177 | 29 | 48 | 10 | 0 | 7 | 18 | 16 | 39 | 3 | 0 | .271 | .340 | .446 | .786 |
5 | CIN | 24 | 85 | 14 | 23 | 6 | 1 | 6 | 20 | 15 | 17 | 1 | 1 | .271 | .376 | .576 | .952 |
6 | CIN | 51 | 183 | 20 | 37 | 9 | 0 | 5 | 20 | 24 | 49 | 7 | 2 | .202 | .301 | .333 | .634 |
7 | CIN | 43 | 74 | 15 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | .243 | .352 | .405 | .757 |
7 | CIN | 41 | 123 | 8 | 22 | 4 | 0 | 3 | 13 | 19 | 39 | 0 | 1 | .179 | .285 | .285 | .570 |
7 | CIN | 27 | 94 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 31 | 0 | 0 | .223 | .298 | .351 | .649 |
10 | CIN | 40 | 78 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 29 | 1 | 1 | .179 | .319 | .308 | .627 |
10 10 | CIN | 43 | 148 | 14 | 26 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 | 40 | 5 | 0 | .176 | .255 | .257 | .512 |
10 | CIN | 44 | 120 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 0 | .142 | .195 | .225 | .420 |
13 13 | CIN | 13 | 37 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | .351 | .400 | .541 | .941 |
14 | CIN | 8 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .316 | .294 | .610 |
14 14 | CIN | 12 | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | .121 | .167 | .212 | .379 |
14 | CIN | 11 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | .138 | .194 | .138 | .332 |
14 | CIN | 14 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .138 | .167 | .172 | .339 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball