PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 50 | 176 | 36 | 41 | 7 | 0 | 12 | 25 | 46 | 54 | 5 | 0 | .233 | .400 | .477 | .877 |
2 | LAA | 47 | 170 | 22 | 36 | 9 | 0 | 9 | 30 | 19 | 63 | 0 | 0 | .212 | .301 | .424 | .725 |
3 | LAA | 51 | 200 | 32 | 43 | 10 | 1 | 8 | 22 | 29 | 73 | 7 | 4 | .215 | .325 | .395 | .720 |
4 | LAA | 51 | 196 | 17 | 50 | 7 | 0 | 7 | 28 | 7 | 50 | 2 | 0 | .255 | .299 | .398 | .697 |
5 | LAA | 45 | 125 | 8 | 23 | 2 | 0 | 5 | 14 | 6 | 39 | 1 | 0 | .184 | .226 | .320 | .546 |
5 | LAA | 45 | 126 | 14 | 33 | 6 | 1 | 5 | 11 | 8 | 33 | 5 | 1 | .262 | .331 | .444 | .775 |
7 | LAA | 47 | 183 | 17 | 46 | 11 | 0 | 4 | 22 | 13 | 32 | 0 | 1 | .251 | .305 | .377 | .682 |
8 | LAA | 41 | 111 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 45 | 1 | 0 | .189 | .308 | .297 | .605 |
9 | LAA | 29 | 93 | 7 | 21 | 6 | 0 | 2 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | .226 | .308 | .355 | .663 |
10 | LAA | 35 | 70 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | .243 | .312 | .386 | .698 |
10 | LAA | 33 | 98 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 28 | 0 | 0 | .194 | .298 | .245 | .543 |
10 | LAA | 14 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | .200 | .300 | .314 | .614 |
13 | LAA | 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
13 | LAA | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
13 | LAA | 16 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .143 | .172 | .143 | .315 |
13 13 | LAA | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
13 | LAA | 34 | 47 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | .213 | .260 | .255 | .515 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball