Heilige Dreifaltigkeit Mine, Zschopau, Erzgebirgskreis, Saxony, Germanyi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Heilige Dreifaltigkeit Mine | Mine |
| Zschopau | City |
| Erzgebirgskreis | District |
| Saxony | State |
| Germany | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
50° 44' 44'' North , 13° 5' 9'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Zschopau | 11,705 (2015) | 0.7km |
| Gornau | 4,101 (2017) | 3.7km |
| Börnichen | 1,116 (2017) | 3.9km |
| Scharfenstein | 1,085 (2015) | 5.1km |
| Großolbersdorf | 3,234 (2015) | 5.1km |
Name(s) in local language(s):
Grube Heilige Dreifaltigkeit, Zschopau, Erzgebirge, Sachsen, Deutschland
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Acanthite Formula: Ag2S |
| ⓘ Anglesite Formula: PbSO4 |
| ⓘ Aragonite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 |
| ⓘ 'Bindheimite' Formula: Pb2Sb2O6O |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Caledonite Formula: Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| ⓘ Cerussite Formula: PbCO3 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ Fluorite Formula: CaF2 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Hydrocerussite Formula: Pb3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Linarite Formula: PbCu(SO4)(OH)2 |
| ⓘ Löllingite Formula: FeAs2 |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Marcasite Formula: FeS2 |
| ⓘ Massicot Formula: PbO |
| ⓘ Minium Formula: Pb3O4 |
| ⓘ Native Silver Formula: Ag |
| ⓘ Proustite Formula: Ag3AsS3 |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyromorphite Formula: Pb5(PO4)3Cl |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Susannite Formula: Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 References: |
| ⓘ 'Tetrahedrite Subgroup' Formula: Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Löllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| ⓘ | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Massicot | 4.AC.25 | PbO |
| ⓘ | Minium | 4.BD.05 | Pb3O4 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 'Bindheimite' | 4.DH.20 | Pb2Sb2O6O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Hydrocerussite | 5.BE.10 | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Susannite | 5.BF.40 | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Caledonite | 7.BC.50 | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| ⓘ | Linarite | 7.BC.65 | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Pyromorphite | 8.BN.05 | Pb5(PO4)3Cl |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| H | ⓘ Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| C | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| C | ⓘ Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| O | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Massicot | PbO |
| O | ⓘ Minium | Pb3O4 |
| O | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| S | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| S | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| S | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| S | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| Fe | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | ⓘ Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| As | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| Ag | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | ⓘ Native Silver | Ag |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Sb | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| Pb | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Pb | ⓘ Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| Pb | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| Pb | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Pb | ⓘ Massicot | PbO |
| Pb | ⓘ Minium | Pb3O4 |
| Pb | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| Pb | ⓘ Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Saxo-Thuringian BeltOrogenic Belt
EuropeContinent
- Bohemian MassifMassif
- Ore MountainsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.





Heilige Dreifaltigkeit Mine, Zschopau, Erzgebirgskreis, Saxony, Germany