| ES235901 | Topik dalam E-Government dan Smart City | 3 | MSI |
| ES235902 | Topik dalam Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi | 3 | MSI |
| ES235903 | Topik dalam Manajemen Investasi dan Produktivitas SI/TI | 3 | MSI |
| ES235904 | Topik dalam Perilaku Manusia di Era Digital | 3 | MSI |
| ES235905 | Topik dalam Soft Computing | 3 | RDIB |
| ES235906 | Topik dalam Pemodelan dan Analitika Prediktif | 3 | RDIB |
| ES235907 | Topik dalam Pemodelan Sistem Kognitif | 3 | RDIB |
| ES235908 | Topik dalam Pemodelan dan Analitika Preskriptif | 3 | RDIB |
| ES235909 | Topik dalam Perilaku Adaptif di Proses Organisasi | 3 | SE |
| ES235910 | Topik dalam Pemodelan dan Simulasi | 3 | SE |
| ES235911 | Topik dalam Sistem Dinamik dan Aplikasinya di Berbagai Bidang | 3 | SE |
| ES235922 | Topik dalam Manajemen Proses Bisnis | 3 | SE |
| ES235912 | Topik dalam Internet untuk Segala | 3 | IKTI |
| ES235913 | Topik dalam Desain Data Center | 3 | IKTI |
| ES235914 | Topik dalam Tatakelola Keamanan Informasi | 3 | IKTI |
| ES235915 | Topik dalam Arsitektur Enterprise | 3
| IKTI |
| ES235916 | Topik dalam Emerging Technologies | 3 | IKTI |
| ES235917 | Topik dalam Teknologi Machine Learning | 3 | IKTI |
| ES235918 | Topik Dalam Teknologi Database | 3 | ADDI |
| ES235919 | Topik Dalam Integrasi Data | 3 | ADDI |
| ES235920 | Topik Dalam Knowledge Graphs | 3 | ADDI |
| ES235921 | Topik dalam Pengolahan Data Multimedia | 3 | ADDI |