Austria Total Imports from USA
Key information about Austria Total Imports from USA
- Austria Total Imports from USA recorded 692.673 USD mn in Feb 2026, compared with 683.415 USD mn in the previous month
- Austria Total Imports from USA data is updated monthly, available from Jan 1995 to Feb 2026, with an averaged value of 292.635 USD mn
- The data reached an all-time high of 1.428 USD bn in Jul 2019 and a record low of 171.735 USD mn in Aug 2002
CEIC converts monthly Total Imports from USA into USD. Statistics Austria provides Total Imports from USA, CIF, in EUR. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
View Austria's Total Imports from USA from Jan 1995 to Feb 2026 in the chart:
What was Austria's Total Imports from USA in Feb 2026?
Austria Total Imports from USA recorded 692.673 USD mn in Feb 2026, compared with 683.415 USD mn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.673 Feb 2026 | 683.415 Jan 2026 | 171.735 Aug 2002 | 1,427.667 Jul 2019 | USD mn | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
Total Imports from USA by Country Comparison
| country/region | Last |
|---|---|
| Albania (USD mn) | 19.261 Apr 2026 |
| Algeria (USD mn) | 1,402.747 2023 |
| Argentina (USD mn) | 518.571 Mar 2026 |
| Armenia (USD mn) | 32.715 Feb 2026 |
| Australia (USD mn) | 2,958.367 Mar 2026 |
| Austria (USD mn) | 692.673 Feb 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 129.854 Jan 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 97.489 Jan 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 222.306 Jan 2026 |
| Belarus (USD mn) | 12.380 Jun 2022 |
| Belgium (USD mn) | 1,718.085 Feb 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 47.416 Mar 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 14.864 Mar 2026 |
| Botswana (USD mn) | 7.952 Feb 2026 |
| Brazil (USD mn) | 3,149.845 Apr 2026 |
| Brunei (USD mn) | 20.037 Feb 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 81.738 Jan 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 56.654 Apr 2026 |
| Canada (USD mn) | 30,200.510 Mar 2026 |
| Chile (USD mn) | 1,705.619 Apr 2026 |
| China (USD mn) | 13,694.207 Apr 2026 |
| Colombia (USD mn) | 1,262.767 Feb 2026 |
| Croatia (USD mn) | 134.546 Feb 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 28.541 Feb 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 586.763 Mar 2026 |
| Denmark (USD mn) | 451.202 Mar 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 1,126.209 Mar 2026 |
| Egypt (USD mn) | 1,128.388 Feb 2026 |
| Estonia (USD mn) | 40.016 Mar 2026 |
| European Union (USD mn) | 34,735.247 Feb 2026 |
| Finland (USD mn) | 386.324 Feb 2026 |
| France (USD mn) | 5,792.368 Mar 2026 |
| Georgia (USD mn) | 146.419 Apr 2026 |
| Germany (USD mn) | 9,280.271 Mar 2026 |
| Ghana (USD mn) | 79.775 Jan 2026 |
| Greece (USD mn) | 2,643.982 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 4,351.243 Mar 2026 |
| Hungary (USD mn) | 582.484 Mar 2026 |
| Iceland (USD mn) | 43.969 Mar 2026 |
| India (USD mn) | 5,274.000 Apr 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 972.619 Mar 2026 |
| Iran (USD mn) | 3.257 Jan 2026 |
| Ireland (USD mn) | 2,285.497 Mar 2026 |
| Israel (USD mn) | 721.400 Mar 2026 |
| Italy (USD mn) | 4,031.718 Mar 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 973.750 2025 |
| Japan (USD mn) | 7,654.937 Mar 2026 |
| Jordan (USD mn) | 100.544 Feb 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 210.534 Mar 2026 |
| Kenya (USD mn) | 60.908 Feb 2026 |
| South Korea (USD mn) | 8,343.574 Apr 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 7.957 Mar 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 230.650 Jan 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 18.011 Feb 2026 |
| Laos (USD mn) | 1.797 Jan 2026 |
| Latvia (USD mn) | 42.844 Mar 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 163.417 Feb 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 102.766 Mar 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 46.947 Feb 2026 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 79.385 Mar 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 15.340 Mar 2026 |
| Malawi (USD mn) | 4.769 Jan 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 2,385.422 Mar 2026 |
| Malta (USD mn) | 23.516 Mar 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 41.122 Dec 2025 |
| Mexico (USD mn) | 23,058.103 Mar 2026 |
| Moldova (USD mn) | 11.061 Mar 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 59.706 Apr 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 4.171 Mar 2026 |
| Morocco (USD mn) | 689.834 Dec 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 4.213 Jan 2026 |
| Myanmar (USD mn) | 7.630 Jul 2022 |
| Nepal (USD mn) | 13.121 Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 5,732.275 Feb 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 314.435 Apr 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 309.728 Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 660.910 Apr 2026 |
| Oman (USD mn) | 121.232 Jan 2026 |
| Pakistan (USD mn) | 303.960 Feb 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 12.635 Jan 2026 |
| Panama (USD mn) | 185.777 Jan 2026 |
| Paraguay (USD mn) | 299.622 Mar 2026 |
| Peru (USD mn) | 1,033.000 Mar 2026 |
| Philippines (USD mn) | 804.230 Mar 2026 |
| Poland (USD mn) | 2,212.333 Feb 2026 |
| Portugal (USD mn) | 317.788 Mar 2026 |
| Qatar (USD mn) | 351.648 Feb 2026 |
| Romania (USD mn) | 128.409 Feb 2026 |
| Russia (USD mn) | 1,311.100 Jan 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 1,497.913 Feb 2026 |
| Serbia (USD mn) | 72.200 Mar 2026 |
| Singapore (USD mn) | 5,033.467 Apr 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 102.450 Feb 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 41.206 Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 498.073 Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | 2,468.725 Feb 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 44.966 Jan 2026 |
| Sudan (USD mn) | 3.137 Dec 2025 |
| Sweden (USD mn) | 555.732 Feb 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 6,895.409 Mar 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doAustria Key Series
| country/region | Last |
|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | 2.0 Apr 2026 |
| Business Climate Index (BCI): Seasonally Adjusted (sa) (%) | -5.761 Apr 2026 |
| BCI: sa: Sectoral: Manufacturing (Mfg) (%) | -9.707 Apr 2026 |
| BCI: sa: Sectoral: Construction (%) | 2.993 Apr 2026 |
| BCI: sa: Sectoral: Services (%) | -4.784 Apr 2026 |
| Confidence Indicator: Industrial: sa (%) | -13.000 Apr 2026 |
| Confidence Indicator: Retail Trade: sa (%) | -6.000 Apr 2026 |
| Confidence Indicator: Services: sa (%) | 1.000 Apr 2026 |
| Confidence Indicator: Consumer: sa (%) | -2.000 Jan 2019 |
| Economic Sentiment Indicator: sa (%) | 106.500 Jan 2019 |
More Indicators for Austria
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.