Karben
| Karben | ||
|---|---|---|
| Sköt | Topam in Deutän | |
|
| ||
| Nüns | ||
| Län | ||
| Fedalän | ||
| Lödanef | 23,253 | |
| Sürfat | 43.94 kvadamilmet | |
| Geilot zänedik | 110 m sus melanivod | |
| Potakot | 61184 | |
| Foyümot telefonik | 06039 | |
| Bevüresod | https://www.karben.de/ | |
![]() | ||
Karben binon zif in fedalän: Hesän, in Deutän. Karben topon videtü 50°13’ N e lunetü 8°46’ L.
Sürfat ela Karben binon mö 43,94 km².
Karben labon belödanis 22 600 (2024 dekul 31id).
Svistazifs
redakönKarben labon svistazifis 4:
Krnov, Tsyegän
Luisenthal, Deutän
Ramonville-Saint-Agne, Fransän
Saint-Égrève, Fransän
koordinats: 50°13’ N 8°46’ L / 50.217°N 8.767°E
| Zifs gretik e zänodagretik in Hesän | ||||
| Zifs labü belödans plu 500 000 | Frankfurt len Main | |||
| Zifs labü belödans 100 000 jü 500 000 | Darmstadt • Kassel • Offenbach am Main • Wiesbaden (cifazif) | |||
| Zifs labü belödans 50 000 jü 100 000 | Bad Homburg vor der Höhe • Fulda • Gießen • Hanau • Marburg • Rüsselsheim • Wetzlar | |||
| Zifs labü belödans 20 000 jü 50 000 | Bad Hersfeld • Bad Nauheim • Bad Soden am Taunus • Bad Vilbel • Baunatal • Bensheim • Bruchköbel • Butzbach • Büdingen • Dietzenbach • Dillenburg • Dreieich • Eschborn • Flörsheim am Main • Friedberg • Friedrichsdorf • Gelnhausen • Griesheim • Groß-Gerau • Groß-Umstadt • Hattersheim am Main • Heppenheim • Herborn • Hofheim am Taunus • Idstein • Karben • Kelkheim • Korbach • Lampertheim • Langen • Limburg an der Lahn • Maintal • Mörfelden-Walldorf • Mühlheim am Main • Neu-Isenburg • Nidderau • Obertshausen • Oberursel • Pfungstadt • Riedstadt • Rodgau • Rödermark • Seligenstadt • Stadtallendorf • Taunusstein • Viernheim • Weiterstadt | |||
