187,869 users | | | page 1  |
| | | Edits >> | | Creations >> | | Texts >> | | Logs >> | | Time >> | |
|---|
| # | User | Groups | Total | Edits | Articles | Main | Annexes | Talk | Meta | File | User | Others | Reedits | Chain | Revert | Reverted | Reverted art. | Pages | Articles | Chain | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Small | Medium | Big | Logs | Sysop | Chain | Move | Uploads | Del | Restore | RevDel | Block | Unblock | Protect | Unprotect | Rename | Rights | Filter | User crea. | Feedback | Months | Days | Time | H/d | Total/h | Total/d | Total/m |
|---|
| 1 | Automatic welcomer | | 1.1 M | 635 k59% | 00% | 00% | 00% | 635 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 94 k15% | 00% | 00% | 0 | 635,460100% | 0 | 0 | 290% | 155 M | +155 M | 0 | 155 M | 0 | 0 | 0 | 441 k41% | 00% | 66 k15% | 00% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 145 | 4,389 | 53,364 h | 12 h 10 | 20 | 245 | 7,427 |
| 2 | Леонід Панасюк | | 865 k | 515 k59% | 409 k79% | 412 k80% | 86 k17% | 4 k1% | 4.8 k1% | 7.5 k1% | 2500% | 20% | 32 k6% | 151 k29% | 3.2 k1% | 1.5 k0% | 9580% | 96,25619% | 21,9735% | 4,90122% | 1,5442% | 239 M | +218 M | +137 M | 6.6 G | 283 k69% | 106 k26% | 21 k5% | 351 k41% | 150% | 122 k35% | 2.8 k1% | 6.8 k2% | 213% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 168 | 4,855 | 23,838 h | 4 h 55 | 36 | 178 | 5,151 |
| 3 | Mr.Rosewater | S | 812 k | 527 k65% | 408 k77% | 423 k80% | 76 k14% | 12 k2% | 14 k3% | 1 k0% | 1.1 k0% | 8640% | 159 k30% | 210 k40% | 3.5 k1% | 1.9 k0% | 1.3 k0% | 55,85611% | 6,9812% | 3625% | 13,54224% | 188 M | +126 M | +95 M | 5.5 G | 327 k78% | 73 k17% | 20 k5% | 285 k35% | 13 k4% | 153 k54% | 13 k4% | 2600% | 10 k83% | 8777% | 3403% | 1731% | 30% | 1982% | 40% | 00% | 3150% | 00% | 00% | 00% | 199 | 5,701 | 16,944 h | 3 h | 48 | 142 | 4,082 |
| 4 | Стефанко1982 | | 653 k | 390 k60% | 287 k74% | 301 k77% | 5.6 k1% | 23 k6% | 25 k6% | 830% | 35 k9% | 3220% | 203 k52% | 87 k22% | 1.6 k0% | 2850% | 1710% | 53,20914% | 20,3847% | 4,94224% | 12,71424% | 198 M | +150 M | +117 M | 8.2 G | 188 k63% | 78 k26% | 34 k11% | 263 k40% | 5.3 k2% | 101 k38% | 3.9 k1% | 680% | 3.4 k63% | 3066% | 2184% | 82215% | 200% | 3757% | 130% | 00% | 470% | 10% | 00% | 00% | 163 | 4,647 | 17,701 h | 3 h 50 | 37 | 141 | 4,007 |
| 5 | Jphwra | | 632 k | 358 k57% | 322 k90% | 324 k91% | 6.1 k2% | 15 k4% | 8.4 k2% | 9970% | 3.4 k1% | 450% | 101 k28% | 92 k26% | 26 k7% | 3.6 k1% | 3.3 k1% | 16,8495% | 8,1843% | 2693% | 1,76010% | 230 M | +126 M | +99 M | 7.5 G | 238 k80% | 40 k14% | 20 k7% | 274 k43% | 2.6 k1% | 150 k55% | 1.6 k1% | 8940% | 1.5 k60% | 331% | 1837% | 28911% | 151% | 31312% | 120% | 00% | 200% | 00% | 00% | 00% | 150 | 3,861 | 18,361 h | 4 h 45 | 34 | 164 | 4,212 |
| 6 | Shmurak | | 499 k | 23 k5% | 19 k82% | 20 k84% | 2.4 k10% | 4552% | 5372% | 390% | 2431% | 410% | 2.2 k9% | 15 k63% | 2031% | 160% | 30% | 7023% | 1791% | 2313% | 29041% | 8.5 M | -2.7 M | -3.3 M | 466 M | 12 k61% | 6.6 k34% | 1.1 k5% | 476 k95% | 530% | 469 k99% | 4160% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 354 | 921 h | 2 h 35 | 542 | 1,410 | 31,201 |
| 7 | Zvr | | 477 k | 276 k58% | 242 k88% | 254 k92% | 5.6 k2% | 5.5 k2% | 5.3 k2% | 6580% | 5.1 k2% | 80% | 174 k63% | 36 k13% | 1.1 k0% | 4070% | 3170% | 15,9906% | 6,6313% | 3656% | 7,23645% | 96 M | +68 M | +52 M | 3.7 G | 174 k69% | 61 k24% | 17 k7% | 201 k42% | 4720% | 94 k47% | 4.4 k2% | 1 k1% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 199 | 4,563 | 11,943 h | 2 h 35 | 40 | 104 | 2,396 |
| 8 | Білецький В.С. | I | 413 k | 282 k68% | 251 k89% | 257 k91% | 1.1 k0% | 7.9 k3% | 11 k4% | 3.3 k1% | 1.3 k0% | 80% | 138 k49% | 34 k12% | 7190% | 1.4 k0% | 1.3 k1% | 37,90913% | 30,39312% | 1,0974% | 2,7267% | 121 M | +106 M | +99 M | 3.1 G | 142 k55% | 89 k35% | 25 k10% | 131 k32% | 280% | 48 k36% | 1.7 k1% | 4.7 k4% | 518% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 60% | 00% | 235 | 6,473 | 13,637 h | 2 h 05 | 30 | 64 | 1,758 |
| 9 | Вальдимар | | 403 k | 226 k56% | 181 k80% | 187 k83% | 19 k8% | 8.9 k4% | 8.3 k4% | 1.4 k1% | 9950% | 1740% | 39 k17% | 85 k38% | 4660% | 2990% | 2350% | 65,82729% | 51,50227% | 2,2394% | 4,9347% | 178 M | +152 M | +145 M | 1.7 G | 94 k50% | 42 k23% | 51 k27% | 177 k44% | 10 k6% | 93 k52% | 16 k9% | 2.6 k1% | 9.4 k94% | 1381% | 20% | 1722% | 70% | 380% | 20% | 00% | 20% | 00% | 00% | 00% | 216 | 4,695 | 8,875 h | 1 h 55 | 45 | 86 | 1,866 |
| 10 | Olegvdv68 | | 365 k | 229 k63% | 217 k95% | 219 k96% | 4.4 k2% | 1.4 k1% | 7470% | 6970% | 3050% | 2.2 k1% | 125 k55% | 39 k17% | 1210% | 430% | 160% | 13,2966% | 7,7534% | 3174% | 2,19316% | 138 M | +122 M | +111 M | 6.1 G | 89 k40% | 102 k47% | 28 k13% | 136 k37% | 290% | 41 k30% | 1.1 k1% | 1.1 k1% | 310% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 220 | 5,865 | 12,945 h | 2 h 10 | 28 | 62 | 1,659 |
| 11 | MaryankoD | S | 323 k | 193 k60% | 142 k74% | 151 k78% | 8.6 k4% | 24 k13% | 7.3 k4% | 4330% | 1.6 k1% | 5810% | 26 k13% | 113 k58% | 7630% | 760% | 690% | 67,60635% | 42,81428% | 27,98265% | 8,55713% | 205 M | +176 M | +121 M | 1.7 G | 84 k56% | 20 k14% | 45 k30% | 130 k40% | 21 k16% | 100 k77% | 10 k8% | 1.3 k1% | 21 k96% | 2471% | 1251% | 1841% | 130% | 2041% | 30% | 2190% | 1750% | 00% | 10% | 00% | 215 | 3,344 | 5,914 h | 1 h 45 | 55 | 97 | 1,504 |
| 12 | Sehrg | | 318 k | 194 k61% | 119 k62% | 127 k66% | 13 k7% | 25 k13% | 27 k14% | 680% | 2.1 k1% | 00% | 22 k11% | 84 k43% | 6700% | 770% | 540% | 75,17539% | 34,25627% | 4,01112% | 7,22810% | 120 M | +99 M | +93 M | 4.7 G | 65 k52% | 28 k22% | 33 k26% | 125 k39% | 1430% | 44 k36% | 2.3 k2% | 1530% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 187 | 5,192 | 9,484 h | 1 h 50 | 34 | 61 | 1,701 |
| 13 | Андрій Гриценко | | 303 k | 212 k70% | 153 k72% | 154 k73% | 5.3 k3% | 8.4 k4% | 7.9 k4% | 2730% | 36 k17% | 2450% | 76 k36% | 88 k42% | 5640% | 8820% | 2030% | 18,7909% | 9,0456% | 1,27614% | 2141% | 134 M | +119 M | +114 M | 10 G | 101 k66% | 37 k24% | 16 k10% | 92 k30% | 4220% | 41 k44% | 5341% | 2800% | 26964% | 41% | 31% | 72% | 20% | 11527% | 92% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 124 | 3,652 | 7,339 h | 2 h | 41 | 83 | 2,445 |
| 14 | Дядько Ігор | | 301 k | 221 k74% | 187 k85% | 194 k88% | 3.5 k2% | 6.9 k3% | 5.8 k3% | 210% | 10 k5% | 3880% | 118 k53% | 22 k10% | 970% | 1440% | 600% | 19,6849% | 10,6005% | 2,28122% | 6,33732% | 117 M | +82 M | +79 M | 3.2 G | 121 k62% | 55 k28% | 18 k9% | 80 k26% | 390% | 23 k29% | 2.6 k3% | 390% | 38% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 219 | 5,462 | 11,804 h | 2 h 10 | 26 | 55 | 1,375 |
| 15 | Ahonc | | 290 k | 200 k69% | 99 k49% | 110 k55% | 20 k10% | 29 k14% | 39 k20% | 9570% | 2.3 k1% | 1960% | 46 k23% | 53 k27% | 3.5 k2% | 6060% | 2280% | 16,2088% | 2,9603% | 75325% | 10,66266% | 134 M | +64 M | +14 M | 6.7 G | 79 k74% | 22 k20% | 6.1 k6% | 90 k31% | 13 k15% | 44 k49% | 21 k23% | 5181% | 8.1 k62% | 1691% | 260% | 1391% | 320% | 2.7 k21% | 210% | 1830% | 750% | 00% | 20% | 00% | 249 | 6,385 | 11,011 h | 1 h 45 | 26 | 45 | 1,164 |
| 16 | Mcoffsky | | 286 k | 149 k52% | 128 k86% | 130 k87% | 6.5 k4% | 6.1 k4% | 5.8 k4% | 910% | 6030% | 630% | 69 k47% | 38 k26% | 2.8 k2% | 1980% | 1310% | 15,53510% | 9,0267% | 6778% | 8135% | 82 M | +60 M | +46 M | 1.8 G | 92 k73% | 24 k19% | 11 k9% | 137 k48% | 19 k14% | 86 k63% | 1.6 k1% | 1040% | 17 k92% | 1241% | 8124% | 2231% | 20% | 2942% | 30% | 00% | 280% | 10% | 20% | 00% | 136 | 2,886 | 5,403 h | 1 h 50 | 53 | 99 | 2,103 |
| 17 | Ykvach | S | 257 k | 149 k58% | 100 k67% | 107 k72% | 20 k14% | 15 k10% | 5.8 k4% | 3540% | 3890% | 2980% | 27 k18% | 87 k58% | 6170% | 4670% | 2960% | 13,9279% | 1,2731% | 19916% | 4,87735% | 22 M | +11 M | +7.3 M | 1.6 G | 85 k80% | 19 k18% | 2.6 k2% | 108 k42% | 5.5 k5% | 71 k65% | 8.8 k8% | 170% | 5.2 k94% | 1453% | 40% | 291% | 30% | 160% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 185 | 3,433 | 4,439 h | 1 h 20 | 58 | 75 | 1,389 |
| 18 | Xsandriel | | 253 k | 86 k34% | 51 k60% | 52 k60% | 15 k17% | 5.2 k6% | 14 k16% | 280% | 1890% | 130% | 7.4 k9% | 39 k46% | 1.6 k2% | 3650% | 390% | 8,1309% | 2,6635% | 1215% | 2413% | 121 M | +114 M | +22 M | 1.5 G | 40 k78% | 6.9 k14% | 4.4 k9% | 167 k66% | 110% | 137 k82% | 5180% | 390% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 204 | 3,313 | 4,072 h | 1 h 15 | 62 | 76 | 1,238 |
| 19 | Perohanych | A | 247 k | 170 k69% | 111 k65% | 117 k68% | 16 k9% | 9.8 k6% | 25 k14% | 8420% | 1.9 k1% | 4380% | 76 k45% | 40 k23% | 7870% | 6370% | 3600% | 11,7937% | 3,9033% | 3349% | 3,81032% | 61 M | +38 M | +24 M | 4.2 G | 82 k70% | 28 k24% | 6.5 k6% | 76 k31% | 4351% | 33 k44% | 5 k7% | 6471% | 6816% | 20% | 9321% | 256% | 31% | 92% | 20% | 00% | 30% | 00% | 00% | 00% | 208 | 5,721 | 7,898 h | 1 h 25 | 31 | 43 | 1,186 |
| 20 | Nicolas Polischuck | | 243 k | 155 k64% | 134 k86% | 135 k87% | 6.7 k4% | 2.9 k2% | 6990% | 00% | 10 k7% | 00% | 42 k27% | 55 k35% | 2440% | 2400% | 1370% | 9,9196% | 6,9175% | 1,08516% | 4565% | 94 M | +75 M | +72 M | 1.8 G | 78 k58% | 42 k32% | 14 k10% | 87 k36% | 180% | 39 k45% | 2260% | 20% | 739% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 114 | 2,553 | 6,740 h | 2 h 40 | 36 | 95 | 2,129 |
| 21 | Dim Grits | | 242 k | 132 k55% | 75 k57% | 83 k62% | 34 k26% | 7.2 k5% | 4.3 k3% | 1.1 k1% | 8681% | 2.2 k2% | 28 k21% | 61 k46% | 4630% | 1530% | 390% | 22,32317% | 2,1223% | 61729% | 7,56234% | 94 M | +78 M | +56 M | 2.4 G | 49 k59% | 21 k26% | 13 k15% | 110 k45% | 7.4 k7% | 67 k61% | 4.4 k4% | 810% | 6.6 k89% | 1362% | 671% | 340% | 00% | 1152% | 90% | 00% | 30% | 10% | 00% | 00% | 130 | 2,549 | 5,546 h | 2 h 10 | 44 | 95 | 1,864 |
| 22 | Mediafond | | 240 k | 157 k65% | 156 k99% | 156 k100% | 290% | 2310% | 920% | 00% | 2370% | 90% | 77 k49% | 13 k9% | 530% | 190% | 190% | 3780% | 1480% | 128% | 21356% | 5.5 M | +2.6 M | +2.5 M | 2.6 G | 151 k96% | 5.2 k3% | 3860% | 84 k35% | 60% | 28 k33% | 2930% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 137 | 3,235 | 7,128 h | 2 h 10 | 34 | 74 | 1,755 |
| 23 | NickK | CS | 238 k | 161 k67% | 61 k38% | 78 k48% | 18 k11% | 27 k17% | 34 k21% | 1.6 k1% | 1.8 k1% | 2720% | 13 k8% | 55 k34% | 2.2 k1% | 2030% | 940% | 20,94113% | 4541% | 23151% | 14,84671% | 169 M | +98 M | +13 M | 5.3 G | 59 k77% | 13 k18% | 3.9 k5% | 77 k33% | 20 k26% | 41 k54% | 12 k15% | 3720% | 15 k74% | 1.3 k6% | 3792% | 2.1 k10% | 490% | 5463% | 280% | 00% | 890% | 1180% | 10% | 00% | 215 | 5,537 | 9,271 h | 1 h 40 | 26 | 43 | 1,106 |
| 24 | Nickispeaki | A | 232 k | 117 k50% | 80 k69% | 82 k70% | 11 k10% | 8.6 k7% | 7.2 k6% | 2610% | 6.5 k6% | 1.5 k1% | 58 k49% | 13 k11% | 3650% | 740% | 530% | 8,7197% | 2,0382% | 1125% | 1,12613% | 47 M | +40 M | +21 M | 2.7 G | 54 k66% | 23 k28% | 4.9 k6% | 115 k50% | 130% | 43 k37% | 2130% | 1120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 200% | 00% | 226 | 4,140 | 7,712 h | 1 h 50 | 30 | 56 | 1,028 |
| 25 | В.Галушко | | 225 k | 120 k53% | 102 k85% | 106 k88% | 3.1 k3% | 4.7 k4% | 5.1 k4% | 520% | 1.1 k1% | 160% | 40 k33% | 17 k15% | 1 k1% | 430% | 250% | 6,8646% | 2,7423% | 2529% | 3,08145% | 37 M | +29 M | +21 M | 2.7 G | 69 k66% | 28 k27% | 7.4 k7% | 106 k47% | 4570% | 36 k34% | 3.6 k3% | 340% | 41% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 92 | 2,266 | 8,305 h | 3 h 40 | 27 | 100 | 2,451 |
| 26 | Yukh68 | OS | 223 k | 154 k69% | 122 k79% | 124 k80% | 14 k9% | 9.1 k6% | 5.1 k3% | 7510% | 2.1 k1% | 410% | 30 k20% | 39 k25% | 11 k7% | 1.1 k1% | 8521% | 17,71111% | 5,7655% | 2374% | 1,2007% | 317 M | +269 M | +111 M | 5 G | 53 k46% | 32 k28% | 29 k26% | 68 k31% | 11 k17% | 16 k24% | 1.1 k2% | 5601% | 7.2 k62% | 1231% | 1.4 k12% | 1.5 k13% | 100% | 9308% | 00% | 00% | 210% | 00% | 00% | 00% | 157 | 4,597 | 9,938 h | 2 h 10 | 22 | 48 | 1,419 |
| 27 | Kamelot | | 222 k | 173 k78% | 113 k65% | 123 k71% | 20 k11% | 10 k6% | 12 k7% | 6.6 k4% | 7180% | 7660% | 32 k18% | 43 k25% | 8520% | 2300% | 930% | 35,85221% | 9,8498% | 2,56126% | 9,00025% | 93 M | +66 M | +54 M | 2.2 G | 67 k55% | 34 k28% | 21 k17% | 49 k22% | 620% | 20 k40% | 2.5 k5% | 7.8 k16% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 211 | 5,095 | 10,844 h | 2 h 10 | 20 | 44 | 1,053 |
| 28 | AnatolyPm | | 216 k | 168 k78% | 132 k78% | 138 k82% | 8.8 k5% | 9.8 k6% | 4.3 k3% | 1.7 k1% | 5 k3% | 6340% | 66 k39% | 47 k28% | 2110% | 760% | 460% | 22,81614% | 5,7884% | 2544% | 6,71129% | 55 M | +47 M | +39 M | 2.4 G | 89 k64% | 39 k28% | 10 k7% | 48 k22% | 500% | 23 k47% | 3.2 k7% | 1.7 k4% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 165 | 3,148 | 7,354 h | 2 h 20 | 29 | 69 | 1,312 |
| 29 | Бучач-Львів | | 214 k | 199 k93% | 162 k81% | 165 k83% | 8.2 k4% | 17 k8% | 6.5 k3% | 300% | 2.1 k1% | 940% | 75 k38% | 39 k20% | 6910% | 8620% | 7010% | 11,0146% | 2,9932% | 42114% | 2,11619% | 45 M | +30 M | +23 M | 3.6 G | 111 k68% | 48 k29% | 4.9 k3% | 15 k7% | 1501% | 3.8 k25% | 2 k13% | 120% | 96% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 128 | 2,725 | 9,411 h | 3 h 25 | 23 | 78 | 1,670 |
| 30 | Olbiopontik | | 212 k | 152 k72% | 98 k64% | 122 k80% | 9491% | 15 k10% | 14 k9% | 00% | 520% | 00% | 13 k9% | 121 k79% | 3100% | 1420% | 1200% | 54,41736% | 15,68413% | 11,79175% | 23,74644% | 93 M | +89 M | +88 M | 4.3 G | 102 k84% | 3.7 k3% | 16 k13% | 60 k28% | 170% | 47 k78% | 6091% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 62 | 1,631 | 2,140 h | 1 h 20 | 99 | 130 | 3,423 |
| 31 | Ehlla | | 209 k | 141 k68% | 137 k97% | 138 k97% | 3.8 k3% | 120% | 120% | 160% | 420% | 60% | 54 k38% | 35 k25% | 1990% | 410% | 380% | 6,5825% | 4,3173% | 932% | 4877% | 26 M | +24 M | +23 M | 1.8 G | 112 k81% | 20 k15% | 5.5 k4% | 68 k32% | 00% | 35 k51% | 1670% | 4991% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 159 | 3,048 | 5,381 h | 1 h 45 | 39 | 69 | 1,316 |
| 32 | Vity OKM | | 203 k | 156 k77% | 150 k96% | 151 k97% | 3.1 k2% | 5480% | 1780% | 480% | 2720% | 1400% | 22 k14% | 103 k66% | 3990% | 3430% | 3200% | 5,0603% | 3,4012% | 1976% | 1,28725% | 29 M | +25 M | +25 M | 2.8 G | 134 k89% | 10 k7% | 6.7 k4% | 48 k23% | 1690% | 32 k67% | 2 k4% | 2240% | 74% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 194 | 2,808 | 3,271 h | 1 h 10 | 62 | 72 | 1,047 |
| 33 | StarDeg | | 193 k | 143 k74% | 136 k95% | 137 k95% | 3.4 k2% | 9171% | 1.5 k1% | 110% | 6570% | 300% | 52 k36% | 18 k13% | 6950% | 2890% | 2240% | 4,2473% | 3,1402% | 823% | 43810% | 18 M | +9.9 M | +8.7 M | 1.4 G | 116 k85% | 18 k13% | 2.9 k2% | 50 k26% | 230% | 14 k27% | 5981% | 130% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 183 | 5,093 | 7,496 h | 1 h 30 | 26 | 38 | 1,053 |
| 34 | Thevolodymyr | I | 193 k | 110 k57% | 73 k66% | 82 k74% | 14 k12% | 6.3 k6% | 1.5 k1% | 8751% | 6.3 k6% | 80% | 11 k10% | 34 k30% | 3650% | 600% | 150% | 16,41415% | 1,9962% | 1457% | 9,11756% | 118 M | +10 M | +44 M | 1.7 G | 54 k67% | 20 k24% | 7.2 k9% | 82 k43% | 720% | 33 k41% | 2.2 k3% | 4291% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 208 | 5,518 | 6,731 h | 1 h 15 | 29 | 35 | 926 |
| 35 | Haida | | 192 k | 108 k56% | 99 k91% | 104 k96% | 2.7 k2% | 6351% | 1 k1% | 00% | 490% | 00% | 41 k38% | 14 k13% | 760% | 750% | 700% | 26,31124% | 18,92418% | 6754% | 5,05619% | 99 M | +98 M | +98 M | 708 M | 51 k49% | 20 k20% | 33 k31% | 84 k44% | 170% | 25 k30% | 2.1 k2% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 139 | 3,166 | 7,791 h | 2 h 30 | 25 | 61 | 1,382 |
| 36 | Rar | | 191 k | 135 k71% | 102 k76% | 107 k79% | 11 k8% | 8.5 k6% | 3.4 k3% | 00% | 5.2 k4% | 820% | 14 k10% | 95 k70% | 1.4 k1% | 3330% | 1360% | 21,82416% | 7,6127% | 5,05866% | 4,84622% | 233 M | +57 M | +67 M | 1.8 G | 54 k51% | 37 k35% | 15 k14% | 56 k29% | 880% | 44 k78% | 3.3 k6% | 10% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 203 | 3,073 | 2,964 h | 1 h | 64 | 62 | 941 |
| 37 | Lexusuns | | 190 k | 115 k61% | 81 k70% | 89 k77% | 13 k12% | 5.4 k5% | 3 k3% | 1.4 k1% | 2.9 k3% | 2310% | 21 k18% | 61 k52% | 50% | 110% | 50% | 20,41918% | 5,5026% | 85015% | 7,69138% | 81 M | +32 M | +30 M | 1.6 G | 67 k75% | 15 k17% | 6.9 k8% | 74 k39% | 3600% | 46 k62% | 6.4 k9% | 1.2 k2% | 10830% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 93 | 2,059 | 3,739 h | 1 h 50 | 51 | 92 | 2,042 |
| 38 | J. Gradowski | | 186 k | 132 k71% | 95 k72% | 100 k76% | 1.6 k1% | 11 k8% | 19 k15% | 1340% | 2690% | 210% | 37 k28% | 27 k21% | 4 k3% | 1.6 k1% | 8661% | 5,7144% | 1,5412% | 1107% | 2,48043% | 74 M | +44 M | +13 M | 3.8 G | 66 k68% | 22 k23% | 9.4 k10% | 53 k29% | 3641% | 20 k38% | 3.5 k6% | 1390% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 166 | 2,910 | 7,868 h | 2 h 40 | 24 | 64 | 1,119 |
| 39 | Goo3 | COS | 181 k | 73 k40% | 62 k86% | 63 k87% | 1.7 k2% | 4.8 k7% | 2.6 k4% | 850% | 2740% | 460% | 16 k22% | 23 k31% | 7.3 k10% | 4101% | 3141% | 2,5874% | 1,0832% | 918% | 62124% | 70 M | +18 M | +4.8 M | 2.1 G | 28 k50% | 20 k35% | 8.2 k15% | 108 k60% | 7.6 k7% | 69 k64% | 9351% | 630% | 2.7 k36% | 561% | 1.6 k21% | 2.4 k31% | 541% | 6799% | 50% | 00% | 110% | 160% | 00% | 00% | 136 | 3,082 | 3,739 h | 1 h 15 | 48 | 59 | 1,331 |
| 40 | Шкурба Андрій Вікторович | | 181 k | 106 k58% | 91 k86% | 92 k87% | 1.8 k2% | 4.1 k4% | 1.3 k1% | 1790% | 5.8 k6% | 30% | 23 k22% | 9.8 k9% | 4.3 k4% | 7691% | 1130% | 4,7595% | 1,4522% | 584% | 1,05922% | 45 M | +33 M | +22 M | 2.7 G | 54 k61% | 30 k33% | 4.9 k6% | 75 k42% | 420% | 18 k24% | 4871% | 1690% | 37% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 155 | 4,093 | 8,260 h | 2 h | 22 | 44 | 1,165 |
| 41 | Buruneng | S | 176 k | 103 k58% | 56 k55% | 59 k58% | 2.6 k3% | 23 k23% | 15 k15% | 2510% | 1.8 k2% | 330% | 19 k19% | 34 k33% | 3.2 k3% | 2070% | 910% | 8,9779% | 9112% | 647% | 1,36715% | 81 M | +53 M | +9.8 M | 2.2 G | 42 k75% | 10 k18% | 4.3 k8% | 73 k42% | 4.9 k7% | 30 k40% | 1.8 k2% | 550% | 3.6 k73% | 912% | 4529% | 3828% | 50% | 2886% | 20% | 00% | 130% | 160% | 00% | 00% | 163 | 4,071 | 5,718 h | 1 h 25 | 31 | 43 | 1,079 |
| 42 | Fessor | S | 175 k | 93 k53% | 65 k70% | 66 k71% | 19 k20% | 4.3 k5% | 3.1 k3% | 650% | 6501% | 3970% | 12 k13% | 32 k35% | 6.6 k7% | 4380% | 3160% | 4,5305% | 1,8273% | 1076% | 2255% | 65 M | +17 M | +11 M | 1.7 G | 45 k75% | 9.1 k15% | 6.1 k10% | 82 k47% | 9.8 k12% | 38 k46% | 2.6 k3% | 100% | 7.2 k73% | 390% | 2733% | 1.5 k15% | 170% | 5836% | 40% | 00% | 60% | 350% | 00% | 00% | 134 | 3,797 | 5,844 h | 1 h 30 | 30 | 46 | 1,308 |
| 43 | Andrew J.Kurbiko | | 174 k | 90 k51% | 61 k68% | 70 k78% | 13 k14% | 3.3 k4% | 1.5 k2% | 6051% | 340% | 1.9 k2% | 26 k29% | 42 k47% | 3540% | 1110% | 400% | 16,45518% | 2,7594% | 45617% | 8,82654% | 58 M | +35 M | +20 M | 1.4 G | 49 k70% | 14 k19% | 7.5 k11% | 85 k49% | 2360% | 58 k68% | 3.6 k4% | 5541% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 97 | 1,484 | 2,532 h | 1 h 40 | 69 | 118 | 1,799 |
| 44 | Andrii Grebonkin | | 170 k | 118 k69% | 73 k62% | 74 k63% | 19 k16% | 10 k8% | 9321% | 4040% | 13 k11% | 3670% | 52 k44% | 33 k28% | 7021% | 9201% | 4751% | 14,74013% | 2,7824% | 33112% | 1,44110% | 87 M | +49 M | +38 M | 3.3 G | 43 k59% | 22 k29% | 8.9 k12% | 52 k31% | 1760% | 26 k49% | 3.2 k6% | 4251% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 122 | 2,667 | 5,179 h | 1 h 55 | 33 | 64 | 1,393 |
| 45 | Visem | S | 169 k | 111 k66% | 85 k76% | 86 k77% | 1.2 k1% | 8.9 k8% | 8.5 k8% | 630% | 6.5 k6% | 520% | 47 k42% | 19 k17% | 1.9 k2% | 3010% | 2720% | 16,46915% | 10,35212% | 591% | 8205% | 87 M | +24 M | +47 M | 2 G | 61 k73% | 12 k15% | 11 k13% | 58 k34% | 2.5 k4% | 21 k36% | 1.1 k2% | 2380% | 2 k80% | 191% | 1104% | 1998% | 151% | 1185% | 20% | 00% | 20% | 10% | 00% | 00% | 202 | 5,236 | 5,745 h | 1 h 05 | 29 | 32 | 836 |
