Coubron
fransk kommun i departementet Seine-Saint-Denis
Coubron (franskt uttal: [ku'bʁɔ̃] ⓘ) är en kommun i departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Tremblay-en-France som tillhör arrondissementet Le Raincy. År 2023 hade Coubron 5 175 invånare.
| Coubron | ||
| Kommun | ||
Posten i Coubron | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | ||
| Departement | ||
| Arrondissement | Le Raincy | |
| Kanton | Tremblay-en-France | |
| Koordinater | 48°54′56″N 2°34′39″Ö / 48.91556°N 2.57750°Ö | |
| Yta | 4,14 km²[1] | |
| Folkmängd | 5 175 ()[2] | |
| Befolkningstäthet | 1 250 invånare/km² | |
| Borgmästare | Ludovic Toro (2014–)[3] | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 93470 | |
| INSEE | 93015 | |
| Geonames | 3023375 | |
| OSM-karta | 162850 | |
|
Kommunens läge i regionen Île-de-France i Frankrike
| ||
| Webbplats: http://www.coubron.fr | ||

Befolkningsutveckling
redigera| Befolkningsutvecklingen i Coubron 1968–2021[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkmängd | |||
| 1968 | 2 179 | |||
| 1975 | 3 385 | |||
| 1982 | 4 296 | |||
| 1990 | 4 784 | |||
| 1999 | 4 612 | |||
| 2007 | 4 646 | |||
| 2015 | 4 788 | |||
| 2021 | 5 063 | |||
Se även
redigeraKällor
redigera- ↑ Répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, läst: 26 oktober 2015.[källa från Wikidata]
- ↑ Populations de référence 2023, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 18 december 2025.[källa från Wikidata]
- ↑ Inrikesministeriet, Franska nationella registret över valda tjänstemän, läst: 15 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ ”Historique des populations légales – Recensements de la population 1968–2021” (på franska). www.insee.fr. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 28 december 2023. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602. Läst 22 augusti 2024.
Externa länkar
redigera
Wikimedia Commons har media som rör Coubron.
