Erbusco
'nu comune tagliáne
Erbusco éte 'nu comune tagliáne de 7.465 crestiáne.
| Erbusco comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°36′00″N 9°58′00″E | |
| Altitudine | 236 m s.l.m. | |
| Superficie | 16 km² | |
| Crestiàne | 7 465 (31-12-04) | |
| Denzetà | 469 cr./km² | |
| Fraziune | Villa(VeLa)-Pedergnano(Pe-Der-Gna), Spina (Spina)- Zocco(sok) | |
| Comune 'nzeccate | Adro, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Rovato | |
| CAP | 25030 | |
| Prefisse | 030 | |
| Codece ISTAT | 017069 | |
| Cod. catastale | D421 | |
| Nome javetande | erbuschesi | |
| Patrone | San Bonifacio | |
| Cartografije | ||
| Site istituzionale | ||
