Carignano
'nu comune tagliáne
Carignano éte 'nu comune tagliáne de 8.777 crestiáne.
| Carignano comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°54′00″N 7°41′00″E | |
| Altitudine | 235 m s.l.m. | |
| Superficie | 50 km² | |
| Crestiàne | 9 005 (31-12-2007 ( ISTAT )) | |
| Denzetà | 180 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Carmagnola, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo | |
| CAP | 10041 | |
| Prefisse | 011 | |
| Codece ISTAT | 001058 | |
| Cod. catastale | B777 | |
| Nome javetande | carignanesi | |
| Patrone | San Remigio | |
| Sciurne festive | ultima domenica di settembre | |
| Cartografije | ||
| Site istituzionale | ||
