Freetown
Pentru alte sensuri, vedeți Freetown (dezambiguizare).
Freetown este capitala statului Sierra Leone.
| Freetown | |||
| — Capitala statului Sierra Leone — | |||
Vedere aeriană asupra orașului Freetown | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 8°29′N 13°14′V / 8.483°N 13.233°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincia | Zona de Vest | ||
| District | Western Area Urban | ||
| Fondat | 11 martie 1792 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Yvonne Aki-Sawyerr[*][1] (All People's Congress[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 357 km² | ||
| Altitudine | 26 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 786.900 locuitori | ||
| Fus orar | UTC±00:00 | ||
| Prefix telefonic | 22 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Banjul | Gambia | ||
| - Conakry | Guineea | ||
| - 赣州市[*] | Republica Populară Chineză | ||
| - Hartford | Statele Unite ale Americii | ||
| - Kansas City | Statele Unite ale Americii | ||
| - Kingston upon Hull | Regatul Unit | ||
| - Makeni | Sierra Leone | ||
| - New Haven | Statele Unite ale Americii | ||
| - Hefei | Republica Populară Chineză | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames Facebook Places | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
