Bad Homburg Open 2026 – Dublu
Articol principal: Bad Homburg Open 2026
| Bad Homburg Open 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioane: | |||||||||||
| Finaliste: | |||||||||||
| Scor: | 6–1, 4–6, [10–5] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2025 « Bad Homburg Open » 2027 | |||||||||||
Bad Homburg Open 2026 – Dublu a avut loc în a doua jumătate a lunii iunie 2026. Șaisprezece perech de jucătoare au participat în competiția de dublu a turneului de tenis de la Bad Homburg, Germania, disputat pe terenuri cu iarbă, în aer liber. Guo Hanyu și Alexandra Panova au fost campioanele în exercițiu,[1] dar Guo a concurat la calificările de la Wimbledon. Panova a avut-o ca parteneră pe Magali Kempen, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Aldila Sutjiadi și Vera Zvonareva.
Aldila Sutjiadi și Vera Zvonareva le-au învins pe Ellen Perez și Demi Schuurs în finală, 6–1, 4–6, [10–5] câștigând titlul la dublu feminin la Bad Homburg Open 2026.[2]
Capi de serie
modificare
Nicole Melichar-Martinez /
Erin Routliffe (runda unu)
Tereza Mihalíková /
Olivia Nicholls (semifinale)
Ellen Perez /
Demi Schuurs (finală)
Lyudmyla Kichenok /
Desirae Krawczyk (runda unu)
Tabloul principal
modificareExplicația simbolurilor
modificare- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- NG = participant la Next Gen
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [8] | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [10] | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | [6] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 6 | [10] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Note
modificare- ↑ „Lyudmyla Kichenok and Ellen Perez lose WTA 500 Bad Homburg doubles final 2025”. Mezha. .
- ↑ „Aldila Sutjiadi dan Vera Zvonareva Menang di Final Bad Homburg, Petenis Indonesia Pertama Juara WTA 500”. Olret Viva (in Indonesian). . Accesat în .