VOC (sportclub)
V.O.C. (Volharding Olympia Combinatie) is een cricket- en voetbalvereniging uit Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.
| V.O.C. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Volharding Olympia Combinatie | |||||
| Opgericht | 1 januari 1895 | |||||
| Plaats | Rotterdam | |||||
| Stadion | Sportpark Hazelaarweg | |||||
| Complex | Sportpark V.O.C. (Hazelaarweg) | |||||
| Voorzitter | Folmer Krumpelman | |||||
| Trainer | Jonathan Fairbairn | |||||
| Speeldag | Zondag | |||||
| Competitie | Eerste klasse (2026/27) | |||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| ||||||
Algemeen
bewerkenDe vereniging ontstond per 1 januari 1904 uit de fusie van de clubs RC & VV Volharding, opgericht 1 januari 1895, en RV & CV Olympia, opgericht op 23 mei 1885 (en na wettelijke ontbinding in 1895, heropgericht op 18 januari 1896). De oprichtingsdatum van Volharding, werd daarbij aangehouden als oprichtingsdatum van de nieuwe fusieclub.
Accommodatie
bewerkenDe club speelt op een eigen terrein aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek.
Cricket
bewerkenV.O.C. heeft zeven seniorenteams in competitie spelen en 6 juniorenteams. Het eerste elftal speelt in de Topklasse, de hoogste landelijke afdeling. V.O.C. had in het verleden een leidende positie in het Nederlandse cricket getuige de acht kampioenschappen in de periode 1974 - 1994.
Erelijst cricket
bewerken- Nederlands kampioen cricket: 1932 (gedeeld), 1965, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1987, 1994, 2018
Voetbal
bewerkenV.O.C. is zowel bij de senioren als bij de jeugd de grootste voetbalvereniging van Rotterdam. De club telt 17 seniorenteams, waarvan een veteranenteam, 38 pupillenteams en 16 juniorenteams. Daarnaast kent de club een interne 40+ competitie met rond de 200 deelnemers.
Standaardelftal
bewerkenHet standaardelftal speelt met ingang van het seizoen 2021/22 weer in de Hoofdklasse zondag.
Erelijst
bewerken- Competitie
- kampioen Eerste klasse: 1920, 2013, 2019
- kampioen Tweede klasse: 1906, 1908, 1909, 1910, 2012
- kampioen Derde klasse: 1935, 1944, 1946, 2006, 2011
- kampioen Vierde klasse: 1983, 1989, 1994, 2000, 2003
- Beker
- Senioren winnaar KNVB Beker: 1905, 1907
- Junioren winnaar KNVB Beker: JO14-1 in 2019
Competitieresultaten 1905–heden
bewerken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Niveau's VOC vanaf 1904 | ||
|---|---|---|
| Niveau | Aantal | Jaren |
| 1 | 17 seizoenen | 1910-1914, 1915-1928 |
| 2 | 13 seizoenen | 1904-1910, 1928-1933, 2013-2015 |
| 3 | 38 seizoenen | 1933-1939, 1940-1944, 1945-1974, 2006-2007, 2012-2013, 2015-2016, 2019-2024, 2025-2026 |
| 4 | 21 seizoenen | 1974-1976, 1983-1985, 1989-1992, 1994-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2010, 2011-2012, 2016-2019, 2024-2025, 2026-2027 |
| 5 | 21 seizoen | 1976-1983, 1985-1989, 1992-1994, 1996-2000, 2001-2003, 2004-2005, 2010-2011 |
| Noodcompetitie | 2 seizoenen | 1914-1915, 1939-1940 |
| Niveau's amateurvoetbal vanaf 1940 | ||
|---|---|---|
| 1940-1941 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 - 3 | 1e - 3e klasse KNVB | 1e - 3e klasse RVB |
| 4 | 4e klasse KNVB | - |
| 5 - 7 | 1e - 3e klasse RVB | - |
| 1941-1946 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 | 1e klasse KNVB | 4e klasse KNVB |
| 2 - 4 | 2e - 4e klasse KNVB | 1e - 3e klasse RVB |
| 5 - 7 | 1e - 3e klasse RVB | - |
| 1946-1954 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 - 2 | 1e - 2e klasse KNVB | 3e - 4e klasse KNVB |
| 3 - 4 | 3e - 4e klasse KNVB | 1e - 2e klasse RVB |
| 5 | 1e klasse RVB | 3e klasse RVB |
| 6 - 7 | 2e - 3e klasse RVB | - |
| 1954-1955 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 | 1e klasse KNVB | 3e klasse KNVB |
| 2 | 2e klasse KNVB | 4e klasse KNVB |
| 3 - 4 | 3e - 4e klasse KNVB | 1e - 2e klasse RVB |
| 5 | 1e klasse RVB | 3e klasse RVB |
| 6 - 7 | 2e - 3e klasse RVB | - |
| 1955-1956 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 - 2 | 1e - 2e klasse KNVB | 3e - 4e klasse KNVB |
| 3 - 4 | 3e - 4e klasse KNVB | 1e - 2e klasse RVB |
| 5 | 1e klasse RVB | 3e klasse RVB |
| 6 - 7 | 2e - 3e klasse RVB | - |
| 1956-1970 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 - 3 | 1e - 3e klasse KNVB | 2e - 4e klasse KNVB |
| 4 | 4e klasse KNVB | 1e klasse RVB |
| 5 - 6 | 1e - 2e klasse RVB | 2e - 3e klasse RVB |
| 7 | 3e klasse RVB | - |
| 1970-1974 | ||
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 1 - 4 | 1e - 4e klasse KNVB | |
| 5 - 7 | 1e - 3e klasse RVB | |
| 1974-1984 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 | Hoofdklasse KNVB | 1e klasse KNVB |
| 2 - 4 | 1e - 3e klasse KNVB | 2e - 4e klasse KNVB |
| 5 | 4e klasse KNVB | 1e klasse RVB |
| 6 - 7 | 1e - 2e klasse RVB | 2e - 3e klasse RVB |
| 8 | 3e klasse RVB | - |
| 1984-1986 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 | Hoofdklasse KNVB | 1e klasse KNVB |
| 2 - 4 | 1e - 3e klasse KNVB | 2e - 4e klasse KNVB |
| 5 | 4e klasse KNVB | Hoofdklasse RVB |
| 6 - 8 | 1e - 3e klasse RVB | 1e - 3e klasse RVB |
| 1986-1996 | ||
| Niveau | Zondag | Zaterdag |
| 1 | Hoofdklasse KNVB | 1e klasse KNVB |
| 2 - 4 | 1e - 3e klasse KNVB | 2e - 4e klasse KNVB |
| 5 | 4e klasse KNVB | Hoofdklasse RVB |
| 6 | Hoofdklasse RVB | 1e klasse RVB |
| 7 - 8 | 1e - 2e klasse RVB | 2e - 3e klasse RVB |
| 9 | 3e klasse RVB | - |
| 1996-2010 | ||
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 1 | Hoofdklasse | |
| 2 - 5 | 1e - 5e klasse | |
| 2010-2016 | ||
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 1 | Topklasse | |
| 2 | Hoofdklasse | |
| 3 - 6 | 1e - 5e klasse | |
| 2016-2022 | ||
| Niveau | Weekend | |
| 1 | Tweede Divisie | |
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 2 | Derde Divisie | |
| 3 | Hoofdklasse | |
| 4 - 8 | 1e - 5e klasse | |
| 2022-2023 | ||
| Niveau | Weekend | |
| 1 | Tweede Divisie | |
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 2 | Derde Divisie | |
| 3 | Vierde Divisie | |
| 4 - 8 | 1e - 5e klasse | |
| 2023-2026 | ||
| Niveau | Weekend | |
| 1 | Tweede Divisie | |
| 2 | Derde Divisie | |
| 3 | Vierde Divisie | |
| 4 | 1e klasse | |
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 5 - 8 | 2e - 5e klasse | |
| 2026- | ||
| Niveau | Weekend | |
| 1 | Tweede Divisie | |
| 2 | Derde Divisie | |
| 3 | Vierde Divisie | |
| 4 - 6 | 1e klasse - 3e klasse | |
| Niveau | Zondag & Zaterdag | |
| 7 - 8 | 4e - 5e klasse | |
- 1972: de beslissingswedstrijd om het klassekampioenschap in zondag 3B werd met 0-1 verloren van RKAVV[1]
- 2003: de beslissingswedstrijd op 4 mei om het klassekampioenschap in zondag 4F werd met 4-2 gewonnen van sc Duivesteyn
- 2020: dit seizoen werd na 21 speelronden stilgelegd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er werd geen officiële eindstand vastgesteld.
- 2021: dit seizoen werd na 6 speelronden stilgelegd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er werd geen officiële eindstand vastgesteld.