Ronde van Vlaanderen 2019
Op 7 april 2019 werd de Ronde van Vlaanderen 2019 gereden. Het was de 103e editie die werd gewonnen door de Italiaan Alberto Bettiol. De organisatie was in handen van Flanders Classics.
Mannen
bewerken| 103e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 7 april 2019 | ||||||
| Startplaats | Antwerpen | ||||||
| Finishplaats | Oudenaarde | ||||||
| Totale afstand | 270,1 km | ||||||
| Deelnemers | 175 | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Parcours
bewerkenDe ronde start in Antwerpen en eindigt in Oudenaarde na een traject van 270,1 km.
Kasseistroken
bewerken| Kasseistrook | Naam | Km | Lengte (m) | Km van aankomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippenhovestraat | 87,3 | 1 300 | 179,2 |
| 2 | Paddestraat | 88,8 | 1 500 | 177,7 |
| 3 | Holleweg | 142,2 | 1 500 | 124,3 |
| 4 | Haaghoek | 148,0 | 2 000 | 118,5 |
| 5 | Mariaborrestraat | 224,9 | 2 000 | 41,6 |
Hellingen
bewerken
|
7. Tenbosse |
13. Steenbeekdries |
Deelnemende ploegen
bewerkenUitslag
bewerken| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 6u18'49"" | |||
| 2 | + 14" | ||
| 3 | + 17" | ||
| 4 | z.t. | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | z.t. | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. | ||
| 11 | z.t. | ||
| 12 | z.t. | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | z.t. | ||
| 16 | z.t. | ||
| 17 | z.t. | ||
| 18 | + 24" | ||
| 19 | + 1'19" | ||
| 20 | + 1'58" |
Vrouwen
bewerken| 16e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Routekaart van de Ronde van Vlaanderen 2019 | |||||||
| Datum | 7 april 2019 | ||||||
| Startplaats | Oudenaarde | ||||||
| Finishplaats | Oudenaarde | ||||||
| Totale afstand | 159,2 | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Op 7 april 2019 werd de Ronde van Vlaanderen 2019 gereden. Het was de 16e editie voor de vrouwen die werd gewonnen door de Italiaanse Marta Bastianelli.
Parcours
bewerkenDe ronde startte en eindigde in Oudenaarde na een traject van 159,2 km.
Kasseistroken
bewerken| Kasseistrook | Naam | Km | Lengte (m) | Km van aankomst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange Munte | 9,6 | 2470 | 149,6 |
| 2 | Lippenhovestraat | 33,3 | 1300 | 125,9 |
| 3 | Paddestraat | 34,8 | 1500 | 124,4 |
| 4 | Haaghoek | 61,1 | 2000 | 98,1 |
Hellingen
bewerken|
1. Achterberg |
6. Kanarieberg |
Deelnemende ploegen
bewerken| UCI-teams | ||
|---|---|---|
Uitslag
bewerken| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 4u16'50" | |||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | z.t. | ||
| 4 | + 7" | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | + 10" | ||
| 8 | + 55" | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. | ||
| 11 | z.t. | ||
| 12 | z.t. | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | z.t. | ||
| 16 | z.t. | ||
| 17 | z.t. | ||
| 18 | z.t. | ||
| 19 | z.t. | ||
| 20 | + 58" |