Modave
Modave is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente ligt in het arrondissement Hoei en telt ruim 4000 inwoners.
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Hoei | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
40,42 km² (2023) 89,06% 5,28% 5,66% | ||
| Coördinaten | 50° 27' NB, 5° 18' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
4.169 (01/01/2025) 49,75% 50,25% 103,13 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2025) 19,21% 61,53% 19,26% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Bruno Dal Molin (OSE) | ||
| Bestuur | OSE | ||
| Zetels OSE POM |
15 8 7 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 23.499 euro/inw. (2022) | ||
| Werkloosheidsgraad | 8,39% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 4577 4577 4577 4577 |
Deelgemeente Modave Outrelouxhe Strée Vierset-Barse | ||
| Zonenummer | 085 | ||
| NIS-code | 61041 | ||
| Politiezone | Du Condroz | ||
| Hulpverleningszone | HEMECO | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Hoei in de provincie Luik | |||
| |||
Kernen
bewerkenDeelgemeenten
bewerken| # | Naam | Opp. (km²) | Inwoners (2025) | Inwoners per km² | NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modave | 11,83 | 893 | 76 | 61041A |
| 2 | Vierset-Barse | 18,48 | 1.460 | 79 | 61041B |
| 3 | Strée | 5,70 | 1.399 | 245 | 61041C |
| 4 | Outrelouxhe | 4,42 | 417 | 94 | 61041D |
Overige kernen
bewerkenIn de gemeente liggen nog enkele gehuchten, zoals Strée, Les Gottes, Limet, Linchet, Pont-de-Bonne en Rawsa.
Geschiedenis
bewerkenIn 1952 werd de gemeente Linchet opgeheven en aangehecht bij Modave.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 werden Outrelouxhe, Strée en Viersert-Barse een deelgemeente van Modave.
Bezienswaardigheden
bewerken- De Sint-Martinuskerk (Église Saint-Martin) heeft een schip en een koor uiot de 13e eeuw, in romaanse stijl. In de 14e eeuw werden de zijbeuken toegevoegd. In 1871 werden de voorgevel en de toren vervangen. In 1985 werd de toren gesloopt en de voorgevel vervangen. Een ranke open klokkentoren werd los van het kerkgebouw opgetrokken.
- Het Kasteel van Modave ligt op een rotspunt boven de Hoyoux, omgeven door een park. In 1657 werd het oude kasteel tot een barokkasteel omgevormd.
Natuur en landschap
bewerkenHet kasteel wordt omringd door een natuurreservaat van ruim 400 ha. Modave ligt aan de Bonne en deze stroomt te Pont-de-Bonne in de Hoyoux. Ten zuiden van de kom ligt, aan de Hoyoux, Petit-Modave. De hoogte aan de kerk bedraagt 232 meter.
- Gehucht Survillers
Demografische ontwikkeling
bewerkenDemografische evolutie voor de fusie
bewerken
- Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december
Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
bewerkenAlle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 3.306 | 100,0 |
| 1993 | 3.365 | 101,8 |
| 1994 | 3.389 | 102,5 |
| 1995 | 3.443 | 104,1 |
| 1996 | 3.474 | 105,1 |
| 1997 | 3.473 | 105,1 |
| 1998 | 3.488 | 105,5 |
| 1999 | 3.551 | 107,4 |
| 2000 | 3.588 | 108,5 |
| 2001 | 3.625 | 109,6 |
| 2002 | 3.664 | 110,8 |
| 2003 | 3.718 | 112,5 |
| 2004 | 3.713 | 112,3 |
| 2005 | 3.715 | 112,4 |
| 2006 | 3.722 | 112,6 |
| 2007 | 3.719 | 112,5 |
| 2008 | 3.753 | 113,5 |
| 2009 | 3.785 | 114,5 |
| 2010 | 3.865 | 116,9 |
| 2011 | 3.946 | 119,4 |
| 2012 | 4.029 | 121,9 |
| 2013 | 4.075 | 123,3 |
| 2014 | 4.110 | 124,3 |
| 2015 | 4.196 | 126,9 |
| 2016 | 4.163 | 125,9 |
| 2017 | 4.185 | 126,6 |
| 2018 | 4.200 | 127,0 |
| 2019 | 4.212 | 127,4 |
| 2020 | 4.219 | 127,6 |
| 2021 | 4.220 | 127,6 |
| 2022 | 4.231 | 128,0 |
| 2023 | 4.219 | 127,6 |
| 2024 | 4.207 | 127,3 |
| 2025 | 4.169 | 126,1 |
Politiek
bewerkenResultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
bewerken| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 15 | % | 15 | % | 15 |
| PS1 / POM2 | 54,01 | 8 | 44,131 | 6 | 39,871 | 5 | 39,931 | 6 | 50,111 | 8 | 48,611 | 8 | 41,771 | 7 | 40,852 | 6 | 48,052 | 7 |
| ECOLO | - | - | - | - | - | 6,17 | 0 | - | - | - | ||||||||
| MR1 / Modave à Venir2 | - | - | - | - | - | 10,221 | 0 | 8,962 | 0 | - | - | |||||||
| INTCOM1 / IC-MDMA / OSE2 | 33,22A | 4 | 39,051 | 5 | 40,811 | 6 | 22,671 | 3 | 35,01A | 5 | 35,02 | 5 | 49,282 | 8 | 46,782 | 8 | 51,952 | 8 |
| MDM1 / IC-MDMA | - | - | - | 22,581 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| UDP | 12,79 | 1 | 16,82 | 2 | 19,32 | 2 | 14,81 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| A.V.S. | - | - | - | - | 8,29 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
| R.C. | - | - | - | - | 6,59 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
| UC | - | - | - | - | - | - | - | 12,37 | 1 | - | ||||||||
| Totaal stemmen | 2060 | 2235 | 2248 | 2345 | 2480 | 2630 | 2761 | 2979 | 2926 | |||||||||
| Opkomst % | 95,05 | 93,95 | 93,55 | 94,43 | 91,73 | 93,27 | 89,95 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 2,82 | 3,98 | 5,38 | 5,59 | 7,06 | 4,41 | 4,96 | 5,00 | 5,47 | |||||||||
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Nabijgelegen kernen
bewerkenExterne links
bewerken- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 8 februari 2013.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be