| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 48°20' N 4°42' W |
Trez-Hir |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 01h18 07h26 13h38 19h43 | 0,95m 6,58m 1,21m 6,65m | 95 91 |
| Mer. 20 | 02h09 08h16 14h28 20h33 | 1,14m 6,32m 1,50m 6,39m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 03h04 09h10 15h22 21h28 | 1,44m 5,98m 1,84m 6,06m | 76 70 |
| Ven. 22 | 04h02 10h08 16h21 22h30 | 1,78m 5,64m 2,17m 5,75m | 64 59 |
| Sam. 23 | 05h06 11h12 17h27 23h38 | 2,08m 5,37m 2,41m 5,53m | 55 52 |
| Dim. 24 | 06h14 12h22 18h37 | 2,26m 5,25m 2,50m | 51 |
| Lun. 25 | 00h49 07h22 13h31 19h46 | 5,43m 2,31m 5,29m 2,44m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 01h18 07h26 13h38 19h43 | 06h08 06h12 06h05 | 01h01 01h02 01h00 | 0,95m 6,58m 1,21m 6,65m | 5,63m 5,37m 5,44m | 0,47m 0,45m 0,45m | 1,41m 1,34m 1,36m | 2,82m 2,69m 2,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |