| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 48°28' N 4°45' W |
L'Aber Ildut - Lanildut |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 01h50 07h44 14h10 20h02 | 0,82m 7,28m 1,13m 7,35m | 95 91 |
| Mer. 20 | 02h40 08h35 14h59 20h53 | 1,04m 6,99m 1,46m 7,06m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 03h33 09h29 15h52 21h48 | 1,38m 6,61m 1,85m 6,70m | 76 70 |
| Ven. 22 | 04h30 10h27 16h50 22h51 | 1,77m 6,23m 2,23m 6,35m | 64 59 |
| Sam. 23 | 05h33 11h33 17h56 | 2,11m 5,94m 2,50m | 55 |
| Dim. 24 | 00h00 06h40 12h44 19h06 | 6,10m 2,32m 5,80m 2,60m | 52 51 |
| Lun. 25 | 01h12 07h48 13h53 20h14 | 6,00m 2,38m 5,85m 2,53m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 01h50 07h44 14h10 20h02 | 05h54 06h26 05h52 | 00h59 01h04 00h58 | 0,82m 7,28m 1,13m 7,35m | 6,46m 6,15m 6,22m | 0,54m 0,51m 0,52m | 1,62m 1,54m 1,56m | 3,23m 3,08m 3,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |