| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 48°43' N 3°50' W |
Anse de Primel |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 02h42 08h36 15h08 20h54 | 1,23m 9,10m 1,59m 9,15m | 95 91 |
| Mer. 20 | 03h30 09h26 15h56 21h43 | 1,50m 8,76m 1,97m 8,80m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 04h20 10h19 16h47 22h36 | 1,91m 8,31m 2,44m 8,37m | 76 70 |
| Ven. 22 | 05h14 11h17 17h42 23h35 | 2,38m 7,86m 2,89m 7,95m | 64 59 |
| Sam. 23 | 06h15 12h23 18h46 | 2,81m 7,50m 3,22m | 55 |
| Dim. 24 | 00h45 07h24 13h38 19h58 | 7,64m 3,08m 7,33m 3,36m | 52 51 |
| Lun. 25 | 02h01 08h35 14h48 21h08 | 7,53m 3,15m 7,37m 3,27m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 02h42 08h36 15h08 20h54 | 05h54 06h32 05h46 | 00h59 01h05 00h57 | 1,23m 9,10m 1,59m 9,15m | 7,87m 7,51m 7,56m | 0,66m 0,63m 0,63m | 1,97m 1,88m 1,89m | 3,94m 3,76m 3,78m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |