| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 49°21' N 0°45' W |
Port-en-Bessin |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 07h36 12h31 19h53 | 0,91m 7,06m 1,24m | 95 |
| Mer. 20 | 00h47 08h21 13h28 20h39 | 7,19m 1,04m 6,85m 1,52m | 91 87 |
| Jeu. 21 | 01h40 09h09 14h28 21h28 | 6,94m 1,31m 6,58m 1,86m | 81 76 |
| Ven. 22 | 02h37 10h00 15h32 22h24 | 6,62m 1,63m 6,30m 2,20m | 70 64 |
| Sam. 23 | 03h39 10h58 16h47 23h30 | 6,29m 1,94m 6,08m 2,42m | 59 55 |
| Dim. 24 | 04h52 12h03 18h08 | 6,05m 2,14m 6,02m | 52 51 |
| Lun. 25 | 00h37 06h11 13h08 19h10 | 2,48m 5,97m 2,21m 6,10m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 95 | 07h36 12h31 19h53 | 04h55 07h22 | 00h49 01h13 | 0,91m 7,06m 1,24m | 6,15m 5,82m | 0,51m 0,49m | 1,54m 1,46m | 3,08m 2,91m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |