| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 02h48 08h47 15h08 21h02 | 1,04m 9,04m 1,37m 9,11m | 95 91 |
| Mer. 20 | 03h36 09h36 15h56 21h51 | 1,29m 8,71m 1,77m 8,78m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 04h27 10h28 16h47 22h45 | 1,71m 8,27m 2,28m 8,35m | 76 70 |
| Ven. 22 | 05h21 11h25 17h44 23h44 | 2,22m 7,80m 2,78m 7,92m | 64 59 |
| Sam. 23 | 06h22 12h30 18h48 | 2,67m 7,43m 3,14m | 55 |
| Dim. 24 | 00h52 07h28 13h41 19h57 | 7,60m 2,97m 7,26m 3,29m | 52 51 |
| Lun. 25 | 02h04 08h37 14h49 21h06 | 7,47m 3,05m 7,33m 3,22m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 02h48 08h47 15h08 21h02 | 05h59 06h21 05h54 | 00h59 01h03 00h59 | 1,04m 9,04m 1,37m 9,11m | 8,00m 7,67m 7,74m | 0,67m 0,64m 0,65m | 2,00m 1,92m 1,94m | 4,00m 3,84m 3,87m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |