| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 43°24' N 1°39' W |
Saint-Jean-de-Luz |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 00h41 06h58 12h56 19h15 | 0,44m 4,29m 0,71m 4,37m | 95 91 |
| Mer. 20 | 01h34 07h51 13h48 20h09 | 0,57m 4,08m 0,91m 4,19m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 02h29 08h49 14h44 21h08 | 0,77m 3,82m 1,14m 3,98m | 76 70 |
| Ven. 22 | 03h30 09h55 15h45 22h16 | 1,00m 3,59m 1,35m 3,79m | 64 59 |
| Sam. 23 | 04h36 11h07 16h53 23h29 | 1,20m 3,44m 1,49m 3,66m | 55 52 |
| Dim. 24 | 05h47 12h19 18h05 | 1,33m 3,39m 1,53m | 51 |
| Lun. 25 | 00h41 06h55 13h23 19h13 | 3,60m 1,36m 3,44m 1,49m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 00h41 06h58 12h56 19h15 | 06h17 05h58 06h19 | 01h02 00h59 01h03 | 0,44m 4,29m 0,71m 4,37m | 3,85m 3,58m 3,66m | 0,32m 0,30m 0,31m | 0,96m 0,90m 0,92m | 1,93m 1,79m 1,83m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |