| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 46°44' N 2°21' W |
Ile d'Yeu (Port-Joinville) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 00h52 07h02 13h09 19h19 | 0,56m 5,00m 0,82m 5,05m | 95 91 |
| Mer. 20 | 01h45 07h56 14h01 20h12 | 0,70m 4,75m 1,04m 4,85m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 02h39 08h58 14h57 21h13 | 0,93m 4,47m 1,30m 4,61m | 76 70 |
| Ven. 22 | 03h36 10h16 15h57 22h32 | 1,20m 4,22m 1,54m 4,40m | 64 59 |
| Sam. 23 | 04h38 11h41 17h02 23h55 | 1,45m 4,09m 1,72m 4,27m | 55 52 |
| Dim. 24 | 05h45 12h53 18h09 | 1,62m 4,07m 1,80m | 51 |
| Lun. 25 | 01h07 06h52 13h52 19h16 | 4,23m 1,67m 4,13m 1,76m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 00h52 07h02 13h09 19h19 | 06h10 06h07 06h10 | 01h01 01h01 01h01 | 0,56m 5,00m 0,82m 5,05m | 4,44m 4,18m 4,23m | 0,37m 0,35m 0,35m | 1,11m 1,05m 1,06m | 2,22m 2,09m 2,12m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |