Prêles
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Prêles a l'è un cumün svizzer del circol aministrativ de Giüra Bernes, in de la part del Canton Berna a magioranza linguistega francòfuna. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 6.98 km² e in del Desember 2010 al gh'eva una popolazion de 907 abitant.
| Prêles Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Berna | ||||
| Distret | Giüra Bernes | ||||
| Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°06′N 7°08′E / 47.1°N 7.133333°E | ||||
| OSM | 1682610 | ||||
| Voltituden | 822 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,98 km² | ||||
| Abitants | 908 ab. (dicember 2011) | ||||
| Densitaa | 130.09 ab./km² | ||||
| Confin | Lamboing, Ligerz, Lignières, La Neuveville, Diesse, Nods e Twann | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 032 | ||||
| Codex postal | 2515 | ||||
| Sigla autom. | BE | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
El cumün de Prêles al se tröva a una altitüden de 822 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Nods, Diesse, Lamboing, Twann, Ligerz, La Neuveville, Lignières (NE).
