790,821 users | | | page 1  |
| | | Edits >> | | Creations >> | | Texts >> | | Logs >> | | Time >> | |
|---|
| # | User | Groups | Total | Edits | Articles | Main | Annexes | Talk | Meta | File | User | Others | Reedits | Chain | Revert | Reverted | Reverted art. | Pages | Articles | Chain | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Small | Medium | Big | Logs | Sysop | Chain | Move | Uploads | Del | Restore | RevDel | Block | Unblock | Protect | Unprotect | Rename | Rights | Filter | User crea. | Feedback | Months | Days | Time | H/d | Total/h | Total/d | Total/m |
|---|
| 1 | Tietew | | 600 k | 25 k4% | 6.5 k26% | 7.7 k30% | 9794% | 8.8 k35% | 6.1 k24% | 10% | 1.7 k7% | 730% | 1.7 k7% | 8.2 k32% | 2.9 k12% | 20% | 00% | 5,71923% | 2143% | 6129% | 69012% | 35 M | +13 M | -418 k | 274 M | 4.4 k77% | 1.1 k19% | 2194% | 575 k96% | 574 k100% | 480 k83% | 5730% | 290% | 14 k3% | 4000% | 00% | 551 k96% | 4.3 k1% | 3.7 k1% | 280% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133 | 3,274 | 10,003 h | 3 h 05 | 60 | 183 | 4,513 |
| 2 | えのきだたもつ | FS | 486 k | 306 k63% | 233 k76% | 238 k78% | 5.3 k2% | 9.9 k3% | 22 k7% | 50% | 30 k10% | 760% | 36 k12% | 150 k49% | 31 k10% | 9.6 k3% | 8.1 k3% | 3,4031% | 1360% | 8865% | 2,55475% | 91 M | +63 M | +16 M | 13 G | 166 k80% | 41 k19% | 1.7 k1% | 180 k37% | 168 k93% | 125 k69% | 3.5 k2% | 10% | 16 k10% | 470% | 5.8 k3% | 34 k20% | 3090% | 110 k66% | 2320% | 00% | 180% | 6.1 k3% | 00% | 00% | 118 | 3,436 | 14,206 h | 4 h 10 | 34 | 141 | 4,119 |
| 3 | Nnh | FS | 377 k | 269 k71% | 184 k68% | 201 k75% | 11 k4% | 28 k11% | 26 k10% | 160% | 2.5 k1% | 6790% | 22 k8% | 138 k51% | 32 k12% | 5.4 k2% | 4.2 k2% | 39,24615% | 5,4543% | 77614% | 11,20629% | 230 M | +179 M | +40 M | 4.3 G | 146 k85% | 18 k10% | 7.3 k4% | 108 k29% | 79 k73% | 59 k54% | 5.2 k5% | 580% | 33 k42% | 1.3 k2% | 11 k14% | 20 k25% | 290% | 9.1 k11% | 590% | 00% | 10% | 1.6 k1% | 00% | 00% | 272 | 5,841 | 11,626 h | 2 h | 32 | 65 | 1,386 |
| 4 | Championship2006 | | 277 k | 271 k98% | 225 k83% | 230 k85% | 34 k13% | 5220% | 1.4 k1% | 00% | 80% | 5.1 k2% | 22 k8% | 109 k40% | 1590% | 2480% | 1490% | 15,8566% | 4,5262% | 2095% | 1,2358% | 36 M | +30 M | +26 M | 2.9 G | 187 k82% | 37 k16% | 5.6 k2% | 6.4 k2% | 10% | 4697% | 1.1 k16% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 239 | 5,916 | 12,585 h | 2 h 10 | 22 | 47 | 1,161 |
| 5 | 曾禰越後守 | | 256 k | 247 k96% | 222 k90% | 230 k93% | 12 k5% | 1.6 k1% | 1 k0% | 30% | 1.2 k0% | 1.1 k0% | 13 k5% | 56 k23% | 1.7 k1% | 5840% | 4940% | 19,8918% | 8,2974% | 651% | 4,72524% | 46 M | +34 M | +32 M | 3 G | 185 k81% | 35 k15% | 8.8 k4% | 9.1 k4% | 130% | 4135% | 6137% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 221 | 6,448 | 14,387 h | 2 h 15 | 18 | 40 | 1,158 |
| 6 | 柏尾菓子 | BCFS | 235 k | 115 k49% | 54 k47% | 58 k50% | 10 k9% | 20 k17% | 20 k18% | 3670% | 5420% | 5.7 k5% | 3.7 k3% | 42 k37% | 15 k13% | 3 k3% | 1.8 k3% | 14,03512% | 1660% | 6942% | 7365% | 143 M | +74 M | +21 M | 2.3 G | 26 k56% | 16 k34% | 4.7 k10% | 121 k51% | 99 k82% | 63 k52% | 1.3 k1% | 00% | 72 k73% | 3690% | 5.5 k6% | 19 k19% | 430% | 8441% | 40% | 00% | 190% | 780% | 10% | 00% | 94 | 2,261 | 9,685 h | 4 h 15 | 24 | 104 | 2,502 |
| 7 | Ihimutefu | | 234 k | 232 k99% | 140 k60% | 144 k62% | 84 k36% | 6280% | 6500% | 2.5 k1% | 650% | 350% | 3.9 k2% | 168 k72% | 4150% | 2470% | 1280% | 4,2072% | 1970% | 10654% | 56814% | 15 M | +5.2 M | +3.9 M | 1.3 G | 131 k91% | 11 k8% | 1.4 k1% | 1.9 k1% | 40% | 87846% | 42522% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 205 | 4,483 | 5,182 h | 1 h 10 | 45 | 52 | 1,141 |
| 8 | Dr jimmy | | 227 k | 226 k100% | 148 k66% | 154 k68% | 2.8 k1% | 11 k5% | 58 k26% | 00% | 6350% | 1970% | 21 k9% | 111 k49% | 4.8 k2% | 240% | 230% | 3,1081% | 170% | 17100% | 2087% | 123 M | -84 M | -33 M | 6.4 G | 94 k63% | 48 k32% | 7.2 k5% | 7220% | 51% | 23633% | 53474% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 157 | 4,528 | 7,691 h | 1 h 40 | 29 | 50 | 1,444 |
| 9 | Yamato-i | | 219 k | 218 k99% | 190 k87% | 197 k90% | 15 k7% | 1000% | 1190% | 80% | 220% | 5.9 k3% | 11 k5% | 79 k36% | 2500% | 2740% | 2090% | 2,9581% | 730% | 34% | 57119% | 19 M | +13 M | +11 M | 5.6 G | 170 k86% | 26 k13% | 1.7 k1% | 1.7 k1% | 20% | 815% | 563% | 36822% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 251 | 6,179 | 9,872 h | 1 h 35 | 22 | 36 | 874 |
| 10 | Point136 | | 200 k | 200 k100% | 194 k97% | 198 k99% | 1350% | 1.3 k1% | 1290% | 00% | 3620% | 360% | 3050% | 184 k92% | 00% | 80% | 10% | 5310% | 00% | 0 | 31% | 3.8 M | +2.3 M | +1.9 M | 1.6 G | 197 k100% | 7210% | 220% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 588 | 2,288 h | 3 h 55 | 87 | 339 | 6,883 |
| 11 | こんせ | | 175 k | 160 k92% | 125 k78% | 135 k85% | 5.3 k3% | 8 k5% | 9.9 k6% | 00% | 5640% | 9831% | 18 k11% | 70 k44% | 2 k1% | 9061% | 7371% | 10,2746% | 7271% | 20528% | 7,56874% | 30 M | +25 M | +19 M | 4.2 G | 98 k73% | 32 k24% | 3.9 k3% | 14 k8% | 1.7 k12% | 4.8 k34% | 4.5 k31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 182 | 3,484 | 7,198 h | 2 h 05 | 24 | 50 | 959 |
| 12 | そらみみ | | 170 k | 166 k98% | 139 k84% | 143 k86% | 21 k13% | 1.3 k1% | 6420% | 540% | 2670% | 760% | 23 k14% | 44 k27% | 1.9 k1% | 1.2 k1% | 8271% | 2,9242% | 5690% | 529% | 1,76160% | 48 M | +40 M | +36 M | 3.7 G | 93 k66% | 40 k28% | 8.4 k6% | 3.4 k2% | 712% | 77122% | 90226% | 1725% | 46% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 188 | 4,612 | 10,069 h | 2 h 10 | 17 | 37 | 903 |
| 13 | Hruygo | | 147 k | 144 k98% | 113 k78% | 114 k79% | 3.9 k3% | 8291% | 5.6 k4% | 00% | 19 k13% | 2230% | 16 k11% | 60 k42% | 4.6 k3% | 4.7 k3% | 880% | 4,6083% | 1,2711% | 484% | 3057% | 121 M | +47 M | +43 M | 3.8 G | 83 k75% | 24 k21% | 4.3 k4% | 3.3 k2% | 90% | 2628% | 35311% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 173 | 4,638 | 6,499 h | 1 h 25 | 23 | 32 | 852 |
| 14 | Penn Station | BFS | 141 k | 76 k54% | 16 k21% | 17 k22% | 1.3 k2% | 27 k35% | 29 k38% | 00% | 2.2 k3% | 590% | 4.4 k6% | 34 k45% | 2030% | 950% | 80% | 19,45726% | 861% | 1214% | 8905% | 39 M | +34 M | +916 k | 802 M | 13 k79% | 3.2 k19% | 2391% | 65 k46% | 53 k82% | 32 k50% | 3.5 k5% | 00% | 47 k88% | 1.7 k3% | 3.8 k7% | 5281% | 70% | 2610% | 90% | 2400% | 280% | 00% | 00% | 00% | 183 | 3,854 | 4,880 h | 1 h 15 | 29 | 37 | 773 |
| 15 | Los688 | | 141 k | 117 k83% | 94 k80% | 97 k83% | 4.5 k4% | 10 k9% | 4.3 k4% | 20% | 5220% | 3060% | 7.6 k7% | 56 k48% | 11 k9% | 380% | 170% | 7,1876% | 1,6192% | 976% | 1,40820% | 145 M | +83 M | +47 M | 1.6 G | 58 k66% | 21 k24% | 8.6 k10% | 24 k17% | 22 k92% | 9.9 k42% | 1.5 k6% | 1231% | 5.7 k26% | 3452% | 1.8 k8% | 9.7 k45% | 1881% | 2.5 k12% | 510% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 180 | 3,977 | 5,510 h | 1 h 25 | 26 | 35 | 781 |
| 16 | エンタシス | | 140 k | 131 k94% | 96 k73% | 104 k79% | 14 k11% | 5.7 k4% | 6.6 k5% | 00% | 00% | 4520% | 11 k8% | 61 k46% | 6611% | 3560% | 2050% | 7,8396% | 1,2331% | 52643% | 4,35456% | 13 M | +5.2 M | +2.4 M | 2.1 G | 89 k86% | 14 k14% | 4770% | 8.9 k6% | 1742% | 2.7 k30% | 3.8 k43% | 00% | 137% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 116 | 2,404 | 4,669 h | 1 h 55 | 30 | 58 | 1,206 |
| 17 | Bcxfu75k | | 138 k | 136 k98% | 116 k85% | 118 k87% | 7.7 k6% | 1 k1% | 1.1 k1% | 30% | 7.2 k5% | 6811% | 17 k12% | 52 k38% | 1.2 k1% | 9961% | 3310% | 2,6622% | 1530% | 3322% | 1,50657% | 216 M | +17 M | +2.9 M | 4.9 G | 98 k84% | 19 k16% | 4600% | 2.2 k2% | 251% | 42319% | 1758% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 220 | 4,500 | 5,764 h | 1 h 15 | 24 | 31 | 628 |
| 18 | 結牙 | | 136 k | 135 k99% | 129 k95% | 132 k97% | 2.7 k2% | 5390% | 2490% | 00% | 660% | 420% | 1.8 k1% | 47 k35% | 1.4 k1% | 1020% | 860% | 7231% | 920% | 55% | 41057% | 48 M | +41 M | +25 M | 8 G | 68 k52% | 59 k45% | 3 k2% | 1.1 k1% | 10% | 464% | 394% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 135 | 3,788 | 6,984 h | 1 h 50 | 20 | 36 | 1,009 |
| 19 | Muyo | FS | 135 k | 89 k66% | 55 k62% | 57 k64% | 4751% | 13 k14% | 9.5 k11% | 220% | 2 k2% | 7.5 k8% | 6.5 k7% | 19 k21% | 7 k8% | 3240% | 2751% | 8,1109% | 4901% | 5010% | 4576% | 134 M | +81 M | +29 M | 1.7 G | 27 k53% | 19 k37% | 4.9 k10% | 46 k34% | 43 k93% | 19 k42% | 1.3 k3% | 3851% | 24 k55% | 5081% | 4.4 k10% | 8.5 k20% | 220% | 3.2 k7% | 180% | 00% | 10% | 00% | 10% | 00% | 256 | 7,618 | 7,382 h | 1 h | 18 | 18 | 528 |
| 20 | Baudanbau20 | | 132 k | 132 k100% | 129 k98% | 130 k99% | 100% | 210% | 00% | 00% | 1.6 k1% | 50% | 6.3 k5% | 64 k49% | 2.2 k2% | 8631% | 8251% | 150% | 00% | 0 | 00% | 10 M | -1.6 M | -2.3 M | 4.3 G | 115 k90% | 12 k10% | 8851% | 760% | 00% | 57% | 00% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 72 | 2,100 | 4,412 h | 2 h 05 | 30 | 63 | 1,830 |
| 21 | フチ坊 | | 130 k | 127 k98% | 66 k51% | 66 k52% | 5.6 k4% | 250% | 650% | 00% | 55 k43% | 7821% | 59 k46% | 32 k25% | 1610% | 3440% | 810% | 4,8174% | 3,2365% | 542% | 1824% | 50 M | +26 M | +25 M | 1.6 G | 50 k76% | 12 k18% | 4.1 k6% | 2.6 k2% | 60% | 542% | 381% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 120 | 2,928 | 5,203 h | 1 h 45 | 25 | 44 | 1,083 |
| 22 | キュアサマー | | 128 k | 125 k98% | 114 k91% | 117 k93% | 1.3 k1% | 3.2 k3% | 3.7 k3% | 00% | 3960% | 1720% | 5.6 k4% | 76 k60% | 8.4 k7% | 3.5 k3% | 3.1 k3% | 1,6801% | 180% | 00% | 39524% | 27 M | +17 M | +5.4 M | 5.3 G | 99 k91% | 9 k8% | 8631% | 2.7 k2% | 141% | 29311% | 1154% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 69 | 2,026 | 4,215 h | 2 h 05 | 30 | 63 | 1,858 |
| 23 | Unamu | | 127 k | 124 k97% | 110 k89% | 111 k90% | 3.4 k3% | 5.7 k5% | 3.1 k3% | 10% | 1350% | 570% | 26 k21% | 14 k11% | 1.6 k1% | 4130% | 3310% | 3,6823% | 2630% | 208% | 60516% | 40 M | +27 M | +18 M | 2.5 G | 71 k64% | 34 k31% | 5.2 k5% | 3.4 k3% | 231% | 1785% | 77323% | 542% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 248 | 7,082 | 8,980 h | 1 h 15 | 14 | 18 | 512 |
| 24 | 松茸 | | 125 k | 124 k99% | 111 k89% | 113 k91% | 8771% | 4.7 k4% | 5.3 k4% | 10% | 1690% | 260% | 4.5 k4% | 26 k21% | 6.5 k5% | 2140% | 1980% | 3,8693% | 2630% | 5019% | 74219% | 48 M | +38 M | +25 M | 1.6 G | 61 k57% | 42 k39% | 4.2 k4% | 8421% | 51% | 617% | 49459% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 249 | 7,022 | 7,981 h | 1 h 10 | 16 | 18 | 502 |
| 25 | Tiyoringo | | 124 k | 122 k98% | 85 k69% | 87 k71% | 6.1 k5% | 13 k11% | 14 k11% | 30% | 1.6 k1% | 7281% | 9.7 k8% | 33 k27% | 5090% | 510% | 390% | 8,9997% | 1,8342% | 18410% | 1,09912% | 60 M | +28 M | +19 M | 1.5 G | 60 k69% | 20 k23% | 6.8 k8% | 1.9 k2% | 131% | 34218% | 85044% | 30% | 431% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 237 | 4,528 | 7,529 h | 1 h 40 | 16 | 27 | 524 |
| 26 | ウース | | 124 k | 121 k98% | 57 k47% | 61 k51% | 8.1 k7% | 1.7 k1% | 19 k16% | 00% | 3.8 k3% | 27 k23% | 6.4 k5% | 18 k15% | 7501% | 1.4 k1% | 410% | 3,9513% | 8241% | 15819% | 2,37760% | 65 M | +13 M | +12 M | 1.6 G | 37 k61% | 22 k37% | 1.6 k3% | 2.5 k2% | 90% | 30112% | 71228% | 291% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 248 | 7,427 | 8,791 h | 1 h 10 | 14 | 17 | 498 |
| 27 | Kto2038 | | 120 k | 119 k99% | 110 k93% | 112 k94% | 1 k1% | 2 k2% | 3.4 k3% | 70% | 780% | 520% | 9.9 k8% | 69 k59% | 3.6 k3% | 6931% | 5891% | 1,4281% | 1220% | 5041% | 49935% | 8.7 M | +4.4 M | +2 M | 2.9 G | 103 k95% | 4.8 k4% | 2900% | 1.7 k1% | 171% | 24915% | 31619% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 151 | 3,060 | 3,325 h | 1 h 05 | 36 | 39 | 796 |
| 28 | Kone | | 116 k | 116 k100% | 94 k81% | 106 k91% | 6.8 k6% | 2 k2% | 3160% | 00% | 8481% | 3380% | 9.4 k8% | 47 k41% | 2 k2% | 190% | 20% | 9,2478% | 9061% | 11613% | 6,22967% | 31 M | +19 M | +12 M | 1.2 G | 85 k82% | 16 k16% | 2.6 k2% | 5250% | 204% | 8917% | 20940% | 17032% | 1365% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 204 | 4,345 | 5,484 h | 1 h 15 | 21 | 27 | 571 |
| 29 | Family27390 | | 114 k | 109 k96% | 60 k55% | 67 k62% | 9.1 k8% | 7171% | 13 k12% | 00% | 00% | 19 k17% | 17 k16% | 44 k41% | 4030% | 9431% | 4281% | 4,8244% | 9801% | 404% | 1,97941% | 17 M | +12 M | +8.8 M | 1.8 G | 61 k92% | 4.5 k7% | 1.1 k2% | 5 k4% | 60% | 1.2 k24% | 1263% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 71 | 1,969 | 4,157 h | 2 h 05 | 27 | 58 | 1,604 |
| 30 | さかおり | CFS | 112 k | 69 k62% | 43 k62% | 45 k65% | 1.1 k2% | 5.8 k8% | 16 k23% | 350% | 1.2 k2% | 4651% | 3.7 k5% | 21 k30% | 8.2 k12% | 5991% | 5051% | 4,0966% | 2381% | 156% | 61315% | 139 M | +113 M | +25 M | 1.2 G | 23 k61% | 13 k35% | 1.5 k4% | 42 k38% | 39 k92% | 23 k54% | 2251% | 10% | 14 k36% | 630% | 4.8 k12% | 14 k36% | 240% | 2.6 k7% | 240% | 00% | 90% | 00% | 00% | 00% | 199 | 5,439 | 4,770 h | 55 m | 23 | 21 | 561 |
| 31 | Loveless | | 110 k | 110 k100% | 108 k98% | 110 k100% | 2790% | 70% | 50% | 00% | 130% | 310% | 90% | 37 k33% | 10% | 40% | 40% | 20% | 00% | 0 | 2100% | 2.6 M | +2.4 M | +2.4 M | 700 M | 108 k98% | 2.1 k2% | 60% | 40% | 125% | 125% | 250% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 47 | 939 | 6,019 h | 6 h 25 | 18 | 117 | 2,344 |
| 32 | 竹麦魚 | | 109 k | 64 k59% | 29 k45% | 32 k50% | 2.1 k3% | 13 k21% | 12 k19% | 10% | 5221% | 3.7 k6% | 5.5 k9% | 16 k24% | 2.9 k5% | 70% | 20% | 9,06014% | 3521% | 11132% | 1,69219% | 45 M | +32 M | +12 M | 619 M | 25 k83% | 4.4 k15% | 8223% | 45 k41% | 42 k94% | 18 k41% | 2.6 k6% | 830% | 24 k58% | 9592% | 2321% | 14 k32% | 2891% | 1.6 k4% | 460% | 00% | 40% | 00% | 00% | 00% | 202 | 2,723 | 5,258 h | 1 h 55 | 21 | 40 | 540 |
| 33 | 花蝶風月雪月花警部 | | 109 k | 108 k99% | 91 k84% | 92 k85% | 1.2 k1% | 7.9 k7% | 2.8 k3% | 00% | 3.9 k4% | 10% | 3 k3% | 14 k13% | 2.1 k2% | 5661% | 5121% | 5,2255% | 540% | 00% | 711% | 57 M | +26 M | +18 M | 2 G | 64 k70% | 22 k24% | 4.7 k5% | 6131% | 152% | 10417% | 366% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 224 | 6,572 | 8,124 h | 1 h 15 | 13 | 17 | 485 |
| 34 | Geogie | | 106 k | 102 k96% | 83 k81% | 86 k85% | 3.3 k3% | 4.1 k4% | 7.4 k7% | 00% | 1230% | 6441% | 16 k16% | 6.8 k7% | 1.3 k1% | 3770% | 3070% | 4,0714% | 6571% | 10416% | 1,38234% | 79 M | +61 M | +45 M | 4.9 G | 48 k57% | 31 k37% | 5.4 k6% | 4.5 k4% | 1824% | 55912% | 3.1 k69% | 00% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 227 | 6,847 | 7,726 h | 1 h 10 | 14 | 15 | 467 |
| 35 | Yqm | | 106 k | 106 k100% | 104 k98% | 105 k100% | 1400% | 2490% | 1050% | 00% | 310% | 30% | 1870% | 33 k31% | 00% | 130% | 70% | 3480% | 2070% | 12761% | 8524% | 3.9 M | +455 k | -110 k | 1.6 G | 100 k95% | 5.3 k5% | 780% | 460% | 24% | 1737% | 3576% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 37 | 506 | 3,091 h | 6 h 05 | 34 | 209 | 2,859 |
| 36 | K-iczn | | 101 k | 99 k98% | 68 k69% | 69 k69% | 17 k17% | 3.6 k4% | 9.3 k9% | 10% | 530% | 1360% | 8.5 k9% | 31 k31% | 4900% | 760% | 330% | 6,2736% | 1770% | 106% | 97816% | 42 M | +25 M | +8.4 M | 1.3 G | 54 k79% | 13 k19% | 1.2 k2% | 2.2 k2% | 613% | 32915% | 42519% | 221% | 58% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 85 | 2,338 | 5,197 h | 2 h 15 | 19 | 43 | 1,191 |
| 37 | あいさんさん | | 100 k | 95 k94% | 71 k75% | 75 k80% | 19 k20% | 1590% | 630% | 00% | 00% | 2680% | 8.9 k9% | 56 k59% | 1.2 k1% | 1.8 k2% | 1.2 k2% | 5,4966% | 1690% | 21% | 741% | 4.2 M | +2.2 M | +1.1 M | 828 M | 71 k95% | 3.5 k5% | 1710% | 5.6 k6% | 40% | 1463% | 521% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 80 | 1,736 | 2,543 h | 1 h 30 | 39 | 58 | 1,254 |
| 38 | るなあるてみす | | 100 k | 99 k100% | 88 k88% | 91 k92% | 6.9 k7% | 4330% | 1930% | 00% | 970% | 7191% | 5881% | 36 k37% | 1870% | 950% | 110% | 3,7704% | 6031% | 7813% | 1023% | 10 M | +5.4 M | +4.6 M | 451 M | 78 k86% | 11 k12% | 1.7 k2% | 4640% | 00% | 7316% | 8418% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 164 | 2,559 | 4,292 h | 1 h 40 | 23 | 39 | 608 |
| 39 | Anaka Satamiya | | 99 k | 99 k100% | 81 k82% | 82 k83% | 4.1 k4% | 11 k11% | 1.8 k2% | 00% | 1000% | 160% | 1.1 k1% | 85 k86% | 5.2 k5% | 2.9 k3% | 4941% | 3230% | 00% | 0 | 237% | 27 M | -19 M | +1.1 M | 1.9 G | 68 k87% | 9.7 k12% | 1460% | 3650% | 195% | 23163% | 236% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 79 | 1,349 | 1,293 h | 1 h | 77 | 73 | 1,253 |
| 40 | ITA-ATU | | 98 k | 95 k97% | 80 k84% | 84 k88% | 4.8 k5% | 2.7 k3% | 1.7 k2% | 10% | 1.2 k1% | 6111% | 20 k21% | 20 k22% | 2300% | 870% | 630% | 1,2811% | 3040% | 5518% | 52641% | 30 M | +19 M | +18 M | 11 G | 44 k52% | 36 k42% | 4.6 k6% | 3.1 k3% | 120% | 1.1 k35% | 2929% | 120% | 18% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 227 | 5,653 | 6,265 h | 1 h 05 | 16 | 17 | 433 |
| 41 | 山田晴通 | | 98 k | 80 k82% | 51 k64% | 58 k73% | 8131% | 7.5 k9% | 7.9 k10% | 00% | 5.5 k7% | 2380% | 6.1 k8% | 22 k27% | 770% | 480% | 290% | 16,58421% | 5,75710% | 1312% | 6,20837% | 57 M | +50 M | +38 M | 1.6 G | 40 k69% | 10 k17% | 8.1 k14% | 18 k18% | 11 k62% | 5.7 k32% | 6664% | 00% | 10 k93% | 991% | 5745% | 80% | 00% | 210% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 206 | 4,784 | 5,181 h | 1 h 05 | 19 | 20 | 475 |
| 42 | Rusk | | 97 k | 97 k100% | 80 k83% | 85 k88% | 6361% | 8321% | 7.4 k8% | 00% | 1470% | 2.6 k3% | 8.4 k9% | 35 k36% | 8931% | 30% | 10% | 3,1503% | 4751% | 16835% | 2,49779% | 7.6 M | +3.3 M | +2.1 M | 988 M | 75 k89% | 8.6 k10% | 4271% | 4370% | 00% | 8620% | 437100% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53 | 1,537 | 4,577 h | 3 h | 21 | 63 | 1,831 |
| 43 | Zazanasawa | | 96 k | 96 k100% | 95 k98% | 95 k99% | 6281% | 350% | 50% | 00% | 80% | 2260% | 1 k1% | 5.9 k6% | 480% | 230% | 140% | 3840% | 1090% | 22% | 4311% | 4.8 M | +3.5 M | +3.3 M | 564 M | 87 k91% | 7.9 k8% | 2910% | 1200% | 00% | 2521% | 2622% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 203 | 4,953 | 7,025 h | 1 h 25 | 14 | 19 | 475 |
| 44 | Yfujisony | | 95 k | 95 k99% | 93 k99% | 93 k99% | 2580% | 4150% | 3630% | 00% | 2040% | 00% | 4 k4% | 40 k42% | 2.5 k3% | 6361% | 6091% | 2440% | 100% | 00% | 62% | 22 M | +20 M | +20 M | 4 G | 39 k43% | 52 k57% | 1930% | 5181% | 00% | 12023% | 153% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 180 | 3,411 | 3,842 h | 1 h 10 | 25 | 28 | 529 |
| 45 | Bellcricket | | 91 k | 55 k60% | 16 k29% | 18 k33% | 2 k4% | 15 k27% | 17 k31% | 10% | 3 k5% | 840% | 3.1 k6% | 25 k46% | 2.4 k4% | 750% | 640% | 10,27919% | 931% | 1314% | 1,06110% | 47 M | +25 M | +1.3 M | 539 M | 8.7 k55% | 5.6 k36% | 1.4 k9% | 36 k40% | 29 k81% | 20 k55% | 3.3 k9% | 280% | 15 k52% | 1.4 k5% | 2.3 k8% | 7.2 k25% | 1491% | 2 k7% | 2961% | 2461% | 550% | 00% | 1110% | 00% | 184 | 3,732 | 2,614 h | 40 m | 35 | 24 | 496 |
